Nazwa: II Puchar Polski Seniorów w szpadzie mężczyzn - Warszawa 2024/2025
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 07.12.2024
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAMCZYK Mikołaj | 12 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 11.10.2007 |
| 2. | Antkiewicz Mateusz | 3 | AZS AWF KATOWICE | 02.11.1993 |
| 3. | BAKKE Alexande | 74 | Norwegia | 01.01.2001 |
| 4. | Bodziak Leon | 102 | KSz WARSZAWIANKA | 24.11.2009 |
| 5. | BROBAKKEN Marcus | 70 | Norwegia | 01.01.2002 |
| 6. | Brodowicz Michał | 30 | KS AZS AKF KRAKÓW | 03.04.2005 |
| 7. | BRZEZOWSKI Jan | 44 | KSz WARSZAWIANKA | 29.10.2005 |
| 8. | Budek Karol | 15 | KKS KRAKÓW | 08.07.1996 |
| 9. | Chirkowski Ignacy | 58 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 05.03.2007 |
| 10. | CHODKOWSKI IGOR | 73 | PKSZERM WARSZAWA | 06.06.2008 |
| 11. | Chyrek Kasper | 57 | AZS AWF KATOWICE | 16.05.1997 |
| 12. | Cieślik Jakub | 20 | PKSZERM WARSZAWA | 12.03.2002 |
| 13. | Długokęcki Ludomir | 75 | MKS KUSY SZCZECIN | 08.06.2007 |
| 14. | Drobczyk Franciszek | 45 | PIAST GLIWICE | 26.09.2007 |
| 15. | Dynarek Aleksander | 85 | KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | 12.05.1990 |
| 16. | Dziura Stanisław | 35 | KS AGH Kraków | 23.09.2004 |
| 17. | FILEK Ireneusz | 21 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 05.04.2005 |
| 18. | GIEDROJĆ Jerzy | 29 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 31.07.2005 |
| 19. | GLINKA Jan | 40 | PKSZERM WARSZAWA | 11.03.2004 |
| 20. | Gładyszczak Michał | 56 | PKSZERM WARSZAWA | 10.10.2005 |
| 21. | Golach Franciszek | 61 | KSz WARSZAWIANKA | 30.07.2009 |
| 22. | GRIPAS Artiom | 32 | KSz WARSZAWIANKA | 22.11.1984 |
| 23. | GUSTA SEWERYN | 46 | MUSZKIETER GLIWICE | 14.03.2007 |
| 24. | HAGEN Victor | 89 | Norwegia | 02.11.2006 |
| 25. | Huwer Tymoteusz | 42 | PIAST GLIWICE | 01.06.2007 |
| 26. | JABŁOŃSKI Marcin | 64 | AZS AWF KATOWICE | 17.12.2006 |
| 27. | Kaniewski Jan | 92 | KSz WARSZAWIANKA | 03.10.1998 |
| 28. | Kapias Augustyn | 26 | AZS AWF KATOWICE | 14.01.2005 |
| 29. | Kapinos Witold | 50 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 12.06.2009 |
| 30. | Kardaszewicz Jan | 13 | KS AGH Kraków | 23.09.2001 |
| 31. | KASZKUR Leon | 68 | MKS KUSY SZCZECIN | 07.02.2009 |
| 32. | Keshk Nuri | 99 | KSz WARSZAWIANKA | 30.10.2005 |
| 33. | KLAVENESS Andreas | 71 | Norwegia | 01.01.2002 |
| 34. | Klek Jonasz | 65 | MKS KUSY SZCZECIN | 05.11.2007 |
| 35. | Klimek Maciej | 69 | ST PIĘCIOBÓJ POLSKI CWKS LEGIA | 21.06.2003 |
| 36. | KLUGHARDT Hubert | 23 | KS AGH Kraków | 20.06.2005 |
| 37. | KLYTTA Paweł | 27 | PIAST GLIWICE | 28.01.2005 |
| 38. | Kłusek Damian | 49 | KS OLIMP LUBIN | 13.11.1996 |
| 39. | Korona Przemysław | 18 | AZS AWF WARSZAWA | 07.09.1976 |
| 40. | Kostiukov Kostiantyn | 38 | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.03.2008 |
| 41. | Kotusiewicz Maciej | 66 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.09.2008 |
| 42. | KOWALCZE Jakub | 54 | KSz WARSZAWIANKA | 11.07.1992 |
| 43. | Kowalczyk Piotr | 62 | KSz WARSZAWIANKA | 09.08.1986 |
| 44. | KROCHMALSKI Filip | 33 | PKSZERM WARSZAWA | 27.02.2007 |
| 45. | KRUJALSKIS Gotfridas | 97 | Łotwa | 03.12.1989 |
| 46. | Kukier Tymon | 63 | KS AZS AKF KRAKÓW | 30.11.1999 |
| 47. | Kurowski Błażej | 53 | PIAST GLIWICE | 24.03.2007 |
| 48. | Kuśmierz Roch | 98 | KSz WARSZAWIANKA | 11.12.2009 |
| 49. | Kuźnik Bartosz | 31 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 26.06.2007 |
| 50. | Lastovka Lukas | 87 | KSz WARSZAWIANKA | 21.07.2007 |
| 51. | MIKITA Emilia | 100 | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 02.05.2005 |
| 52. | LOZENKO Makar | 104 | Łotwa | 16.11.2003 |
| 53. | Lubieniecki Wojciech | 10 | KS AGH Kraków | 08.12.1999 |
| 54. | MARCZAK Wojciech | 17 | KSz WARSZAWIANKA | 15.10.2005 |
| 55. | Michalak Damian | 1 | PIAST GLIWICE | 04.04.1999 |
| 56. | Migas Piotr | 25 | PIAST GLIWICE | 13.04.2002 |
| 57. | MIKLASZEWSKI Konrad | 83 | KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | 01.01.1998 |
| 58. | MONCADA Alejandro | 81 | WENEZUELA | 19.01.2001 |
| 59. | MORCH Theodor Hustad | 94 | Norwegia | 01.01.2007 |
| 60. | Morek Kacper | 95 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 24.02.2003 |
| 61. | Nowak Grzegorz | 67 | KS AZS AKF KRAKÓW | 15.05.2007 |
| 62. | Nycz Mateusz | 7 | PIAST GLIWICE | 11.02.1989 |
| 63. | Olbrychowski Franciszek | 90 | KSz WARSZAWIANKA | 29.10.2009 |
| 64. | Olszewski Mikołaj | 77 | KSz WARSZAWIANKA | 08.06.1968 |
| 65. | Parafiniuk Łukasz | 16 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22.12.2004 |
| 66. | xPIEKARSKI Dawid | 93 | KSz WARSZAWIANKA | 08.04.2008 |
| 67. | PILUTKIEWICZ Igor | 78 | KSz WARSZAWIANKA | 30.10.1975 |
| 68. | POKRYWA Bartosz | 88 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 28.11.1984 |
| 69. | POPOVIC Milos | 86 | Czarnogóra | 31.05.1991 |
| 70. | Przybyła Szymon | 37 | MUSZKIETER GLIWICE | 30.09.2002 |
| 71. | RADOSZ Mikołaj | 28 | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.12.2002 |
| 72. | Roguski Tomasz | 60 | KSz WARSZAWIANKA | 18.04.1985 |
| 73. | Ryczek Kajetan | 105 | KS AGH Kraków | 09.11.2009 |
| 74. | Rzyczniak Wojciech | 8 | PIAST GLIWICE | 26.05.2004 |
| 75. | Semczyszyn Mateusz | 82 | MKS KUSY SZCZECIN | 30.04.2006 |
| 76. | Sikorski Jakub | 72 | MUSZKIETER GLIWICE | 23.11.2002 |
| 77. | SION Cristian | 103 | Włochy | 01.01.2002 |
| 78. | Siwek Marcin | 59 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 01.08.2008 |
| 79. | Sobiecki Jan | 19 | KS AGH Kraków | 29.05.1991 |
| 80. | Socha Antoni | 4 | PKSZERM WARSZAWA | 12.11.2004 |
| 81. | Socha Jan | 5 | PKSZERM WARSZAWA | 02.04.2002 |
| 82. | Sojka Adam | 24 | KS AGH Kraków | 20.12.2005 |
| 83. | Sojka Dominik | 41 | AZS AWF KATOWICE | 02.12.2002 |
| 84. | Staszulonek Bartosz | 14 | AZS AWF KATOWICE | 01.07.1997 |
| 85. | SZTYBER Michał | 101 | KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | 19.06.1992 |
| 86. | SZUBSTARSKI Maciej | 84 | KSz WARSZAWIANKA | 08.02.2007 |
| 87. | SZURLEJ Maciej | 34 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 29.11.2005 |
| 88. | Szynal Kacper | 48 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 27.12.2006 |
| 89. | ŚLEDZIŃSKI Ziemowit | 79 | KSz WARSZAWIANKA | 19.07.2005 |
| 90. | TAMOSIUNAS Mindaugas | 80 | Łotwa | 01.01.1990 |
| 91. | Tarachanowicz Szymon | 47 | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.11.2003 |
| 92. | Urban Piotr | 11 | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 |
| 93. | Urban Karol | 43 | AZS AWF WARSZAWA | 07.08.1998 |
| 94. | Urban Paweł | 51 | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 |
| 95. | WALKOWIAK Szymon | 39 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 02.03.2006 |
| 96. | Wałach Wiktor | 2 | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 |
| 97. | Warecki Adam | 76 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 08.01.2008 |
| 98. | Wąsiewicz Tomasz | 55 | RMKS RYBNIK | 21.07.1999 |
| 99. | Wąsik Tadeusz | 22 | PKSZERM WARSZAWA | 22.12.2007 |
| 100. | Wesołowski Mikołaj | 9 | PIAST GLIWICE | 23.09.2004 |
| 101. | WESTGAARD Morten | 96 | Norwegia | 01.01.2001 |
| 102. | Wojciechowski Szymon | 6 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 09.08.2006 |
| 103. | Zalewski Jan | 36 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 18.04.2007 |
| 104. | Zięba Jakub | 91 | MUSZKIETER GLIWICE | 31.05.2005 |
| 105. | Żelazny Marcin | 52 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 19.12.2004 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wałach Wiktor | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 | zakwalifikowano |
| 2. | Lubieniecki Wojciech | KS AGH Kraków | 08.12.1999 | zakwalifikowano |
| 3. | Kardaszewicz Jan | KS AGH Kraków | 23.09.2001 | zakwalifikowano |
| 4. | Wojciechowski Szymon | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 09.08.2006 | zakwalifikowano |
| 4. | ADAMCZYK Mikołaj | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 11.10.2007 | zakwalifikowano |
| 6. | Socha Jan | PKSZERM WARSZAWA | 02.04.2002 | zakwalifikowano |
| 7. | Antkiewicz Mateusz | AZS AWF KATOWICE | 02.11.1993 | zakwalifikowano |
| 8. | Parafiniuk Łukasz | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22.12.2004 | zakwalifikowano |
| 9. | Szynal Kacper | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 27.12.2006 | zakwalifikowano |
| 10. | Michalak Damian | PIAST GLIWICE | 04.04.1999 | zakwalifikowano |
| 11. | LOZENKO Makar | Łotwa | 16.11.2003 | zakwalifikowano |
| 12. | Cieślik Jakub | PKSZERM WARSZAWA | 12.03.2002 | zakwalifikowano |
| 13. | MONCADA Alejandro | WENEZUELA | 19.01.2001 | zakwalifikowano |
| 14. | Budek Karol | KKS KRAKÓW | 08.07.1996 | zakwalifikowano |
| 15. | Kuźnik Bartosz | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 26.06.2007 | zakwalifikowano |
| 16. | POPOVIC Milos | Czarnogóra | 31.05.1991 | zakwalifikowano |
| 17. | HAGEN Victor | Norwegia | 02.11.2006 | zakwalifikowano |
| 18. | Urban Piotr | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 | zakwalifikowano |
| 19. | WESTGAARD Morten | Norwegia | 01.01.2001 | zakwalifikowano |
| 19. | Sojka Adam | KS AGH Kraków | 20.12.2005 | zakwalifikowano |
| 21. | Wesołowski Mikołaj | PIAST GLIWICE | 23.09.2004 | zakwalifikowano |
| 22. | Nycz Mateusz | PIAST GLIWICE | 11.02.1989 | zakwalifikowano |
| 23. | RADOSZ Mikołaj | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.12.2002 | zakwalifikowano |
| 24. | KROCHMALSKI Filip | PKSZERM WARSZAWA | 27.02.2007 | zakwalifikowano |
| 25. | Żelazny Marcin | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 19.12.2004 | zakwalifikowano |
| 26. | FILEK Ireneusz | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 05.04.2005 | zakwalifikowano |
| 27. | Huwer Tymoteusz | PIAST GLIWICE | 01.06.2007 | zakwalifikowano |
| 28. | Socha Antoni | PKSZERM WARSZAWA | 12.11.2004 | zakwalifikowano |
| 29. | KLUGHARDT Hubert | KS AGH Kraków | 20.06.2005 | zakwalifikowano |
| 30. | KLYTTA Paweł | PIAST GLIWICE | 28.01.2005 | zakwalifikowano |
| 31. | Rzyczniak Wojciech | PIAST GLIWICE | 26.05.2004 | zakwalifikowano |
| 31. | Keshk Nuri | KSz WARSZAWIANKA | 30.10.2005 | zakwalifikowano |
| 33. | Kuśmierz Roch | KSz WARSZAWIANKA | 11.12.2009 | zakwalifikowano |
| 34. | Staszulonek Bartosz | AZS AWF KATOWICE | 01.07.1997 | zakwalifikowano |
| 35. | GIEDROJĆ Jerzy | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 31.07.2005 | zakwalifikowano |
| 36. | Korona Przemysław | AZS AWF WARSZAWA | 07.09.1976 | zakwalifikowano |
| 37. | Sobiecki Jan | KS AGH Kraków | 29.05.1991 | zakwalifikowano |
| 38. | Warecki Adam | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 08.01.2008 | zakwalifikowano |
| 39. | JABŁOŃSKI Marcin | AZS AWF KATOWICE | 17.12.2006 | zakwalifikowano |
| 40. | Wąsik Tadeusz | PKSZERM WARSZAWA | 22.12.2007 | zakwalifikowano |
| 41. | Brodowicz Michał | KS AZS AKF KRAKÓW | 03.04.2005 | zakwalifikowano |
| 42. | KLAVENESS Andreas | Norwegia | 01.01.2002 | zakwalifikowano |
| 43. | Kapinos Witold | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 12.06.2009 | zakwalifikowano |
| 44. | Urban Karol | AZS AWF WARSZAWA | 07.08.1998 | zakwalifikowano |
| 45. | Golach Franciszek | KSz WARSZAWIANKA | 30.07.2009 | zakwalifikowano |
| 46. | Migas Piotr | PIAST GLIWICE | 13.04.2002 | zakwalifikowano |
| 47. | MARCZAK Wojciech | KSz WARSZAWIANKA | 15.10.2005 | zakwalifikowano |
| 47. | GLINKA Jan | PKSZERM WARSZAWA | 11.03.2004 | zakwalifikowano |
| 49. | GUSTA SEWERYN | MUSZKIETER GLIWICE | 14.03.2007 | zakwalifikowano |
| 50. | Przybyła Szymon | MUSZKIETER GLIWICE | 30.09.2002 | zakwalifikowano |
| 51. | Zalewski Jan | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 18.04.2007 | zakwalifikowano |
| 52. | Chirkowski Ignacy | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 05.03.2007 | zakwalifikowano |
| 53. | GRIPAS Artiom | KSz WARSZAWIANKA | 22.11.1984 | zakwalifikowano |
| 54. | Kurowski Błażej | PIAST GLIWICE | 24.03.2007 | zakwalifikowano |
| 55. | Roguski Tomasz | KSz WARSZAWIANKA | 18.04.1985 | zakwalifikowano |
| 56. | Gładyszczak Michał | PKSZERM WARSZAWA | 10.10.2005 | zakwalifikowano |
| 57. | Drobczyk Franciszek | PIAST GLIWICE | 26.09.2007 | zakwalifikowano |
| 58. | Dynarek Aleksander | KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | 12.05.1990 | zakwalifikowano |
| 59. | Kłusek Damian | KS OLIMP LUBIN | 13.11.1996 | zakwalifikowano |
| 60. | Lastovka Lukas | KSz WARSZAWIANKA | 21.07.2007 | zakwalifikowano |
| 61. | Chyrek Kasper | AZS AWF KATOWICE | 16.05.1997 | zakwalifikowano |
| 62. | Olszewski Mikołaj | KSz WARSZAWIANKA | 08.06.1968 | zakwalifikowano |
| 63. | ŚLEDZIŃSKI Ziemowit | KSz WARSZAWIANKA | 19.07.2005 | zakwalifikowano |
| 64. | KOWALCZE Jakub | KSz WARSZAWIANKA | 11.07.1992 | zakwalifikowano |
| 65. | SZURLEJ Maciej | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 29.11.2005 | zakwalifikowano |
| 66. | Dziura Stanisław | KS AGH Kraków | 23.09.2004 | zakwalifikowano |
| 67. | Kapias Augustyn | AZS AWF KATOWICE | 14.01.2005 | zakwalifikowano |
| 68. | MIKLASZEWSKI Konrad | KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | 01.01.1998 | zakwalifikowano |
| 69. | Siwek Marcin | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 01.08.2008 | zakwalifikowano |
| 70. | BROBAKKEN Marcus | Norwegia | 01.01.2002 | zakwalifikowano |
| 71. | CHODKOWSKI IGOR | PKSZERM WARSZAWA | 06.06.2008 | zakwalifikowano |
| 72. | SION Cristian | Włochy | 01.01.2002 | zakwalifikowano |
| 73. | Wąsiewicz Tomasz | RMKS RYBNIK | 21.07.1999 | zakwalifikowano |
| 74. | WALKOWIAK Szymon | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 02.03.2006 | zakwalifikowano |
| 75. | KRUJALSKIS Gotfridas | Łotwa | 03.12.1989 | zakwalifikowano |
| 76. | TAMOSIUNAS Mindaugas | Łotwa | 01.01.1990 | zakwalifikowano |
| 77. | Kotusiewicz Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | 26.09.2008 | zakwalifikowano |
| 78. | Kostiukov Kostiantyn | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.03.2008 | zakwalifikowano |
| 79. | Długokęcki Ludomir | MKS KUSY SZCZECIN | 08.06.2007 | zakwalifikowano |
| 80. | Klek Jonasz | MKS KUSY SZCZECIN | 05.11.2007 | zakwalifikowano |
| 81. | SZUBSTARSKI Maciej | KSz WARSZAWIANKA | 08.02.2007 | zakwalifikowano |
| 82. | KASZKUR Leon | MKS KUSY SZCZECIN | 07.02.2009 | zakwalifikowano |
| 83. | Klimek Maciej | ST PIĘCIOBÓJ POLSKI CWKS LEGIA | 21.06.2003 | wyeliminowano |
| 84. | Nowak Grzegorz | KS AZS AKF KRAKÓW | 15.05.2007 | wyeliminowano |
| 85. | Urban Paweł | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 | wyeliminowano |
| 86. | Bodziak Leon | KSz WARSZAWIANKA | 24.11.2009 | wyeliminowano |
| 87. | Sikorski Jakub | MUSZKIETER GLIWICE | 23.11.2002 | wyeliminowano |
| 87. | BRZEZOWSKI Jan | KSz WARSZAWIANKA | 29.10.2005 | wyeliminowano |
| 89. | Olbrychowski Franciszek | KSz WARSZAWIANKA | 29.10.2009 | wyeliminowano |
| 90. | SZTYBER Michał | KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | 19.06.1992 | wyeliminowano |
| 91. | xPIEKARSKI Dawid | KSz WARSZAWIANKA | 08.04.2008 | wyeliminowano |
| 92. | Tarachanowicz Szymon | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.11.2003 | wyeliminowano |
| 93. | MORCH Theodor Hustad | Norwegia | 01.01.2007 | wyeliminowano |
| 93. | Kowalczyk Piotr | KSz WARSZAWIANKA | 09.08.1986 | wyeliminowano |
| 95. | PILUTKIEWICZ Igor | KSz WARSZAWIANKA | 30.10.1975 | wyeliminowano |
| 96. | Kukier Tymon | KS AZS AKF KRAKÓW | 30.11.1999 | wyeliminowano |
| 97. | Sojka Dominik | AZS AWF KATOWICE | 02.12.2002 | wyeliminowano |
| 97. | Kaniewski Jan | KSz WARSZAWIANKA | 03.10.1998 | wyeliminowano |
| 99. | Ryczek Kajetan | KS AGH Kraków | 09.11.2009 | wyeliminowano |
| 100. | BAKKE Alexande | Norwegia | 01.01.2001 | wyeliminowano |
| 101. | POKRYWA Bartosz | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 28.11.1984 | wyeliminowano |
| 102. | Semczyszyn Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 30.04.2006 | wyeliminowano |
| 103. | Morek Kacper | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 24.02.2003 | wyeliminowano |
| 104. | MIKITA Emilia | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 02.05.2005 | wyeliminowano |
| 104. | Zięba Jakub | MUSZKIETER GLIWICE | 31.05.2005 | wyeliminowano |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Lubieniecki Wojciech | KS AGH Kraków | 08.12.1999 |
| 2. | Wojciechowski Szymon | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 09.08.2006 |
| 3. | Wałach Wiktor | AZS AWF KATOWICE | 13.09.2003 |
| 3. | Socha Jan | PKSZERM WARSZAWA | 02.04.2002 |
| 5. | Michalak Damian | PIAST GLIWICE | 04.04.1999 |
| 6. | Socha Antoni | PKSZERM WARSZAWA | 12.11.2004 |
| 7. | Gładyszczak Michał | PKSZERM WARSZAWA | 10.10.2005 |
| 8. | Kapias Augustyn | AZS AWF KATOWICE | 14.01.2005 |
| 9. | Antkiewicz Mateusz | AZS AWF KATOWICE | 02.11.1993 |
| 10. | Parafiniuk Łukasz | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22.12.2004 |
| 11. | Cieślik Jakub | PKSZERM WARSZAWA | 12.03.2002 |
| 12. | MONCADA Alejandro | WENEZUELA | 19.01.2001 |
| 13. | Urban Piotr | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 |
| 14. | Nycz Mateusz | PIAST GLIWICE | 11.02.1989 |
| 15. | GUSTA SEWERYN | MUSZKIETER GLIWICE | 14.03.2007 |
| 16. | Kostiukov Kostiantyn | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.03.2008 |
| 17. | ADAMCZYK Mikołaj | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 11.10.2007 |
| 18. | Kuźnik Bartosz | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 26.06.2007 |
| 19. | HAGEN Victor | Norwegia | 02.11.2006 |
| 20. | Sojka Adam | KS AGH Kraków | 20.12.2005 |
| 21. | KROCHMALSKI Filip | PKSZERM WARSZAWA | 27.02.2007 |
| 22. | FILEK Ireneusz | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 05.04.2005 |
| 23. | KLUGHARDT Hubert | KS AGH Kraków | 20.06.2005 |
| 24. | KLYTTA Paweł | PIAST GLIWICE | 28.01.2005 |
| 25. | Rzyczniak Wojciech | PIAST GLIWICE | 26.05.2004 |
| 26. | Staszulonek Bartosz | AZS AWF KATOWICE | 01.07.1997 |
| 27. | Warecki Adam | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 08.01.2008 |
| 28. | Wąsik Tadeusz | PKSZERM WARSZAWA | 22.12.2007 |
| 29. | KLAVENESS Andreas | Norwegia | 01.01.2002 |
| 30. | Urban Karol | AZS AWF WARSZAWA | 07.08.1998 |
| 31. | Golach Franciszek | KSz WARSZAWIANKA | 30.07.2009 |
| 32. | Kurowski Błażej | PIAST GLIWICE | 24.03.2007 |
| 33. | Kardaszewicz Jan | KS AGH Kraków | 23.09.2001 |
| 34. | Szynal Kacper | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 27.12.2006 |
| 35. | LOZENKO Makar | Łotwa | 16.11.2003 |
| 36. | Budek Karol | KKS KRAKÓW | 08.07.1996 |
| 37. | POPOVIC Milos | Czarnogóra | 31.05.1991 |
| 38. | WESTGAARD Morten | Norwegia | 01.01.2001 |
| 39. | Wesołowski Mikołaj | PIAST GLIWICE | 23.09.2004 |
| 40. | RADOSZ Mikołaj | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.12.2002 |
| 41. | Żelazny Marcin | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 19.12.2004 |
| 42. | Huwer Tymoteusz | PIAST GLIWICE | 01.06.2007 |
| 43. | Keshk Nuri | KSz WARSZAWIANKA | 30.10.2005 |
| 44. | Kuśmierz Roch | KSz WARSZAWIANKA | 11.12.2009 |
| 45. | GIEDROJĆ Jerzy | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 31.07.2005 |
| 46. | Korona Przemysław | AZS AWF WARSZAWA | 07.09.1976 |
| 47. | Sobiecki Jan | KS AGH Kraków | 29.05.1991 |
| 48. | JABŁOŃSKI Marcin | AZS AWF KATOWICE | 17.12.2006 |
| 49. | Brodowicz Michał | KS AZS AKF KRAKÓW | 03.04.2005 |
| 50. | Kapinos Witold | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 12.06.2009 |
| 51. | Migas Piotr | PIAST GLIWICE | 13.04.2002 |
| 52. | GLINKA Jan | PKSZERM WARSZAWA | 11.03.2004 |
| 52. | MARCZAK Wojciech | KSz WARSZAWIANKA | 15.10.2005 |
| 54. | Chirkowski Ignacy | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 05.03.2007 |
| 55. | Drobczyk Franciszek | PIAST GLIWICE | 26.09.2007 |
| 56. | Lastovka Lukas | KSz WARSZAWIANKA | 21.07.2007 |
| 57. | ŚLEDZIŃSKI Ziemowit | KSz WARSZAWIANKA | 19.07.2005 |
| 58. | KOWALCZE Jakub | KSz WARSZAWIANKA | 11.07.1992 |
| 59. | MIKLASZEWSKI Konrad | KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | 01.01.1998 |
| 60. | BROBAKKEN Marcus | Norwegia | 01.01.2002 |
| 61. | CHODKOWSKI IGOR | PKSZERM WARSZAWA | 06.06.2008 |
| 62. | WALKOWIAK Szymon | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 02.03.2006 |
| 63. | TAMOSIUNAS Mindaugas | Łotwa | 01.01.1990 |
| 64. | Długokęcki Ludomir | MKS KUSY SZCZECIN | 08.06.2007 |
| 65. | Przybyła Szymon | MUSZKIETER GLIWICE | 30.09.2002 |
| 66. | Zalewski Jan | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 18.04.2007 |
| 67. | GRIPAS Artiom | KSz WARSZAWIANKA | 22.11.1984 |
| 68. | Roguski Tomasz | KSz WARSZAWIANKA | 18.04.1985 |
| 69. | Dynarek Aleksander | KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | 12.05.1990 |
| 70. | Kłusek Damian | KS OLIMP LUBIN | 13.11.1996 |
| 71. | Chyrek Kasper | AZS AWF KATOWICE | 16.05.1997 |
| 72. | Olszewski Mikołaj | KSz WARSZAWIANKA | 08.06.1968 |
| 73. | SZURLEJ Maciej | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 29.11.2005 |
| 74. | Dziura Stanisław | KS AGH Kraków | 23.09.2004 |
| 75. | Siwek Marcin | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 01.08.2008 |
| 76. | SION Cristian | Włochy | 01.01.2002 |
| 77. | Wąsiewicz Tomasz | RMKS RYBNIK | 21.07.1999 |
| 78. | KRUJALSKIS Gotfridas | Łotwa | 03.12.1989 |
| 79. | Kotusiewicz Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | 26.09.2008 |
| 80. | Klek Jonasz | MKS KUSY SZCZECIN | 05.11.2007 |
| 81. | SZUBSTARSKI Maciej | KSz WARSZAWIANKA | 08.02.2007 |
| 82. | KASZKUR Leon | MKS KUSY SZCZECIN | 07.02.2009 |
| 83. | Klimek Maciej | ST PIĘCIOBÓJ POLSKI CWKS LEGIA | 21.06.2003 |
| 84. | Nowak Grzegorz | KS AZS AKF KRAKÓW | 15.05.2007 |
| 85. | Urban Paweł | KS AZS AKF KRAKÓW | 21.02.2003 |
| 86. | Bodziak Leon | KSz WARSZAWIANKA | 24.11.2009 |
| 87. | Sikorski Jakub | MUSZKIETER GLIWICE | 23.11.2002 |
| 87. | BRZEZOWSKI Jan | KSz WARSZAWIANKA | 29.10.2005 |
| 89. | Olbrychowski Franciszek | KSz WARSZAWIANKA | 29.10.2009 |
| 90. | SZTYBER Michał | KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | 19.06.1992 |
| 91. | xPIEKARSKI Dawid | KSz WARSZAWIANKA | 08.04.2008 |
| 92. | Tarachanowicz Szymon | KS AZS AKF KRAKÓW | 25.11.2003 |
| 93. | Kowalczyk Piotr | KSz WARSZAWIANKA | 09.08.1986 |
| 93. | MORCH Theodor Hustad | Norwegia | 01.01.2007 |
| 95. | PILUTKIEWICZ Igor | KSz WARSZAWIANKA | 30.10.1975 |
| 96. | Kukier Tymon | KS AZS AKF KRAKÓW | 30.11.1999 |
| 97. | Kaniewski Jan | KSz WARSZAWIANKA | 03.10.1998 |
