Nazwa: XII Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików we florecie chłopców (2015-2019) - Wrocław 2024/2025
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Zuchy (Z)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 14.12.2024
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biderman Igor | 6 | UKS Kąkolewo | 20.02.2016 |
| 2. | Boer Fryderyk | 20 | MKS KUSY SZCZECIN | 14.10.2015 |
| 3. | KRIVANOSE Anna | 11 | Łotwa | 01.01.2015 |
| 4. | DZIAMAN PIOTR | 19 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.02.2015 |
| 5. | Gałązka Wiktor | 9 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 01.07.2017 |
| 6. | GOLENIEWSKI NIKODEM | 3 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 12.09.2016 |
| 7. | Jaśkowiak Bronisław | 14 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 23.09.2015 |
| 8. | Kołecki Maciej | 25 | MKS KUSY SZCZECIN | 12.10.2016 |
| 9. | Konieczka Stanisław | 10 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 08.11.2015 |
| 10. | Kotusiewicz Mateusz | 17 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.12.2016 |
| 11. | Kowalski Filip | 16 | IKS LESZNO | 29.12.2015 |
| 12. | Majcherek Ryszard | 21 | MKS KUSY SZCZECIN | 02.08.2016 |
| 13. | Matuszczyk Mikołaj | 8 | AZS AWF POZNAŃ | 17.03.2016 |
| 14. | Niedojadło Wojciech | 13 | UKS Kąkolewo | 10.06.2015 |
| 15. | Niemczyk Michał | 24 | POLONIA 1912 LESZNO | 19.03.2015 |
| 16. | Orzeł Bartłomiej | 12 | UKS Kąkolewo | 18.05.2015 |
| 17. | RIVNY JULIAN | 5 | AZS AWF POZNAŃ | 19.05.2016 |
| 18. | Sadowski Igor | 2 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 07.04.2016 |
| 19. | Siepak Krzysztof | 7 | UKS Kąkolewo | 15.03.2016 |
| 20. | Szczeszek Ignacy | 26 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 01.06.2015 |
| 21. | Warelis Stanisław | 22 | IKS LESZNO | 03.08.2016 |
| 22. | Wawrzyniak Adam | 4 | UKS Kąkolewo | 28.01.2017 |
| 23. | Witkowski Stefan | 18 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 13.01.2016 |
| 24. | Witkowski Feliks | 23 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.09.2015 |
| 25. | Wojciechowski Mikołaj | 1 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 14.02.2015 |
| 26. | Żok Stanisław | 15 | UKS Kąkolewo | 28.05.2015 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojciechowski Mikołaj | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 14.02.2015 | zakwalifikowano |
| 2. | Orzeł Bartłomiej | UKS Kąkolewo | 18.05.2015 | zakwalifikowano |
| 3. | Sadowski Igor | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 07.04.2016 | zakwalifikowano |
| 4. | Witkowski Feliks | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.09.2015 | zakwalifikowano |
| 5. | Kowalski Filip | IKS LESZNO | 29.12.2015 | zakwalifikowano |
| 6. | Warelis Stanisław | IKS LESZNO | 03.08.2016 | zakwalifikowano |
| 7. | Szczeszek Ignacy | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 01.06.2015 | zakwalifikowano |
| 8. | DZIAMAN PIOTR | MKS KUSY SZCZECIN | 04.02.2015 | zakwalifikowano |
| 9. | Witkowski Stefan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 13.01.2016 | zakwalifikowano |
| 10. | Gałązka Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 01.07.2017 | zakwalifikowano |
| 11. | Jaśkowiak Bronisław | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 23.09.2015 | zakwalifikowano |
| 11. | Boer Fryderyk | MKS KUSY SZCZECIN | 14.10.2015 | zakwalifikowano |
| 13. | Konieczka Stanisław | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 08.11.2015 | zakwalifikowano |
| 14. | KRIVANOSE Anna | Łotwa | 01.01.2015 | zakwalifikowano |
| 15. | Żok Stanisław | UKS Kąkolewo | 28.05.2015 | zakwalifikowano |
| 16. | GOLENIEWSKI NIKODEM | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 12.09.2016 | zakwalifikowano |
| 17. | RIVNY JULIAN | AZS AWF POZNAŃ | 19.05.2016 | zakwalifikowano |
| 18. | Niemczyk Michał | POLONIA 1912 LESZNO | 19.03.2015 | zakwalifikowano |
| 19. | Wawrzyniak Adam | UKS Kąkolewo | 28.01.2017 | zakwalifikowano |
| 19. | Niedojadło Wojciech | UKS Kąkolewo | 10.06.2015 | zakwalifikowano |
| 19. | Majcherek Ryszard | MKS KUSY SZCZECIN | 02.08.2016 | zakwalifikowano |
| 22. | Matuszczyk Mikołaj | AZS AWF POZNAŃ | 17.03.2016 | zakwalifikowano |
| 23. | Siepak Krzysztof | UKS Kąkolewo | 15.03.2016 | zakwalifikowano |
| 24. | Kotusiewicz Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 04.12.2016 | zakwalifikowano |
| 25. | Biderman Igor | UKS Kąkolewo | 20.02.2016 | zakwalifikowano |
| 26. | Kołecki Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | 12.10.2016 | zakwalifikowano |
Błąd: 401
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Wojciechowski Mikołaj | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 14.02.2015 |
| 2. | Warelis Stanisław | IKS LESZNO | 03.08.2016 |
| 3. | Orzeł Bartłomiej | UKS Kąkolewo | 18.05.2015 |
| 3. | Witkowski Feliks | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 02.09.2015 |
| 5. | Sadowski Igor | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 07.04.2016 |
| 6. | Kowalski Filip | IKS LESZNO | 29.12.2015 |
| 7. | Szczeszek Ignacy | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 01.06.2015 |
| 8. | DZIAMAN PIOTR | MKS KUSY SZCZECIN | 04.02.2015 |
| 9. | Witkowski Stefan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 13.01.2016 |
| 10. | Gałązka Wiktor | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 01.07.2017 |
| 11. | Jaśkowiak Bronisław | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 23.09.2015 |
| 11. | Boer Fryderyk | MKS KUSY SZCZECIN | 14.10.2015 |
| 13. | Konieczka Stanisław | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 08.11.2015 |
| 14. | KRIVANOSE Anna | Łotwa | 01.01.2015 |
| 15. | GOLENIEWSKI NIKODEM | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 12.09.2016 |
| 16. | Niemczyk Michał | POLONIA 1912 LESZNO | 19.03.2015 |
| 17. | Żok Stanisław | UKS Kąkolewo | 28.05.2015 |
| 18. | RIVNY JULIAN | AZS AWF POZNAŃ | 19.05.2016 |
| 19. | Wawrzyniak Adam | UKS Kąkolewo | 28.01.2017 |
| 19. | Niedojadło Wojciech | UKS Kąkolewo | 10.06.2015 |
| 19. | Majcherek Ryszard | MKS KUSY SZCZECIN | 02.08.2016 |
| 22. | Matuszczyk Mikołaj | AZS AWF POZNAŃ | 17.03.2016 |
| 23. | Siepak Krzysztof | UKS Kąkolewo | 15.03.2016 |
| 24. | Kotusiewicz Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 04.12.2016 |
| 25. | Biderman Igor | UKS Kąkolewo | 20.02.2016 |
| 26. | Kołecki Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | 12.10.2016 |











