Nazwa: Europejski Festiwal Szermierki
Data rozpoczęcia: 04.06.2011
Miejsce: Poznań
Organizator:
Komunikaty organizatora
Brak komunikatów.
Turnieje
Nazwa Turnieju | Typ | Kategoria wiekowa | Broń | Płeć |
---|---|---|---|---|
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Szpada (Szp) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Szpada (Szp) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Szabla (Szb) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Szabla (Szb) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Floret (Fl) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Floret (Fl) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Szpada (Szp) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Szpada (Szp) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Szabla (Szb) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Szabla (Szb) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Floret (Fl) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Floret (Fl) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Szpada (Szp) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Szpada (Szp) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Szabla (Szb) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Szabla (Szb) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Floret (Fl) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Dzieci (D) | Floret (Fl) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Młodzicy (MŁ) | Szabla (Szb) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Młodzicy (MŁ) | Szabla (Szb) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Młodzicy (MŁ) | Szpada (Szp) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Młodzicy (MŁ) | Szpada (Szp) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Floret (Fl) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Floret (Fl) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Szabla (Szb) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Szabla (Szb) | Mężczyzna |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Szpada (Szp) | Kobieta |
Europejski Festiwal Szermierki | Indywidualny | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Szpada (Szp) | Mężczyzna |
Turnieje drużynowe
Nazwa Turnieju | Typ | Kategoria wiekowa |
---|---|---|
Brak turniejów grupowych dla tych zawodów. |