Walczyk-Klimaszyk Julia
Broń: Floret (Fl)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: KU AZS-UAM POZNAŃ
Synoradzka Martyna
Broń: Floret (Fl)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Jelińska Martyna
Broń: Floret (Fl)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: AZS AWF POZNAŃ
| Lista zawodów brana pod uwagę w klasyfikacji: | |
|---|---|
| 1. | II Puchar Polski Seniorów we floretach |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Rocznik | Klub | Suma punktów | 1. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walczyk-Klimaszyk Julia | 1997 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 120 | Pkt: 65 M: 1 |
| 2. | Synoradzka Martyna | 1988 | KS AZS-AWF POZNAŃ | 106 | Pkt: 53 M: 3 |
| 3. | Jelińska Martyna | 1992 | KS AZS-AWF POZNAŃ | 105 | Pkt: 40 M: 6 |
| 4. | Łyczbińska Hanna | 1990 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 95 | Pkt: 55 M: 2 |
| 5. | GOŁĘBIOWSKA Natalia | 1994 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 93 | Pkt: 53 M: 3 |
| 6. | Chrzanowska - Kasprzyk Marika | 1995 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 80 | Pkt: 40 M: 8 |
| 7. | Długosz Martyna | 1996 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 78 | Pkt: 25 M: 9 |
| 8. | WIECZOREK Aleksandra | 2002 | KS AZS-AWF POZNAŃ | 65 | Pkt: 25 M: 11 |
| 9. | MECH Marta | 1999 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 65 | Pkt: 40 M: 5 |
| 10. | KISIELEWSKA Alicja | 2003 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 53 | Pkt: 40 M: 7 |
| 11. | TOMCZAK Renata | 1999 | IKS LESZNO | 50 | Pkt: 25 M: 12 |
| 12. | KOŁODZIEJCZYK Malwina | 2003 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 38 | Pkt: 13 M: 21 |
| 13. | WASILCZUK Dominika | 2000 | AZS AWF WARSZAWA | 38 | Pkt: 13 M: 18 |
| 14. | Matysiak Katarzyna | 1998 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 38 | Pkt: 13 M: 27 |
| 15. | ŻURAWSKA Karolina | 2004 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 38 | Pkt: 13 M: 17 |
| 16. | LACHMAN Antonina | 2003 | KS AZS-AWF POZNAŃ | 38 | Pkt: 25 M: 9 |
| 17. | Matsuyama Aleksandra | 1999 | AZS AWF WARSZAWA | 38 | Pkt: 25 M: 14 |
| 18. | Daniewska Michalina | 2003 | AZS AWF WARSZAWA | 38 | Pkt: 13 M: 19 |
| 19. | Jabłonowska Kaja | 2002 | Międzyszkolny Klub Sportowy KUSY | 31 | Pkt: 6 M: 38 |
| 20. | WIERZCHOWSKA Barbara | 2003 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 26 | Pkt: 13 M: 28 |
| 21. | ZACHAREWICZ Ewa | 2003 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 26 | Pkt: 13 M: 25 |
| 22. | Wasilczuk Karolina | 2002 | AZS AWF WARSZAWA | 26 | Pkt: 13 M: 20 |
| 23. | Pijaczyńska Kinga | 2000 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 26 | Pkt: 13 M: 30 |
| 24. | Włosińska Julia | 2000 | AZS AWF WARSZAWA | 25 | Pkt: 25 M: 16 |
| 25. | ŁAWSKA Magdalena | 2001 | Klub Szermierczy Wrocławianie | 25 | Pkt: 25 M: 13 |
| 26. | SZEWCZYK Wiktoria | 1998 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 25 | Pkt: 25 M: 15 |
| 27. | SZEMPLIŃSKA Natalia | 2003 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 19 | Pkt: 6 M: 35 |
| 28. | Dębicka Oliwia | 2003 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 13 | Pkt: 0 M: 0 |
| 29. | Liszka Aleksandra | 2003 | KS AZS-AWF POZNAŃ | 13 | Pkt: 13 M: 24 |
| 30. | MURAWSKA Karolina | 2001 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 13 | Pkt: 13 M: 26 |
| 31. | JERZ Lena | 2004 | KS d'ARTAGNAN-URSYNÓW | 13 | Pkt: 13 M: 22 |
| 32. | WYWIAŁ Zuzanna | 2002 | Klub Szermierczy Wrocławianie | 13 | Pkt: 13 M: 29 |
| 33. | OLSZEWSKA Amelia | 2004 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 13 | Pkt: 13 M: 23 |
| 34. | Nowakowska Aleksandra | 2005 | KS AZS-AWF POZNAŃ | 13 | Pkt: 13 M: 32 |
| 35. | Brzezińska Zofia | 2002 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 13 | Pkt: 13 M: 31 |
| 36. | BESSMAN Julia | 2001 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 6 | Pkt: 6 M: 33 |
| 37. | SZMIT Laura | 2003 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 6 | Pkt: 6 M: 39 |
| 38. | GRACZYK Julia | 2005 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 6 | Pkt: 6 M: 34 |
| 39. | Kulpaczyńska Oliwia | 2005 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 6 | Pkt: 6 M: 36 |
| 40. | MIĘTKA Gabriela | 2004 | KS POLONIA 1912 LESZNO | 6 | Pkt: 6 M: 37 |
| 41. | Cichocka Konstancja | 2002 | KS AZS-AWF POZNAŃ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
| 42. | WYTYK Dominika | 2005 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
| 43. | ZIOBROWSKA Natalia | 2002 | Klub Szermierczy Wrocławianie | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
| 44. | Kluszczyńska Sandra | 2001 | KS d'ARTAGNAN-URSYNÓW | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
| 45. | SZCZECHOWSKA Laura | 2005 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
| 46. | FUDALA Karolina | 2005 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
| 47. | MULAK Julia | 2004 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
| 48. | Urban Maja | 2004 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 0 | Pkt: 0 M: 0 |











