
OCIŃSKI Jakub
Broń: Szabla (Szb)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: AZS AWF KATOWICE

Chorchowski Kewin
Broń: Szabla (Szb)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: KKSZ KONIN
Dzwoniarski Damian
Broń: Szabla (Szb)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: UKS SZABLA BRZOZA
| Lista zawodów brana pod uwagę w klasyfikacji: | |
|---|---|
| 1. | Puchar Polski II |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Rocznik | Klub | Suma punktów | 1. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OCIŃSKI Jakub | 1993 | AZS AWF KATOWICE | 45 | Pkt: 30 M: 1 |
| 2. | Chorchowski Kewin | 1995 | Koniński Klub Szermierczy | 35 | Pkt: 25 M: 2 |
| 3. | Dzwoniarski Damian | 1994 | UKS SZABLA BRZOZA | 32 | Pkt: 22 M: 3 |
| 3. | STĘPIEŃ Krystian | 1993 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 32 | Pkt: 22 M: 3 |
| 5. | SZCZEPANIAK Hubert | 1994 | AZS AWF WARSZAWA | 22 | Pkt: 18 M: 5 |
| 6. | Grzegorek Mikołaj | 1994 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR" WARSZAWA | 22 | Pkt: 18 M: 6 |
| 7. | GOŹDZIK Kamil | 1995 | Koniński Klub Szermierczy | 22 | Pkt: 18 M: 7 |
| 8. | Kochan Michał | 1993 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 22 | Pkt: 18 M: 8 |
| 9. | Wystel Marcin | 1994 | AZS AWF KATOWICE | 16 | Pkt: 14 M: 9 |
| 10. | SZYMIK Ryszard | 1993 | AZS AWF KATOWICE | 16 | Pkt: 14 M: 10 |
| 11. | ŚWIERK Stanisław | 1995 | Koniński Klub Szermierczy | 16 | Pkt: 14 M: 11 |
| 12. | Pytel Tomasz | 1993 | AZS AWF KATOWICE | 16 | Pkt: 14 M: 12 |
| 13. | STASZAK Artur | 1994 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 12 | Pkt: 12 M: 13 |
| 14. | MARZEC Kamil | 1993 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 12 | Pkt: 12 M: 14 |
| 15. | GODLEWSKI Mateusz | 1997 | Koniński Klub Szermierczy | 12 | Pkt: 12 M: 15 |
| 16. | JAROMIN Paweł | 1994 | AZS AWF KATOWICE | 12 | Pkt: 12 M: 16 |
| 17. | Knez Mateusz | 1997 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 8 | Pkt: 8 M: 17 |
| 18. | JASKOT Jakub | 1995 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 8 | Pkt: 8 M: 18 |
| 19. | KISIEL Michał | 1997 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR" WARSZAWA | 8 | Pkt: 8 M: 19 |
| 20. | JASTRZĘBSKI Filip | 1993 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR" WARSZAWA | 8 | Pkt: 8 M: 20 |
| 21. | STUCHLIK Marek | 1994 | AZS AWF KATOWICE | 8 | Pkt: 8 M: 21 |
| 22. | SIWEK Kamil | 1996 | Koniński Klub Szermierczy | 8 | Pkt: 8 M: 22 |
| 23. | KAWALIŁO Mateusz | 1996 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 8 | Pkt: 8 M: 23 |
| 24. | JANASIK Adam | 1994 | Koniński Klub Szermierczy | 8 | Pkt: 8 M: 24 |
| 25. | RÓŻYCKI Michał | 1996 | AZS AWF WARSZAWA | 4 | Pkt: 4 M: 25 |
| 26. | GRONIECKI Kamil | 1996 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 | Pkt: 4 M: 26 |
| 27. | PRACZ Maksymilian | 1996 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 4 | Pkt: 4 M: 27 |
| 28. | LADORSKI Konrad | 1995 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 4 | Pkt: 4 M: 28 |
| 29. | STREJZA Bartosz | 1997 | Koniński Klub Szermierczy | 4 | Pkt: 4 M: 29 |
| 30. | FILIPCZAK Oliwier | 1996 | DRAGON ŁÓDŹ | 4 | Pkt: 4 M: 30 |
| 31. | LADORSKI Adam | 1995 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 4 | Pkt: 4 M: 31 |
| 32. | ŁOCHOWSKI Jakub | 1996 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 4 | Pkt: 4 M: 32 |
| 33. | KUPCZYŃSKI Jakub | 1997 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 2 | Pkt: 2 M: 33 |
| 34. | BURSKI Jan | 1996 | DRAGON ŁÓDŹ | 2 | Pkt: 2 M: 34 |
| 35. | BADURA Beniamin | 1997 | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 2 | |
| 35. | DZWONIARSKI Adrian | 1997 | Koniński Klub Szermierczy | 2 | |
| 37. | JASKULSKI Patryk | 1997 | Koniński Klub Szermierczy | 2 | |
| 38. | DAMS Jakub | 1997 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 2 | |
| 39. | PYCHYŃSKI Mateusz | 1997 | Koniński Klub Szermierczy | 2 | |
| 40. | OSAJDA Tomasz | 1996 | Koniński Klub Szermierczy | 2 | |
| 41. | KOBESZKO Maciej | 1995 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 2 | |
| 41. | LACH Szymon | 1998 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 2 |











