
GODLEWSKI Mateusz
Broń: Szabla (Szb)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: KKSZ KONIN

Knez Mateusz
Broń: Szabla (Szb)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: O.Ś. AZS POZNAŃ

KISIEL Michał
Broń: Szabla (Szb)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: MUKS VICTOR WARSZAWA
| Lista zawodów brana pod uwagę w klasyfikacji: | |
|---|---|
| 1. | Puchar Polski II |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Rocznik | Klub | Suma punktów | 1. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GODLEWSKI Mateusz | 1997 | Koniński Klub Szermierczy | 12 | Pkt: 12 M: 15 |
| 2. | Knez Mateusz | 1997 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 8 | Pkt: 8 M: 17 |
| 3. | KISIEL Michał | 1997 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR" WARSZAWA | 8 | Pkt: 8 M: 19 |
| 4. | SIWEK Kamil | 1996 | Koniński Klub Szermierczy | 8 | Pkt: 8 M: 22 |
| 5. | KAWALIŁO Mateusz | 1996 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 8 | Pkt: 8 M: 23 |
| 6. | RÓŻYCKI Michał | 1996 | AZS AWF WARSZAWA | 4 | Pkt: 4 M: 25 |
| 7. | GRONIECKI Kamil | 1996 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 | Pkt: 4 M: 26 |
| 8. | PRACZ Maksymilian | 1996 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 4 | Pkt: 4 M: 27 |
| 9. | STREJZA Bartosz | 1997 | Koniński Klub Szermierczy | 4 | Pkt: 4 M: 29 |
| 10. | FILIPCZAK Oliwier | 1996 | DRAGON ŁÓDŹ | 4 | Pkt: 4 M: 30 |
| 11. | ŁOCHOWSKI Jakub | 1996 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 4 | Pkt: 4 M: 32 |
| 12. | KUPCZYŃSKI Jakub | 1997 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 2 | Pkt: 2 M: 33 |
| 13. | BURSKI Jan | 1996 | DRAGON ŁÓDŹ | 2 | Pkt: 2 M: 34 |











