Zawrotniak Radosław
Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: KS AZS AKF KRAKÓW
Lubieniecki Wojciech
Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: KS AGH Kraków
Antkiewicz Mateusz
Broń: Szpada (Szp)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: AZS AWF KATOWICE
| Lista zawodów brana pod uwagę w klasyfikacji: |
|---|
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Rocznik | Klub | Suma punktów |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zawrotniak Radosław | 1981 | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha | 130 |
| 2. | Lubieniecki Wojciech | 1999 | Klub Sportowy AGH, Kraków | 55 |
| 3. | Antkiewicz Mateusz | 1993 | AZS AWF KATOWICE | 20 |
| 4. | Nycz Mateusz | 1989 | PIAST GLIWICE | 10 |
| 5. | BRZOZOWSKI Seweryn | 1992 | STSZERM LEGIA WARSZAWA | 10 |











