Cieślar Zuzanna
Broń: Szabla (Szb)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY

Matuszak Sylwia
Broń: Szabla (Szb)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: KKSZ KONIN
Wątor Angelika
Broń: Szabla (Szb)
Kategoria: Seniorzy (S)
Klub: ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY
| Lista zawodów brana pod uwagę w klasyfikacji: | |
|---|---|
| 1. | Mistrzostwa Polski Seniorów |
| 2. | II Puchar Polski Seniorów w szablach |
| 3. | V Puchar Polski Seniorów w szablach |
| 4. | III Puchar Polski Seniorów w szablach - Memoriał Wojciecha Zabłockiego |
| 5. | I Puchar Polski Seniorów w szablach 2021/2022 |
| 6. | IV Puchar Polski Seniorów w szablach |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Rocznik | Klub | Suma punktów | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cieślar Zuzanna | 2000 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 210 | Pkt: 80 M: 1 |
Pkt: 65 M: 1 |
Pkt: 65 M: 1 |
|||
| 2. | Matuszak Sylwia | 1997 | Koniński Klub Szermierczy | 180 | Pkt: 60 M: 3 |
Pkt: 55 M: 2 |
Pkt: 65 M: 1 |
|||
| 3. | Wątor Angelika | 1994 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 178 | Pkt: 70 M: 2 |
Pkt: 53 M: 3 |
Pkt: 55 M: 2 |
|||
| 4. | Kozaczuk Małgorzata | 1988 | AZS AWF WARSZAWA | 168 | Pkt: 60 M: 3 |
Pkt: 53 M: 3 |
Pkt: 55 M: 2 |
|||
| 5. | Puda Marta | 1991 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 138 | Pkt: 30 M: 9 |
Pkt: 53 M: 3 |
Pkt: 55 M: 2 |
|||
| 6. | Porada Zuzanna | 2004 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 138 | Pkt: 45 M: 7 |
Pkt: 40 M: 6 |
Pkt: 53 M: 3 |
|||
| 7. | ZAWODNIAK Małgorzata | 2000 | Koniński Klub Szermierczy | 138 | Pkt: 45 M: 5 |
Pkt: 53 M: 3 |
Pkt: 40 M: 6 |
|||
| 8. | Cieślar Julia | 2002 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 125 | Pkt: 45 M: 8 |
Pkt: 40 M: 7 |
Pkt: 40 M: 7 |
|||
| 9. | Okine Marta | 2000 | KS KARABELA | 110 | Pkt: 30 M: 14 |
Pkt: 40 M: 5 |
Pkt: 40 M: 8 |
|||
| 10. | Nowinowska Natalia | 1999 | Koniński Klub Szermierczy | 95 | Pkt: 30 M: 13 |
Pkt: 40 M: 8 |
Pkt: 25 M: 12 |
|||
| 11. | Porada Paulina | 2004 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 95 | Pkt: 30 M: 10 |
Pkt: 25 M: 12 |
Pkt: 40 M: 8 |
|||
| 12. | SKONIECZNA Daria | 2002 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZABLA ZĄBKI | 90 | Pkt: 40 M: 5 |
Pkt: 25 M: 15 |
Pkt: 25 M: 11 |
|||
| 13. | Lenkiewicz Zuzanna | 2004 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR" WARSZAWA | 90 | Pkt: 25 M: 13 |
Pkt: 40 M: 6 |
Pkt: 25 M: 13 |
|||
| 14. | Malgrem Klaudia | 2003 | KS KARABELA | 90 | Pkt: 25 M: 15 |
Pkt: 40 M: 7 |
Pkt: 25 M: 12 |
|||
| 15. | Bartosz Roksana | 2002 | DRAGON ŁÓDŹ | 82 | Pkt: 17 M: 17 |
Pkt: 40 M: 7 |
Pkt: 25 M: 10 |
|||
| 16. | Rowińska Emilia | 2002 | AZS AWF WARSZAWA | 80 | Pkt: 30 M: 15 |
Pkt: 25 M: 11 |
Pkt: 25 M: 15 |
|||
| 17. | Kurzyna Urszula | 2000 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 68 | Pkt: 30 M: 12 |
Pkt: 25 M: 16 |
Pkt: 13 M: 22 |
|||
| 18. | Habryn Emilia | 2005 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 55 | Pkt: 17 M: 28 |
Pkt: 25 M: 11 |
Pkt: 13 M: 27 |
|||
| 19. | Wójcik Gabriela | 2006 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 55 | Pkt: 17 M: 25 |
Pkt: 25 M: 12 |
Pkt: 13 M: 17 |
|||
| 20. | Kordel Kalina | 2004 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 55 | Pkt: 17 M: 26 |
Pkt: 25 M: 14 |
Pkt: 13 M: 26 |
|||
| 21. | Laskowska Natalia | 2003 | AZS AWF WARSZAWA | 55 | Pkt: 17 M: 27 |
Pkt: 25 M: 15 |
Pkt: 13 M: 19 |
|||
| 22. | HOFMAN Karolina | 2006 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 55 | Pkt: 17 M: 31 |
Pkt: 25 M: 16 |
Pkt: 13 M: 24 |
|||
| 23. | DRYGAŁA Gabriela | 1995 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 50 | Pkt: 25 M: 9 |
Pkt: 25 M: 13 |
Pkt: 0 M: 0 |
|||
| 24. | Marciniak Agata | 1999 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 50 | Pkt: 25 M: 10 |
Pkt: 25 M: 16 |
||||
| 25. | Komisarczyk Martyna | 1992 | KS KARABELA | 45 | Pkt: 45 M: 6 |
Pkt: 0 M: 0 |
||||
| 26. | Wróbel Zuzanna | 2003 | KS KARABELA | 43 | Pkt: 17 M: 23 |
Pkt: 13 M: 18 |
Pkt: 13 M: 28 |
|||
| 27. | Mieczkowska Gabriela | 2000 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 42 | Pkt: 17 M: 29 |
Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 25 M: 16 |
|||
| 28. | Rowińska Karolina | 1996 | AZS AWF WARSZAWA | 38 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 25 M: 10 |
Pkt: 13 M: 20 |
|||
| 29. | Borkowska Weronika | 2001 | KS KARABELA | 38 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 25 M: 14 |
Pkt: 13 M: 24 |
|||
| 30. | Kozieł Klaudia | 2003 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 30 | Pkt: 17 M: 18 |
Pkt: 13 M: 18 |
Pkt: 0 M: 0 |
|||
| 31. | Grzegorek Małgorzata | 1994 | KS KARABELA | 30 | Pkt: 30 M: 11 |
Pkt: 0 M: 0 |
||||
| 32. | Dobińska Julia | 1996 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 30 | Pkt: 30 M: 16 |
Pkt: 0 M: 0 |
||||
| 33. | WIĘCKIEWICZ Maria | 2005 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZABLA ZĄBKI | 30 | Pkt: 17 M: 22 |
Pkt: 13 M: 25 |
||||
| 34. | Aksamit Marta | 2006 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 17 | Pkt: 17 M: 30 |
Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
|||
| 35. | WALCZAK Karolina | 1993 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 17 | Pkt: 17 M: 19 |
Pkt: 0 M: 0 |
||||
| 36. | WĄTOR Joanna | 1996 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 17 | Pkt: 17 M: 32 |
Pkt: 0 M: 0 |
||||
| 37. | Sajnóg Agata | 2005 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 13 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 13 M: 18 |
Pkt: 0 M: 0 |
|||
| 38. | KOZŁOWSKA Aniela | 2005 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR" WARSZAWA | 13 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 13 M: 23 |
||||
| 39. | Buselt Zuzanna | 2004 | Koniński Klub Szermierczy | 13 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 13 M: 23 |
||||
| 40. | Troskowska Natalia | 2006 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 41. | Witkowska Natalia | 2005 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 42. | TABĘDZKA Lidia | 2007 | Grodziski Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 43. | KROT Zuzanna | 2007 | KLUB SPORTOWY "KOLEJARZ 24" KATOWICE | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 44. | KUKLA Amelia | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZABLA ZĄBKI | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 45. | Dojlido Dominika | 2006 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 46. | Siemionow Lena | 2006 | UKS SZABLA BRZOZA | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 47. | Kirpsza Maja | 2006 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 48. | Jakoniuk Julia | 2006 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 49. | SWOBODA ALICJA | 2007 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 50. | Wasilewska Ewa | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZABLA ZĄBKI | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 51. | Nowak Marta | 2007 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 52. | SKIBA Hanna | 2007 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 53. | KRZEWSKA Katarzyna | 2004 | Uczniowski Klub Sportowy RIPOSTA OLSZTYN | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 54. | MIKULSKA-BĄK Julia | 2007 | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 55. | Pieniążek Zofia | 2007 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 56. | Markowska Zofia | 2007 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 57. | Cichoń Zuzanna | 2007 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 58. | Czajkowska Rozalia | 2005 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 59. | Rymaszewska Antonina | 2006 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 60. | SZELĄGOWSKA Julia | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZABLA ZĄBKI | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 61. | RETECKA Marta | 2007 | UKS SZABLA BRZOZA | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 62. | Gwoździńska Julia | 2007 | UKS SZABLA BRZOZA | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 63. | Makowska Joanna | 2006 | IKS SZERMIERKA WOŁOMIN | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 64. | CZEREBIEJ Zofia | 2007 | UKS SZABLA BRZOZA | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 65. | Markowska Gabriela | 2006 | KS KARABELA | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 66. | LORENC Paulina | 2006 | Uczniowski Klub Sportowy RIPOSTA OLSZTYN | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 67. | Grabowska Małgorzata | 2003 | DRAGON ŁÓDŹ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 68. | Mioduszewska Martyna | 2006 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 69. | Konecka Maja | 2007 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 70. | Rozmus Marta | 2006 | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 71. | WOLNY Alina | 2006 | IKS BUSHIDO RYBNIK | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 72. | Kobać Małgorzata | 2007 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 73. | MASEŁBAS Magdalena | 2007 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 74. | Lubecka Anna | 2007 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 75. | Krasowska Natalia | 2007 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 76. | Łupińska Monika | 2007 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 77. | WIERZCHOSŁAWSKA Sara | 2007 | UKS SZABLA BRZOZA | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 78. | Mejłun Elżbieta | 2007 | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 79. | SZYMAŃSKA Aleksandra | 2006 | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 80. | Kaczorowska Anna | 2007 | KS KARABELA | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 81. | Gałecka Natalia | 2002 | AZS AWF WARSZAWA | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
||||
| 82. | Koziarska Natalia | 2003 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 83. | Nagórska Anastazja | 2004 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 84. | Bieniasz Weronika | 2002 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 85. | ROMAŃCZYK Aleksandra | 2001 | Uczniowski Klub Sportowy RIPOSTA OLSZTYN | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 86. | Szulc Barbara | 2001 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 87. | JANICKA Weronika | 1999 | AZS AWF KATOWICE | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 88. | Cewe Zofia | 2004 | KS KARABELA | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
||||
| 89. | LIPIŃSKA Natalia | 2005 | DRAGON ŁÓDŹ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
|||
| 90. | DZIĘCIELAK Martyna | 2003 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 91. | DANILCZUK Julita | 1999 | KU AZS ASzWoj | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 92. | GAWROŃSKA Marta | 2000 | KU AZS ASzWoj | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
||||
| 93. | Laskowska Patrycja | 2000 | KU AZS ASzWoj | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
|||
| 94. | Fic Michalina | 1999 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
||||
| 95. | WAŁOWSKA Julia | 2002 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
||||
| 96. | LASKOWSKA Marta | 2002 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZABLA ZĄBKI | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
|||
| 97. | Seredyńska Blanka | 2000 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
|||
| 98. | Owczarek Ewelina | 1987 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
Pkt: 0 M: 0 |
|||
| 99. | Zając Ewa | 2003 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 100. | KOŁUCKA Patrycja | 2003 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 101. | Karlicka Maja | 2006 | Grodziski Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 102. | Lewandowska Milena | 2006 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 103. | SZLAGA Julia | 2003 | Grodziski Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 104. | SZYMANIAK Dominika | 2004 | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 105. | TALECKA Laura Maria | 2005 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 106. | CIUPA Marika | 2004 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 107. | Borowik Julia | 2006 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 108. | Pilewska Julia | 2005 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 109. | MIEDZIŃSKA Julia | 2006 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 110. | Pilarska Iga | 2006 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 111. | SUSZCZYŃSKA Kinga | 2003 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 112. | STĘPCZYŃSKA Emilia | 2003 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZABLA ZĄBKI | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 113. | CZAJKOWSKA Ewa | 2005 | AZS AWF WARSZAWA | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 114. | Graupen Inez | 2005 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 115. | TRAGER Dominika | 2003 | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 116. | KOŁUCKA Weronika | 2003 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 117. | Woźniak Nikola | 2003 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 118. | Kraczla Zuzanna | 2006 | Uczniowski Klub Sportowy "Zawisza" Katowice | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 119. | Kozanecka Sonia | 2005 | DRAGON ŁÓDŹ | 0 | Pkt: 0 M: 0 |
|||||
| 120. | PIGUŁA Agata | 2003 | Koniński Klub Szermierczy | 0 | Pkt: 0 M: 0 |











