Pamela GNATOWICZ
Klub: UKS START OPOLE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1995-06-10
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 95061000 ważna do: 31.12.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00777815
Klub: UKS START OPOLE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1995-06-10
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 95061000 ważna do: 31.12.2014
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00777815
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów młodszych | 2009/2010 | 39 | 10 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów | 2009/2010 | 64 | 4 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów młodszych | 2010/2011 | 17 | 34 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów | 2010/2011 | 35 | 20 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów młodszych | 2011/2012 | 11 | 62 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów | 2011/2012 | 26 | 37 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów | 2012/2013 | 25 | 43 |
Cappy Tour juniorów w szpadzie kobiet | 2012/2013 | 24 | 18 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet seniorów | 2012/2013 | 39 | 37 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Gala Szermiercza | 2008/2009 |
Puchar Ziem Północnych | 2008/2009 |
II Memoriał Jerzego Janikowskiego | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2009/2010 |
"Dni Knurowa" szpada dziewcząt | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
V Turniej o Puchar Opola | 2009/2010 |
Turniej Szermierczy "Muszkieter Trophy" | 2009/2010 |
Puchar Ziem Północnych w szpadzie | 2009/2010 |
VI Międzynarodowy turniej szpadowy \"O TROFEUM SMOKA WAWELSKIEGO\" | 2009/2010 |
VII Międzynarodowy turniej w szpadzie \"O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty\" | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Puchar Polski III | 2009/2010 |
Puchar Polski III (MP) | 2009/2010 |
Mistrzostwa Polski | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
OT o Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy