Członkowie Związku

Wszystkie zarejestrowane kluby w PZS

(Nazwa klubu – Numer licencji – Liczba Delegatów – Uchwała Zarządu z dnia)

1 AZS AWF Katowice 30/2008 3 29.11.14
2 AZS AWF Poznań 25/2008 3 29.11.14
3 AZS AWF Warszawa 2/2008 3 29.11.14
4 KKSz Konin 5/2008 3 29.11.14
5 O.Ś. AZS Poznań 13/2008 3 29.11.14
6 Piast Gliwice 3/2008 3 29.11.14
7 AZS  AWFiS Gdańsk 1/2007 3 29.11.14
8 TMS Zagłębie Sosnowiec 15/2008 3 29.11.14
9 Wrocławianie 24/2008 3 29.11.14
10 UKS Atena Gdańsk 60/2009 3 10.11.12
11 UKS 13 Białystok 39/2009 3 10.11.12
12 Zagłębiowski Klub Szermierczy Sosnowiec 128/2015 3 09.01.15
13 KS Szpada Wrocław 102/2010 3 21.08.10
14 AZS AWF Kraków 7/2008 2 29.11.14
15 AZS AWF Wrocław 23/2008 2 29.11.14
16 KKS Kraków 6/2008 2 29.11.14
17 T.S. Górnik Radlin 14/2008 2 29.11.14
18 MUKS Victor Warszawa 67/2009 2 10.11.12
19 MKS Kusy Szczecin 53/2009 2 17.03.12
20 Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa 36/2009 1 10.11.12
21 KS D’ Artagnan Warszawa 40/2009 1 10.11.12
22 AKS Mikołów 10/2008 1 29.11.14
23 Bytomskie Towarzystwo Szermiercze 100/2010 1 08.06.10
24 Muszkieter Gliwice 49/2009 1 29.11.14
25 DOSiR Sokolnia Chorzów 26/2008 1 29.11.14
26 Dragon Łódź 9/2008 1 29.11.14
27 IKS Bushido Rybnik 32/2009 1 29.11.14
28 IKS Leszno 28/2008 1 29.11.14
29 IKS AWF Warszawa 20/2009 1 29.11.14
30 Kolejarz 24 Katowice 4/2008 1 29.11.14
31 Kolejarz Wrocław 22/2008 1 29.11.14
32 Polski Klub Szermierczy Warszawa 21/2008 1 29.11.14
33 Polonia 1912 Leszno 8/2008 1 29.11.14
34 RMKS Rybnik 31/2008 1 29.11.14
35 UKS Victoria Gaj Mogilany 105/2010 1 21.08.10
36 Warta Muszkieterowie Poznań 12/2008 1 29.11.14
37 Zjednoczeni Pabianice 11/2008 1 29.11.14
38 KU AZS UAM POZNAŃ 98/2010 1 10.11.12
39 Akademia Szermierki Warszawa 73/2009 1 10.11.12
40 SKS Grass – Hopper Kalwaria 108/2011 1 10.11.12
41 SPKS Jakub Więcławice Stare 74/2009 1 10.11.12
42 T.S. Piast Gliwice 96/2010 1 10.11.12
43 UKS Wołodyjowski Śrem 70/2009 1 10.11.12
44 UKS Wołodyjowski Siemianowice Śląskie 82/2009 1 10.11.12
45 UKS Sokolik MOSiR Krosno 33/2009 1 10.11.12
46 UKS Gryfek Szczecin 89/2009 1 13.12.13
47 UKS Start Opole 34/2009 1 10.11.12
48 UKS Rapier Rybnik 66/2009 1 10.11.12
49 UKS Floret Ruda Śląska 47/2009 1 10.11.12
50 UKS Zerwikaptur Kraków 65/2009 1 10.11.12
51 TPS im Tadeusza Konska w Rybniku 113/2012 1 10.11.12
52 UKS Kosynier Gliwice 55/2009 1 10.11.12
53 UKS MDK 5 Bydgoszcz 79/2009 1 10.11.12
54 UKS Kazimierz Niepołomice 111/2012 1 10.11.12
55 UKS Trójka Radlin 95/2010 1 10.11.12
56 WLKS Kmicic Częstochowa 69/2009 1 10.11.12
57 MKS Fortis Sosnowiec 118/2013 1 12.04.13
58 KS Szermierz Łomianki 117/2012 1 14.12.12
59 UKS Kukułki Katowice 43/2009 1 13.12.13
60 MDK nr 1 Bytom 45/2009 1 13.12.13
61 PTS JAGIELLOŃCZYK Białystok 50/2009 1 13.12.13
62 UKS 46 Łódź 51/2009 1 13.12.13
63 SKS Flesz Świdnica 57/2009 1 13.12.13
64 Stow. Pięciobój Polski CWKS Legia Warszawa 59/2009 1 13.12.13
65 UKS Szabla Ząbki 63/2009 1 13.12.13
66 KS „Orzeł” Elbląg 68/2009 1 13.12.13
67 MKS GRYF Mielec 71/2009 1 13.12.13
68 MKS Pałac Młodzieży Tarnów 80/2009 1 13.12.13
69 UKS G-8 Bielany Warszawa 93/2009 1 13.12.13
70 Stowarzyszenie Szermierzy GOCŁAW Warszawa 119/2013 1 13.12.13
71 UKS „DE LA SALLE” Gdańsk 37/2009 1 02.03.14
72 UKS “SIÓDEMKA” Szczecinek 42/2009 1 02.03.14
73 MKS “PAŁAC MŁODZIEŻY “ Katowice 52/2009 1 02.03.14
74 UKS  “PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA” Warszawa 85/2009 1 02.03.14
75 PTG „SOKÓŁ  1893” Mielec 81/2010 1 02.03.14
76 UKS „SZABLA BRZOZA” Brzoza 122/2014 1 02.03.14
77 UKS ŻOLIBORZ Warszawa 92/2009 1 07.03.15
78 UKS HAJDUCZEK Olsztyn 84/2009 1 07.03.15
79 UKS DZIKA Świerzno 87/2009 1 07.03.15
80 ZKS Drzonków 64/2009 1 07.03.15
81 UKS ATLAS Tarnowo Podgórne 106/2010 1 07.03,15
82 KS TEAM Stare Miasto 109/2012 1 17.03.12
83 KS PUNTA Warszawa 38/2009 1 30.08.14
84 UKS RIPOSTA Olsztyn 124/2014 1 30.08.14
85 KSz WARSZAWIANKA 126/2014 1 23.10.14
86 UKS 35 BIELAWY Toruń 130/2015 1 07.03.15
87 UKS Zawisza Katowice 134/2015 1 26.03.15
88 Grodziski Klub Szermierczy 135/2015 1 16.05.15
89 KS Szpada Wadowice 136/2015 1 16.05.15
90 Fundacja Gdańska Szkoła Floretu 137/2015 1 29.08.15
91 Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków 139/2016 1 1.03.16
92 Akademia Szermiercza TALENT Toruń 140/2016 1 5.05.16
93 Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki 142/2016 1 20.05.16
94 UKS Topór Krzeszowice 143/2017 1 11.02.17
95 KS AMP Warszawa 144/2017 1 11.02.17
96 UKS Piast Legnica 145/2017 1 20.02.17
97 UKS MOS Będzin 146/2017 1 17.03.17
98 KS Cracovia 1906 147/2017 1 31.03.17
99 UKS Sokrates Częstochowa 149/2018 1 18.01.18
100 KS Klinga Katowice 150/2018 1 15.03.18
101 Centrum Szermierki „Riposta” Toruń 151/2018 1 16.03.18
102 Tarnowska Akademia Fechtunku 152/2018 1 16.03.18
103 UKS Feniks Jabłonna 153/2018 1 13.04.18
104 KS Karabela 154/2018 1 1.07.18
105 Stow. IKS Szermierka Wołomin 155/2018 1 6.08.18
106 UKS Akademia Szermierki Lublin 156/2018 1 3.12.18
107 UKSz Legnica 157/2018 1 3.12.18
108 KS AZS Wratislavia Wrocław 158/2019 1 20.02.19
109 UKS Gdańska Szkoła Szermierki 159/2019 1 20.02.19
110 KS Szpada Łódź 160/2019 1 1.04.19
111 KS Aramis 161/2019 1 6.04.19
112 MKS Zagłębie Lubin 162/2019 1 23.05.19
113 Toruńska Akademia Floretu 163/2020 1 23.03.20
114 Toruńska Szkoła Szermierki 164/2020 1 15.05.20
115 IKS Fencer Konstancin 165/2020 1 2.06.20
116 KS Olimp Lubin 166/2020 1 21.09.20
117 KS Trener 167/2020 1 19.10.20
118 UKS Serviam 168/2020 1 3.12.20
119 St. GTS Zielona Góra 169/2021 1 28.01.21
120 KU AZS AszWoj 170/2021 1 29.01.21
121 Szermierka Kielce 171/2021 1 17.02.21
122 UKS SzachMat 172/2021 1 10.04.21
123 LUKS POL Czersk 173/2021 1 07.05.21
124 MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 174/2021 1 13.10.2021
125 KS AGH Kraków 175/2021 1 02.11.2021
126 KS TS Alex 176/2021 1 01.07.2021
127 St. Szerm Fenix 177/2022 1 05.01.2022
128 KS Milenium Skawina 178/2022 1 12.01.2022
129 IKS Szermierka Stawiguda 179/2022 1 21.04.2022
130 Śremska Akademia Szermierki 180/2022 1 08.06.2022
131 Fencing Team Opole 181/2022 1 06.09.2022

Okręgowe Związki Szermiercze

(Nazwa klubu –  Liczba Delegatów – Uchwała Zarządu z dnia)

  • Dolnośląski – 1 – 29.11.14
  • Kujawsko-Pomorski – 1 – 29.11.14
  • Łódzki – 1 – 29.11.14
  • Małopolski – 1 – 29.11.14
  • Mazowiecki – 1 – 29.11.14
  • Podkarpacki – 1 – 29.11.14
  • Śląski – 1 – 29.11.14
  • Wielkopolski – 1 – 29.11.14
  • Zachodniopomorski – 1 – 29.11.14

Partnerzy

Partner Główny

Należymy do struktur

Partnerzy

Skip to content