SEZON 2025/2026

Członkowie związku

Pobierz PDF
 


 

KLUBY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU SZERMIERCZYM  
L.p. Klub Liczba delegatów Nr licencji
1 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 3 12/2007
2 AZS AWF POZNAŃ 3 25/2008
3 UKS SZABLA ZĄBKI 3 63/2009
4 PIAST GLIWICE 3 3/2008
5 ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY 3 128/2015
6 AZS AWF KATOWICE 3 30/2008
7 AZS WRATISLAVIA WROCŁAW 3 158/2019
8 KKSZ KONIN 3 5/2008
9 AZS AWF WARSZAWA 3 2/2008
10 TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 3 15/2008
11 RMKS RYBNIK 3 31/2008
12 KSZ WARSZAWIANKA 3 126/2014
13 KS AZS AKF KRAKÓW 3 7/2008
14 MUKS VICTOR WARSZAWA 3 67/2009
15 D’ ARTAGNAN URSYNÓW 3 40/2009
16 PKSZERM WARSZAWA 3 21/2008
17 UKS 13 BIAŁYSTOK 2 39/2009
18 UKS ATENA GDAŃSK 2 60/2009
19 UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI 2 159/2019
20 IKS LESZNO 2 28/008
21 UKS HAJDUCZEK OLSZTY 2 84/2009
22 UKS DE LA SALLE GDAŃSK 2 37/2009
23 KS KARABELA 2 154/2018
24 TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU 2 163/2020
25 WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ 2 12/2008
26 GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY 2 135/2015
27 KU AZS-UAM POZNAŃ 2 98/2010
28 UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 2 79/2009
29 KS WROCŁAWIANIE 2 24/2008
30 WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA 1 69/2009
31 PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE 1 52/2009
32 SKS GRASS-HOPPER KALWARIA 1 108/2011
33 TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI 1 164/2020
34 KS SZPADA WROCŁAW 1 102/2010
35 O.Ś. AZS POZNAŃ 1 13/2008
36 SKS FLESZ ŚWIDNICA 1 57/2009
37 DRAGON ŁÓDŹ 1 9/2008
38 KS AGH KRAKÓW 1 175/2021
39 KS OLIMP LUBIN 1 166/2020
40 MUSZKIETER GLIWICE 1 49/2009
41 UKS 35 BIELAWY TORUŃ 1 130/2015
42 KKS KRAKÓW 1 6/2008
43 MKS KUSY SZCZECIN 1 53/2009
44 POLONIA 1912 LESZNO 1 8/2008
45 T.S. GÓRNIK RADLIN 1 14/2008
46 UKS SZABLA BRZOZA 1 122/2014
47 KOLEJARZ 24 KATOWICE 1 4/2008
48 PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC 1 81/2009
49 UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN 1 156/2018
50 WKS KOLEJARZ WROCŁAW 1 22/2008
51 FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU 1 137/2015
52 AZS AWF WROCŁAW 1 23/2008
53 KU AZS ASZWOJ WARSZAWA 1 170/2021
54 MKS GRYF MIELEC 1 71/2009
55 UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. 1 82/2009
56 AKADEMIA SZERMIERCZA TALENT TORUŃ 1 140/2016
57 AKADEMIA SZERMIERKI WARSZAWA 1 73/2009
58 AKS MIKOŁÓW 1 10/2008
59 BYTOMSKIE TOWARZYSTWO SZERMIERCZE 1 100/2010
60 CENTRUM SZERMIERKI “RIPOSTA” TORUŃ 1 151/2018
61 DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW 1 26/2008
62 IKS AWF WARSZAWA 1 20/2009
63 IKS FENCER KONSTANCIN 1 165/2020
64 KS AMP WARSZAWA 1 144/2017
65 KS CRACOVIA 196 1 147/2017
66 KS MILENIUM SKAWINA 1 178/2022
67 KS SZERMIERZ ŁOMIANKI 1 117/2012
68 KS SZPADA WADOWICE 1 136/2015
69 KS ZDROWIE 1 184/2023
70 LUKS POL CZERSK 1 173/2021
71 MDK NR 1 BYTOM 1 45/2009
72 MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW 1 80/2009
73 MKS ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1 174/2021
74 PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK 1 50/2009
75 SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE 1 74/2009
76 ST. GTS ZIELONA GÓRA 1 169/2021
77 STOW. IKS SZERMIERKA WOŁOMIN 1 155/2018
78 STOW. PIĘCIOBÓJ POLSKI CWKS LEGIA WARSZAWA 1 59/2009
79 STOWARZYSZENIE POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI 1 142/2016
80 STOWARZYSZENIE SZERMIERZY GOCŁAW WARSZAWA 1 119/2013
81 STOWARZYSZENIE SZERMIERZY LEGIA WARSZAWA 1 36/2009
82 ŚREMSKA AKADEMIA SZERMIERKI 1 180/2022
83 T.S. PIAST GLIWICE 1 96/2010
84 TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW 1 139/2016
85 TPS IM. TADEUSZA KONSKA W RYBNIKU 1 113/2012
86 TS SOKOLNIA CHORZÓW 1 183/2023
87 UKS “PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA” WARSZAWA 1 85/2009
88 UKS 46 ŁÓDŹ 1 51/2009
89 UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE 1 106/2010
90 UKS DZIKA ŚWIERZNO 1 87/2009
91 UKS FENIKS JABŁONNA 1 153/2018
92 UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA 1 47/2009
93 UKS G-8 BIELANY WARSZAWA 1 93/2009
94 UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE 1 111/2012
95 UKS KĄKOLEWO 1 182/2023
96 UKS KOSYNIER GLIWICE 1 55/2009
97 UKS KUKUŁKI KATOWICE 1 43/2009
98 UKS LEGIONOWO FENCING 1 187/2024
99 UKS MOS ĘDZIN 1 146/2017
100 UKS PIAST LEGNICA 1 145/2017
101 UKS RAPIER RYBNIK 1 66/2009
102 UKS SERVIAM 1 168/2020
103 UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO 1 33/2009
104 UKS SOKRATES CZĘSTOCHOWA 1 149/2018
105 UKS START OPOLE 1 34/2009
106 UKS TOPÓR KRZESZOWICE 1 143/2017
107 UKS TRÓJKA RADLIN 1 95/2010
108 UKS VICTORIA GAJ MOGILANY 1 105/2010
109 UKS WOŁODYJOWSKI ŚREM 1 70/2009
110 UKS ZAWISZA KATOWICE 1 134/2015
111 SUKS ZERWIKAPTUR KAKOW 1 65/2009
112 ZJEDNOCZENI PABIANICE 1 11/2008
113 ZKS DRZONKÓW 1 64/2009
114 KS PAŁAC WILANÓW 1 186/2024
115 FUNDACJA “FUNDAKCJA” 1 188/2025

 


 

OKRĘGOWE ZWIĄZKI SZERMIERCZE  
L.p. Klub Liczba delegatów
1 OKRĘG  DOLNOŚLĄSKI 1
2 OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI 1
3 OKRĘG LUBELSKI 1
4 OKRĘG ŁÓDZKI 1
5 OKRĘG MAŁOPOLSKI 1
6 OKRĘG MAZOWIECKI 1
7 OKRĘG PODKARPACKI 1
8 OKRĘG ŚLĄSKI 1
9 OKRĘG WIELKOPOLSKI 1
10 OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI 1

 

 

Partnerzy

Partner Główny

Należymy do struktur

Partnerzy

Przejdź do treści