Daniel OLSZOWSKI
Klub: BUDOWLANI TORUŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-12-23
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 98122300 ważna do: 31.12.2016
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00831444
Klub: BUDOWLANI TORUŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-12-23
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 98122300 ważna do: 31.12.2016
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00831444
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
II Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2007/2008 |
III Turniej Szermierczy o \"Puchar Rajców Gdańskich\" | 2009/2010 |
Challenge Wratislavia | 2009/2010 |
"Gdańska Kużnia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG" | 2009/2010 |
VIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2009/2010 |
Międzynarodowy Turniej o "Puchar Elbudu" | 2009/2010 |
II Memoriał Fechtmistrza Jana Nowaka | 2009/2010 |
Puchar Ziem Północnych we florecie | 2009/2010 |
Ogólnopolski Otwarty Turniej Szermierczy we florecie dziewcząt i chłopców | 2009/2010 |
XII Międzynarodowy Turniej Szermierczy O Puchar Ursynowa | 2009/2010 |
I Ogólnopolski Turniej o Puchary Stal-met | 2009/2010 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy \"O Puchar Marbudu\" | 2009/2010 |
Puchar Rajców gdańskich | 2010/2011 |
Challenge Wratislavia | 2010/2011 |
OT z okazji Dnia Dziecka | 2010/2011 |
Gdańska Kuźnia | 2010/2011 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy | 2010/2011 |
Kaszubska Jesień | 2010/2011 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2010/2011 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy