Łukasz NIEDZIELSKI
Klub: POLONIA 1912 LESZNO
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1992-09-07
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 92090701 ważna do: 31.12.2013
Licencja FIE: 07091992004
Licencja EFC: 00002163
Klub: POLONIA 1912 LESZNO
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1992-09-07
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 92090701 ważna do: 31.12.2013
Licencja FIE: 07091992004
Licencja EFC: 00002163
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów młodszych | 2008/2009 | 40 | 11 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2008/2009 | 55 | 2 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2009/2010 | 44 | 8 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2010/2011 | 26 | 26 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn seniorów | 2010/2011 | 70 | 4 |
Klasyfikacja Pucharu Polski we florecie mężczyzn | 2010/2011 | 67 | 4 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn juniorów | 2011/2012 | 21 | 40 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn seniorów | 2011/2012 | 46 | 16 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn seniorów | 2012/2013 | 73 | 6 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
"Kuźnia Gdańska" | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski II | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2007/2008 |
Puchar Polski III | 2008/2009 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Puchar Polski III | 2009/2010 |
Mistrzostwa Polski | 2009/2010 |
Puchar Polski I | 2010/2011 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
Puchar Polski III | 2010/2011 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
Mistrzostwa Polski | 2010/2011 |
Puchar Polski I | 2011/2012 |
Puchar Polski II | 2011/2012 |
Puchar Polski III | 2011/2012 |
Puchar Polski I / Puchar Europy U23 | 2011/2012 |
Puchar Polski II | 2011/2012 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy