Artur Dembiński
Klub: UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI
Trener klubowy: Małgorzata Romanowska
Data urodzenia: 2014-11-15
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 14111503 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI
Trener klubowy: Małgorzata Romanowska
Data urodzenia: 2014-11-15
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 14111503 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna dzieci - floret chłopców | 2024/2025 | 22 | 20 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
VI Memoriał Michała Kosickiego Ogólnopolski turniej we florecie chłopców (2014-2015) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Zuchy (Z) | Floret (Fl) |
Turniej „O Puchar Prezydenta Miasta Gdańska” we florecie chłopców (2013-2014) - Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Floret (Fl) |
XVIII Turniej o Puchar Rajców Gdańskich we florecie chłopców (2013-2014) - Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Floret (Fl) |
XXIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie chłopców (2013-2014) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Floret (Fl) |
XXVI Turniej Szermierczy "O Puchar Ursynowa" we florecie chłopców (2013-2014) - Warszawa 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Floret (Fl) |
X Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w szabli chłopców - Brzoza 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Szabla (Szb) |
XII Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików we florecie chłopców (2013-2014) - Wrocław 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Floret (Fl) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy