Grzegorz KACZMARSKI
Klub: D' ARTAGNAN URSYNÓW
Trener klubowy: Wojciech Zabłocki
Data urodzenia: 2012-06-13
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 12061304 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: D' ARTAGNAN URSYNÓW
Trener klubowy: Wojciech Zabłocki
Data urodzenia: 2012-06-13
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 12061304 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna dzieci - floret chłopców | 2022/2023 | 61 | 6 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2023/2024 | 77 | 1 |
Lista klasyfikacyjna dzieci - floret chłopców | 2023/2024 | 4 | 100 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2024/2025 | 42 | 4 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret chłopców | 2024/2025 | 12 | 37 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
I Puchar Polski juniorów młodszych we florecie mężczyzn - Poznań 2024/2025 | 2024/2025 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Floret (Fl) |
VI Memoriał Michała Kosickiego Ogólnopolski turniej we florecie chłopców (2012-2013) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Dzieci (D) | Floret (Fl) |
Turniej „O Puchar Prezydenta Miasta Gdańska” we florecie chłopców (2011-2012) - Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
XVIII Turniej o Puchar Rajców Gdańskich we florecie chłopców (2011-2012) - Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
XXIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie chłopców (2011-2012) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
VIII Międzynarodowy Turniej z okazji Święta Niepodległości floret chłopców (2011-2012) - Toruń 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
IX Turniej o Puchar Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w szpadzie chłopców (2011-2012) - Kalwaria Zebrzydowska 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Szpada (Szp) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy