Jacek KASZUBA
Klub: IKS LESZNO
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1981-02-23
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 81022300 ważna do: 31.12.2012
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: IKS LESZNO
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1981-02-23
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 81022300 ważna do: 31.12.2012
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn seniorów | 2008/2009 | 65 | 10 |
Klasyfikacja Pucharu Polski we florecie mężczyzn | 2008/2009 | 70 | 4 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn seniorów | 2009/2010 | 48 | 18 |
Klasyfikacja Pucharu Polski we florecie mężczyzn | 2009/2010 | 41 | 18 |
Lista klasyfikacyjna floret mężczyzn seniorów | 2010/2011 | 40 | 33 |
Klasyfikacja Pucharu Polski we florecie mężczyzn | 2010/2011 | 43 | 18 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Puchar Polski IV | 2007/2008 |
Puchar Polski I | 2008/2009 |
Mistrzostwa Polski | 2008/2009 |
Puchar Polski IV | 2008/2009 |
Puchar Polski I | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2009/2010 |
Puchar Polski III | 2009/2010 |
Puchar Polski IV | 2009/2010 |
Puchar Polski II | 2010/2011 |
Puchar Polski III | 2010/2011 |
Puchar Polski IV | 2010/2011 |
Mistrzostwa Polski | 2010/2011 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy