Kacper DEPTUŁA
Klub: WROCŁAWIANIE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2002-05-09
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 02050900 ważna do: 31.12.2018
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: WROCŁAWIANIE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2002-05-09
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 02050900 ważna do: 31.12.2018
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2010/2011 | 51 | 9 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2011/2012 | 23 | 26 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2012/2013 | 16 | 58 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2014/2015 | 11 | 52 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2015/2016 | 59 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2016/2017 | 29 | 15 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2016/2017 | 70 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2017/2018 | 40 | 8 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2017/2018 | 52 | 7 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Challenge Wratislavia | 2011/2012 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2011/2012 |
MT \"O Puchar Awbud-u\" | 2011/2012 |
Challenge Wratislavia | 2012/2013 |
Kuźnia Gdańska | 2011/2012 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy | 2012/2013 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Puchar Ziem Północnych | 2012/2013 |
Gdańska Kuźnia | 2012/2013 |
Europejski Festiwal Szermierki | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej Szermierczy | 2012/2013 |
Puchar Ziem Północnych | 2013/2014 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Mistrzostwa Bydgoszczy | 2013/2014 |
Europejskiego Festiwalu Szermierki | 2013/2014 |
Ogólnopolski Turniej Dzieci | 2013/2014 |
Ogólnopolski Turniej Dzieci | 2014/2015 |
Challenge Wratislavia | 2014/2015 |
Mistrzostwa Polski | 2014/2015 |
Mistrzostwa Polski | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy