Mateusz Bołąkowski
Klub: MKS KUSY SZCZECIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2001-07-24
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 01072400 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: MKS KUSY SZCZECIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2001-07-24
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 01072400 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Kaszubska Jesień | 2010/2011 |
Challenge Wratislavia | 2011/2012 |
VIII Turniej \"Kuźnia Gdańska\" | 2011/2012 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy | 2011/2012 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2011/2012 |
Puchar Ziem Północnych | 2011/2012 |
Puchar Ziem Północnych | 2011/2012 |
Challenge Wratislavia | 2012/2013 |
Otwarte Mistrzostwa Gdańska | 2011/2012 |
Puchar Ziem Północnych | 2011/2012 |
Europejski Festiwal Szermierki | 2012/2013 |
Kuźnia Gdańska | 2011/2012 |
XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Bydgoszczy | 2012/2013 |
\"O Puchar Prezydenta Gdańska\" | 2012/2013 |
Puchar Ziem Północnych | 2012/2013 |
X Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy | 2012/2013 |
O Puchar Rajców Gdańskich | 2012/2013 |
Puchar Ziem Północnych | 2012/2013 |
Otwarte Mistrzostwa Gdańska we florecie | 2012/2013 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy