Ignacy LUDKIEWICZ
Klub: UKS ATENA GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2002-08-22
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 02082200 ważna do: 31.12.2015
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS ATENA GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2002-08-22
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 02082200 ważna do: 31.12.2015
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2011/2012 | 56 | 7 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 we florecie chłopców (nieoficjalna) | 2012/2013 | 44 | 16 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2011/2012 |
O Puchar Rajców Gdańskich | 2011/2012 |
\"Kaszubska Jesień\" | 2012/2013 |
O Puchar Rajców Gdańskich | 2012/2013 |
Puchar Ziem Północnych | 2012/2013 |
Otwarte Mistrzostwa Gdańska we florecie | 2012/2013 |
Gdańska Kuźnia | 2012/2013 |
Europejski Festiwal Szermierki | 2012/2013 |
Gdańska Kuźnia | 2013/2014 |
V Turniej - Kaszubska Jesień | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy