Anna MUSIAŁ
Klub: PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2000-04-15
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 00041500 ważna do: 31.12.2020
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2000-04-15
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 00041500 ważna do: 31.12.2020
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2012/2013 | 43 | 12 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2013/2014 | 74 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2014/2015 | 13 | 41 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2014/2015 | 42 | 14 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2015/2016 | 20 | 36 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2015/2016 | 35 | 26 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2016/2017 | 7 | 65 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2016/2017 | 16 | 48 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada kobiet | 2016/2017 | 47 | 18 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2019/2020 | 29 | 30 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Coneco Cup | 2012/2013 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2012/2013 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
VI Memoriał Jerzego Janikowskiego w szpadach | 2012/2013 |
Rybnik CUP | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2012/2013 |
Dni Knurowa 2013 | 2012/2013 |
Mistrzostwa Polski | 2012/2013 |
O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty | 2012/2013 |
Coneco Cup | 2013/2014 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2013/2014 |
Puchar Polski II | 2013/2014 |
Puchar Polski III | 2013/2014 |
VI Międzynarodowy Turniej Dziewcząt i Chłopców w Szpadzie | 2012/2013 |
Puchar Polski I | 2014/2015 |
Puchar Polski II | 2014/2015 |
Puchar Polski III | 2014/2015 |
Puchar Polski I | 2014/2015 |
Puchar Polski II | 2014/2015 |
Puchar Polski III | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy