Marta KRAUSE
Klub: UKS TRÓJKA RADLIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2003-12-08
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 03120801 ważna do: 31.12.2020
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS TRÓJKA RADLIN
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2003-12-08
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 03120801 ważna do: 31.12.2020
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - szpada dziewcząt (nieoficjalna) | 2014/2015 | 26 | 25 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada dziewcząt (nieoficjalna) | 2015/2016 | 67 | 4 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada dziewcząt (nieoficjalna) | 2016/2017 | 24 | 27 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2017/2018 | 51 | 6 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2017/2018 | 77 | 4 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2018/2019 | 34 | 18 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2018/2019 | 48 | 11 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2019/2020 | 27 | 27 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Muszkieter-Trophy | 2012/2013 |
VI Memoriał Jerzego Janikowskiego w szpadach | 2012/2013 |
Rybnik CUP | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2012/2013 |
Dni Knurowa 2013 | 2012/2013 |
O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty | 2012/2013 |
Puchar Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej | 2012/2013 |
\"Dzień Edukacji Narodowej\" | 2013/2014 |
Challenge Wratislavia | 2013/2014 |
Międzynarodowy Turniej z Okazji Dnia Dziecka | 2013/2014 |
Międzynarodowy Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2014/2015 |
Muszkieter - Trophy | 2013/2014 |
VII Memoriał Jerzego Janikowskiego | 2013/2014 |
Gwiazdka ze szpadą 2013 | 2013/2014 |
Ogólnopolski Turniej Szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2014/2015 |
Międzynarodowy Turniej Szermierczy - Kmicic Cup | 2014/2015 |
"Gwiazdka ze szpadą" | 2014/2015 |
Turniej towarzyski | 2014/2015 |
"Gwiazdka ze szpadą" | 2014/2015 |
Turniej Szermierczy o Puchar Bytomia i Drużynowe Mistrzostwa Polski Weteranów i Amatorów | 2014/2015 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy