Antoni BIELAWSKI
Klub: UKS-I BOHUN TORUŃ.
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2003-01-11
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 03011102 ważna do: 31.12.2018
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS-I BOHUN TORUŃ.
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2003-01-11
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 03011102 ważna do: 31.12.2018
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2014/2015 | 47 | 5 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2015/2016 | 58 | 4 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
Ogólnopolski Turniej Dzieci | 2014/2015 |
Europejski Festiwal Szermierczy-VIII Memoriał Fechmistrza Jana Nowaka | 2014/2015 |
VI Turniej "Kaszubska Jesień" | 2014/2015 |
Toruńska Katarzyna - Ogólnopolski Turniej we florecie | 2015/2016 |
Gdańska Kuznia - Otwarte Mistrzostwa ZKPiG nr 26 w Gdańsku | 2015/2016 |
O Puchar Rajców Gdańskich | 2015/2016 |
Kaszubska Jesień | 2015/2016 |
Mistrzostwa Polski | 2016/2017 |
Otwarte Mistrzostwa Gdańska we florecie | 2016/2017 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy