Szczepan DURAJ
Klub: UKS ATENA GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-11-01
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 08110100 ważna do: 31.12.2022
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS ATENA GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-11-01
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 08110100 ważna do: 31.12.2022
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2016/2017 | 52 | 8 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2017/2018 | 17 | 56 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2018/2019 | 3 | 120 |
71 | 1 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2021/2022 | 56 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2021/2022 | 59 | 2 |
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
I Puchar Polski Juniorów Młodszych we floretach 2021/2022 | 2021/2022 |
Puchar Europy Młodzików o Puchar Prezydenta Gdańska | 2015/2016 |
Challenge Wratislavia | 2016/2017 |
Międzynarodowy Turniej Dzieci we florecie dziewcząt i chłopców | 2016/2017 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie | 2016/2017 |
O Puchar Rajców Gdańskich | 2016/2017 |
Kaszubska Jesień | 2016/2017 |
O Puchar Prezydenta Gdańska | 2016/2017 |
Puchar Ziem Północnych we florecie dziewcząt i chłopców | 2016/2017 |
Gdańska Kuźnia | 2017/2018 |
Otwarte Mistrzostwa Gdańska | 2017/2018 |
Toruńska Katarzyna | 2017/2018 |
O Puchar Rajców Gdańskich | 2017/2018 |
Challenge Wratislavia - 41. Międzynarodowy Turniej Szermierczy Dzieci | 2017/2018 |
Kaszubska Jesień | 2017/2018 |
O Puchar Prezydenta Miasta Gdańsk | 2018/2019 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie dziewcząt i chłopców | 2017/2018 |
Międzynarodowy Turniej dzieci we florecie dziewcząt i chłopców | 2017/2018 |
Europejski Festiwal Szermierczy | 2017/2018 |
Puchar Ziem Północnych | 2017/2018 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy