Nazwa: Puchar Europy
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 11.09.2010
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PIEŃ Aleksander | 200 | AZS AWF KATOWICE | 12.09.1994 |
| 2. | SMIRNOV Igor | 0 | 17.12.1994 | |
| 3. | SINGER Martin | 1 | 24.10.1994 | |
| 4. | Chorchowski Kewin | 358 | KKSZ KONIN | 16.02.1995 |
| 5. | SZCZEPANIAK Hubert | 111 | AZS AWF WARSZAWA | 11.09.1994 |
| 6. | TRUSHAKOV Alexander | 132 | 24.05.1994 | |
| 7. | ZAPOROJCENCO Nicolai | 2 | 13.10.1994 | |
| 8. | LYSENKO Bogdan | 0 | 12.05.1995 | |
| 9. | DUKHVALOV Denis | 109 | 25.01.1994 | |
| 10. | STARSHINOV Maksim | 7 | 25.12.1994 | |
| 11. | Grzegorek Mikołaj | 77 | MUKS VICTOR WARSZAWA | 22.07.1994 |
| 12. | GORDON Blakely | 0 | 26.02.1994 | |
| 13. | SZABO Toni | 11 | 03.07.1994 | |
| 14. | KUSHNERENKO Alexander | 144 | 25.09.1994 | |
| 15. | GOŹDZIK Kamil | 255 | KKSZ KONIN | 03.06.1995 |
| 16. | MALINOWSKI Kamil | 71 | AZS AWF KATOWICE | 12.01.1994 |
| 17. | PUKAL Bartosz | 0 | 15.09.1995 | |
| 18. | CASATCHIN Gheorghi | 13 | 22.03.1994 | |
| 19. | DANILENKO Dmitriy | 149 | 29.05.1995 | |
| 20. | SANDOR Mate | 14 | 19.07.1994 | |
| 21. | PAK Peter | 0 | 06.07.1995 | |
| 22. | MURADYAN Artur | 181 | 06.05.1995 | |
| 23. | VORONOV Kostyantyn | 0 | 17.09.1996 | |
| 24. | Wystel Marcin | 118 | AZS AWF KATOWICE | 03.12.1994 |
| 25. | BAIDACHENKO Vadym | 229 | 14.08.1994 | |
| 26. | SZLAMA Akos | 15 | 16.08.1994 | |
| 27. | BRAILOVSKIY Nikolay | 110 | 01.02.1994 | |
| 28. | DYNOWSKI Piotr | 237 | KKSZ KONIN | 14.08.1994 |
| 29. | STREETS Kaito | 10 | 06.06.1994 | |
| 30. | ALKONYI Vilmos | 120 | 24.10.1995 | |
| 31. | AKSENOV Andrey | 0 | 14.12.1994 | |
| 32. | DOHI Zoltan | 123 | 22.01.1995 | |
| 33. | HALLSTEN John | 16 | 05.08.1994 | |
| 34. | KOROBKO Andrey | 84 | 29.08.1994 | |
| 35. | BEZRUKOV Maksym | 0 | 02.02.1994 | |
| 36. | MATEISIN Piotr | 30 | 17.04.1994 | |
| 37. | KUDATSKIY Ivan | 0 | 08.02.1994 | |
| 38. | RACZ Viktor | 180 | 14.05.1994 | |
| 39. | SERIKOV Robert | 74 | 15.08.1994 | |
| 40. | PEPE Justin | 0 | 07.05.1994 | |
| 41. | HORVATH Domonkos | 187 | 21.02.1994 | |
| 42. | STATSENKO Oleksiy | 29 | 17.03.1994 | |
| 43. | PETROV Artem | 67 | 01.11.1994 | |
| 44. | JASKOT Jakub | 341 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 02.09.1995 |
| 45. | RAMZHAEV Vladimir | 64 | 30.03.1994 | |
| 46. | YILDIRIM Enver | 31 | 18.10.1995 | |
| 47. | AHN Christofer | 0 | 12.09.1994 | |
| 48. | BARANOVSKIY Alexander | 32 | 27.08.1994 | |
| 49. | BUCHWALO Isaac | 0 | 14.03.1995 | |
| 50. | ANDREEV Ilya | 33 | 13.02.1995 | |
| 51. | DERSHWITZ Eli | 0 | 23.09.1995 | |
| 52. | STASZAK Artur | 114 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 18.03.1994 |
| 53. | HABONY Viktor | 343 | 16.06.1996 | |
| 54. | Dzwoniarski Damian | 58 | UKS SZABLA BRZOZA | 10.03.1994 |
| 55. | LOSS Geoffrey | 0 | 26.01.1994 | |
| 56. | TALYA Sergey | 38 | 02.01.1994 | |
| 57. | KOSHCHEEV Sergey | 53 | 17.07.1994 | |
| 58. | VOROS Balint | 82 | 02.03.1995 | |
| 59. | PLATONOV Bogdan | 349 | 12.10.1996 | |
| 60. | WOŹNY Krzysztof | 0 | KKSZ KONIN | 31.03.1996 |
| 61. | KARPUKHIN Dmitriy | 0 | 01.07.1994 | |
| 62. | KOSSUTH Balint | 55 | 28.07.1996 | |
| 63. | GORSKIY Mikhail | 54 | 14.03.1994 | |
| 64. | ARSLAN Abdussamet | 99 | 18.05.1994 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2. | KOSSUTH Balint | 28.07.1996 | zakwalifikowano | |
| 2. | DUKHVALOV Denis | 25.01.1994 | zakwalifikowano | |
| 4. | SINGER Martin | 24.10.1994 | zakwalifikowano | |
| 5. | STATSENKO Oleksiy | 17.03.1994 | zakwalifikowano | |
| 5. | GORSKIY Mikhail | 14.03.1994 | zakwalifikowano | |
| 5. | STREETS Kaito | 06.06.1994 | zakwalifikowano | |
| 8. | TRUSHAKOV Alexander | 24.05.1994 | zakwalifikowano | |
| 9. | AHN Christofer | 12.09.1994 | zakwalifikowano | |
| 10. | TALYA Sergey | 02.01.1994 | zakwalifikowano | |
| 11. | VOROS Balint | 02.03.1995 | zakwalifikowano | |
| 11. | DERSHWITZ Eli | 23.09.1995 | zakwalifikowano | |
| 12. | MATEISIN Piotr | 17.04.1994 | zakwalifikowano | |
| 13. | BUCHWALO Isaac | 14.03.1995 | zakwalifikowano | |
| 14. | ALKONYI Vilmos | 24.10.1995 | zakwalifikowano | |
| 15. | PETROV Artem | 01.11.1994 | zakwalifikowano | |
| 15. | BARANOVSKIY Alexander | 27.08.1994 | zakwalifikowano | |
| 16. | GORDON Blakely | 26.02.1994 | zakwalifikowano | |
| 16. | KOROBKO Andrey | 29.08.1994 | zakwalifikowano | |
| 17. | Wystel Marcin | AZS AWF KATOWICE | 03.12.1994 | zakwalifikowano |
| 23. | SERIKOV Robert | 15.08.1994 | zakwalifikowano | |
| 23. | HALLSTEN John | 05.08.1994 | zakwalifikowano | |
| 25. | RAMZHAEV Vladimir | 30.03.1994 | zakwalifikowano | |
| 25. | KARPUKHIN Dmitriy | 01.07.1994 | zakwalifikowano | |
| 26. | STARSHINOV Maksim | 25.12.1994 | zakwalifikowano | |
| 27. | DANILENKO Dmitriy | 29.05.1995 | zakwalifikowano | |
| 29. | STASZAK Artur | O.Ś. AZS POZNAŃ | 18.03.1994 | zakwalifikowano |
| 30. | SANDOR Mate | 19.07.1994 | zakwalifikowano | |
| 31. | MURADYAN Artur | 06.05.1995 | zakwalifikowano | |
| 32. | RACZ Viktor | 14.05.1994 | zakwalifikowano | |
| 33. | PAK Peter | 06.07.1995 | zakwalifikowano | |
| 33. | PLATONOV Bogdan | 12.10.1996 | zakwalifikowano | |
| 34. | KUSHNERENKO Alexander | 25.09.1994 | zakwalifikowano | |
| 35. | KOSHCHEEV Sergey | 17.07.1994 | zakwalifikowano | |
| 36. | ANDREEV Ilya | 13.02.1995 | zakwalifikowano | |
| 36. | DYNOWSKI Piotr | KKSZ KONIN | 14.08.1994 | zakwalifikowano |
| 37. | AKSENOV Andrey | 14.12.1994 | zakwalifikowano | |
| 38. | Dzwoniarski Damian | UKS SZABLA BRZOZA | 10.03.1994 | zakwalifikowano |
| 38. | GOŹDZIK Kamil | KKSZ KONIN | 03.06.1995 | zakwalifikowano |
| 38. | SZABO Toni | 03.07.1994 | zakwalifikowano | |
| 38. | BAIDACHENKO Vadym | 14.08.1994 | zakwalifikowano | |
| 42. | SZLAMA Akos | 16.08.1994 | zakwalifikowano | |
| 43. | LOSS Geoffrey | 26.01.1994 | zakwalifikowano | |
| 43. | BRAILOVSKIY Nikolay | 01.02.1994 | zakwalifikowano | |
| 44. | VORONOV Kostyantyn | 17.09.1996 | zakwalifikowano | |
| 45. | SZCZEPANIAK Hubert | AZS AWF WARSZAWA | 11.09.1994 | zakwalifikowano |
| 46. | PIEŃ Aleksander | AZS AWF KATOWICE | 12.09.1994 | zakwalifikowano |
| 47. | HORVATH Domonkos | 21.02.1994 | zakwalifikowano | |
| 50. | Chorchowski Kewin | KKSZ KONIN | 16.02.1995 | zakwalifikowano |
| 51. | Grzegorek Mikołaj | MUKS VICTOR WARSZAWA | 22.07.1994 | zakwalifikowano |
| 52. | ARSLAN Abdussamet | 18.05.1994 | zakwalifikowano | |
| 54. | KUDATSKIY Ivan | 08.02.1994 | zakwalifikowano | |
| 55. | YILDIRIM Enver | 18.10.1995 | zakwalifikowano | |
| 56. | HABONY Viktor | 16.06.1996 | zakwalifikowano | |
| 56. | SMIRNOV Igor | 17.12.1994 | zakwalifikowano | |
| 59. | ZAPOROJCENCO Nicolai | 13.10.1994 | zakwalifikowano | |
| 61. | MALINOWSKI Kamil | AZS AWF KATOWICE | 12.01.1994 | zakwalifikowano |
| 61. | WOŹNY Krzysztof | KKSZ KONIN | 31.03.1996 | zakwalifikowano |
| 62. | BEZRUKOV Maksym | 02.02.1994 | zakwalifikowano | |
| 63. | CASATCHIN Gheorghi | 22.03.1994 | zakwalifikowano | |
| 64. | PUKAL Bartosz | 15.09.1995 | zakwalifikowano | |
| 65. | LYSENKO Bogdan | 12.05.1995 | zakwalifikowano | |
| 68. | PEPE Justin | 07.05.1994 | zakwalifikowano | |
| 70. | JASKOT Jakub | O.Ś. AZS POZNAŃ | 02.09.1995 | zakwalifikowano |
| 73. | DOHI Zoltan | 22.01.1995 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | HALLSTEN John | 05.08.1994 | |
| 2. | TRUSHAKOV Alexander | 24.05.1994 | |
| 3. | KOROBKO Andrey | 29.08.1994 | |
| 3. | DANILENKO Dmitriy | 29.05.1995 | |
| 5. | GORSKIY Mikhail | 14.03.1994 | |
| 6. | KOSSUTH Balint | 28.07.1996 | |
| 7. | DERSHWITZ Eli | 23.09.1995 | |
| 8. | BARANOVSKIY Alexander | 27.08.1994 | |
| 9. | TALYA Sergey | 02.01.1994 | |
| 10. | MURADYAN Artur | 06.05.1995 | |
| 11. | KUDATSKIY Ivan | 08.02.1994 | |
| 12. | PAK Peter | 06.07.1995 | |
| 13. | SERIKOV Robert | 15.08.1994 | |
| 14. | GORDON Blakely | 26.02.1994 | |
| 15. | SZABO Toni | 03.07.1994 | |
| 16. | PUKAL Bartosz | 15.09.1995 | |
| 17. | STATSENKO Oleksiy | 17.03.1994 | |
| 18. | AHN Christofer | 12.09.1994 | |
| 19. | VOROS Balint | 02.03.1995 | |
| 20. | STASZAK Artur | O.Ś. AZS POZNAŃ | 18.03.1994 |
| 21. | PETROV Artem | 01.11.1994 | |
| 22. | KUSHNERENKO Alexander | 25.09.1994 | |
| 23. | ZAPOROJCENCO Nicolai | 13.10.1994 | |
| 24. | Grzegorek Mikołaj | MUKS VICTOR WARSZAWA | 22.07.1994 |
| 25. | STREETS Kaito | 06.06.1994 | |
| 26. | DUKHVALOV Denis | 25.01.1994 | |
| 27. | STARSHINOV Maksim | 25.12.1994 | |
| 28. | Wystel Marcin | AZS AWF KATOWICE | 03.12.1994 |
| 29. | Dzwoniarski Damian | UKS SZABLA BRZOZA | 10.03.1994 |
| 30. | SANDOR Mate | 19.07.1994 | |
| 31. | YILDIRIM Enver | 18.10.1995 | |
| 32. | CASATCHIN Gheorghi | 22.03.1994 | |
| 33. | SINGER Martin | 24.10.1994 | |
| 34. | BUCHWALO Isaac | 14.03.1995 | |
| 35. | LOSS Geoffrey | 26.01.1994 | |
| 36. | RAMZHAEV Vladimir | 30.03.1994 | |
| 37. | KARPUKHIN Dmitriy | 01.07.1994 | |
| 38. | ALKONYI Vilmos | 24.10.1995 | |
| 39. | ANDREEV Ilya | 13.02.1995 | |
| 40. | RACZ Viktor | 14.05.1994 | |
| 41. | MATEISIN Piotr | 17.04.1994 | |
| 42. | BRAILOVSKIY Nikolay | 01.02.1994 | |
| 43. | SMIRNOV Igor | 17.12.1994 | |
| 44. | PIEŃ Aleksander | AZS AWF KATOWICE | 12.09.1994 |
| 45. | AKSENOV Andrey | 14.12.1994 | |
| 46. | PLATONOV Bogdan | 12.10.1996 | |
| 47. | SZCZEPANIAK Hubert | AZS AWF WARSZAWA | 11.09.1994 |
| 48. | KOSHCHEEV Sergey | 17.07.1994 | |
| 49. | BAIDACHENKO Vadym | 14.08.1994 | |
| 50. | GOŹDZIK Kamil | KKSZ KONIN | 03.06.1995 |
| 51. | JASKOT Jakub | O.Ś. AZS POZNAŃ | 02.09.1995 |
| 52. | HORVATH Domonkos | 21.02.1994 | |
| 53. | ARSLAN Abdussamet | 18.05.1994 | |
| 54. | DYNOWSKI Piotr | KKSZ KONIN | 14.08.1994 |
| 55. | SZLAMA Akos | 16.08.1994 | |
| 56. | MALINOWSKI Kamil | AZS AWF KATOWICE | 12.01.1994 |
| 57. | Chorchowski Kewin | KKSZ KONIN | 16.02.1995 |
| 57. | VORONOV Kostyantyn | 17.09.1996 | |
| 59. | HABONY Viktor | 16.06.1996 | |
| 60. | PEPE Justin | 07.05.1994 | |
| 61. | DOHI Zoltan | 22.01.1995 | |
| 62. | LYSENKO Bogdan | 12.05.1995 | |
| 63. | WOŹNY Krzysztof | KKSZ KONIN | 31.03.1996 |
| 64. | BEZRUKOV Maksym | 02.02.1994 |











