Nazwa: Puchar Świata
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Szabla (Szb)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 20.11.2011
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KURT Kemal Arda | 187 | 16.05.1994 | |
| 2. | NIKITIN Ivan | 62 | 07.01.1992 | |
| 3. | SIRBU Dragos | 61 | 10.12.1993 | |
| 4. | GOOSSENS Robbert | 188 | 16.07.1992 | |
| 5. | PIEŃ Aleksander | 0 | AZS AWF KATOWICE | 12.09.1994 |
| 6. | KINDLER Maximilian | 1 | 09.04.1993 | |
| 7. | GORSKIY Mikhail | 0 | 14.03.1994 | |
| 8. | SPEAR Will | 60 | 17.04.1993 | |
| 9. | KUN Kolos | 192 | 26.04.1993 | |
| 10. | RICCARDI Alessandro | 64 | 21.03.1994 | |
| 11. | HUEBERS Richard | 2 | 10.02.1993 | |
| 12. | RASKOSOV Dmytro | 58 | 21.07.1993 | |
| 13. | SCHROEDTER Robin | 59 | 28.05.1993 | |
| 14. | SCEPI Stefano | 4 | 19.08.1992 | |
| 15. | KIM Daniel | 157 | 12.12.1993 | |
| 16. | PUKAL Bartosz | 0 | 15.09.1995 | |
| 17. | LECCI Marco | 201 | 13.06.1996 | |
| 18. | ISKANDAROV Vyacheslav | 55 | 31.07.1993 | |
| 19. | SZATMARI Andras | 5 | 03.02.1993 | |
| 20. | REDWANZ Rouven | 0 | 27.07.1995 | |
| 21. | AIYENURO Soji | 54 | 12.12.1993 | |
| 22. | ALKONYI Vilmos | 0 | 24.10.1995 | |
| 23. | AFFEDE Leonardo | 6 | 26.04.1994 | |
| 24. | OCIŃSKI Jakub | 208 | AZS AWF KATOWICE | 30.03.1993 |
| 25. | SAZHIN Vladislav | 65 | 04.02.1992 | |
| 26. | ARAGONA Francesco | 154 | 06.03.1993 | |
| 27. | BALLORCA Fabien | 52 | 03.03.1993 | |
| 28. | TSAP Yuriy | 7 | 22.06.1992 | |
| 29. | RAVASZ Etele | 67 | 05.06.1992 | |
| 30. | SĘCZEK Adam | 51 | MUKS VICTOR WARSZAWA | 14.10.1992 |
| 31. | LOSS Geoffrey | 0 | 26.01.1994 | |
| 32. | SEITZ Tom | 68 | 31.05.1994 | |
| 33. | IBRAGIMOV Kamil | 8 | 13.08.1993 | |
| 34. | MAŃCZAK Mariusz | 216 | KKSZ KONIN | 21.05.1993 |
| 35. | KOCH Domenik | 0 | 25.10.1995 | |
| 36. | GANS Emmanuel | 9 | 26.10.1992 | |
| 37. | FIRAT Caglayan Nehir | 50 | 20.07.1992 | |
| 38. | ERMAKOV Mikhail | 74 | 23.04.1992 | |
| 39. | NICA Andrei | 49 | 09.04.1994 | |
| 40. | JOSEPHS Michael | 0 | 02.04.1993 | |
| 41. | LANOIS Thibaut | 70 | 01.03.1993 | |
| 42. | OKUNEV Artur | 11 | 19.05.1993 | |
| 43. | KUDATSKIY Ivan | 144 | 08.02.1994 | |
| 44. | BUCHWALD Isaac | 0 | 14.03.1995 | |
| 45. | CASTELLO Eugenio | 0 | 31.01.1996 | |
| 46. | DUBOIS Alexandre | 139 | 29.06.1993 | |
| 47. | SYDORENKO Roman | 48 | 07.09.1993 | |
| 48. | TRUSHAKOV Alexander | 76 | 24.05.1994 | |
| 49. | ANT Ibrahim Ahmet | 12 | 13.02.1992 | |
| 50. | SZABO Toni | 140 | 03.07.1994 | |
| 51. | ZATKO Arthur | 46 | 26.03.1993 | |
| 52. | KISEL Siarhei | 79 | 09.03.1995 | |
| 53. | BAZADZE Sandro | 13 | 29.07.1993 | |
| 54. | WILLAU Mathias | 14 | 23.06.1992 | |
| 55. | BITUCA Cristian | 138 | 16.12.1994 | |
| 56. | SINGER Martin | 80 | 24.10.1994 | |
| 57. | MILLER Curtis | 43 | 29.03.1992 | |
| 58. | PAK Peter | 0 | 06.07.1995 | |
| 59. | KOCH Frederik | 224 | 11.09.1994 | |
| 60. | STASZAK Artur | 255 | O.Ś. AZS POZNAŃ | 18.03.1994 |
| 61. | LAMBERT Maxence | 136 | 13.05.1994 | |
| 62. | STATSENKO Yevgeniy | 15 | 05.03.1992 | |
| 63. | BONSANTO Francesco | 82 | 30.05.1995 | |
| 64. | SZABO Bence | 38 | 14.09.1992 | |
| 65. | AKULA Mikhail | 36 | 18.02.1993 | |
| 66. | LEHNERT Florian | 17 | 17.08.1992 | |
| 67. | GRAMAZIO Giuseppe | 83 | 29.03.1994 | |
| 68. | WĘGLIŃSKI Paweł | 135 | AZS AWF WARSZAWA | 10.06.1992 |
| 69. | LAURENCE Tristan | 0 | 11.11.1992 | |
| 70. | KARABINSKI Artsiom | 18 | 27.08.1993 | |
| 71. | BODY Banjamin | 84 | 05.10.1992 | |
| 72. | LI Nikita | 37 | 12.08.1992 | |
| 73. | ALBANESE Pierfrancesco | 241 | 12.07.1993 | |
| 74. | VANDER EECKEN Nicolas | 0 | 26.08.1994 | |
| 75. | WRÓBEL Mariusz | 21 | AZS AWF WARSZAWA | 17.07.1992 |
| 76. | WAGNER Felix | 85 | 04.07.1993 | |
| 77. | VAN HOFFELEN Camille | 0 | 26.09.1993 | |
| 78. | STATSENKO Oleksiy | 35 | 17.03.1994 | |
| 79. | GOEDHART Mike | 132 | 19.06.1992 | |
| 80. | ŁYSIK Bartłomiej | 0 | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 20.09.1992 |
| 81. | FOTHERBY William | 88 | 19.01.1992 | |
| 82. | BARANOVSKIY Alexander | 0 | 27.08.1994 | |
| 83. | SZYMIK Ryszard | 247 | AZS AWF KATOWICE | 28.04.1993 |
| 84. | VALKAI Ferenc | 23 | 07.06.1992 | |
| 85. | IANCU George | 129 | 28.06.1993 | |
| 86. | WUEST Carsten | 32 | 08.06.1992 | |
| 87. | Koniusz Piotr | 31 | MKS FORTIS SOSNOWIEC | 12.08.1992 |
| 88. | STREETS Kaito | 0 | 06.06.1994 | |
| 89. | SHACHANIN Siarhei | 24 | 24.09.1992 | |
| 90. | AKSENOV Andrey | 119 | 14.12.1994 | |
| 91. | MOGG Maximilian | 86 | 15.05.1992 | |
| 92. | VARENNE Victor | 128 | 04.01.1994 | |
| 93. | SAVIOZZI Tommaso | 27 | 19.06.1992 | |
| 94. | TERESHKIN Ivan | 30 | 06.05.1992 | |
| 95. | SCHNEIDER Benno | 0 | 08.03.1994 | |
| 96. | Pytel Tomasz | 0 | AZS AWF KATOWICE | 23.08.1993 |
| 97. | CURATOLI Luca | 29 | 25.07.1994 | |
| 98. | CSABA Bence | 28 | 24.06.1993 | |
| 99. | GOERZEN Thomas | 276 | 13.06.1994 | |
| 100. | HALLSTEN John | 0 | 08.05.1994 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LEHNERT Florian | 17.08.1992 | zakwalifikowano | |
| 2. | ZATKO Arthur | 26.03.1993 | zakwalifikowano | |
| 2. | SZATMARI Andras | 03.02.1993 | zakwalifikowano | |
| 4. | TERESHKIN Ivan | 06.05.1992 | zakwalifikowano | |
| 4. | WILLAU Mathias | 23.06.1992 | zakwalifikowano | |
| 6. | SCEPI Stefano | 19.08.1992 | zakwalifikowano | |
| 7. | BONSANTO Francesco | 30.05.1995 | zakwalifikowano | |
| 8. | JOSEPHS Michael | 02.04.1993 | zakwalifikowano | |
| 9. | KINDLER Maximilian | 09.04.1993 | zakwalifikowano | |
| 10. | LI Nikita | 12.08.1992 | zakwalifikowano | |
| 10. | GANS Emmanuel | 26.10.1992 | zakwalifikowano | |
| 12. | HUEBERS Richard | 10.02.1993 | zakwalifikowano | |
| 13. | CURATOLI Luca | 25.07.1994 | zakwalifikowano | |
| 14. | BALLORCA Fabien | 03.03.1993 | zakwalifikowano | |
| 14. | SĘCZEK Adam | MUKS VICTOR WARSZAWA | 14.10.1992 | zakwalifikowano |
| 16. | ALBANESE Pierfrancesco | 12.07.1993 | zakwalifikowano | |
| 17. | MAŃCZAK Mariusz | KKSZ KONIN | 21.05.1993 | zakwalifikowano |
| 18. | LAURENCE Tristan | 11.11.1992 | zakwalifikowano | |
| 18. | STATSENKO Oleksiy | 17.03.1994 | zakwalifikowano | |
| 20. | RICCARDI Alessandro | 21.03.1994 | zakwalifikowano | |
| 21. | AFFEDE Leonardo | 26.04.1994 | zakwalifikowano | |
| 22. | RAVASZ Etele | 05.06.1992 | zakwalifikowano | |
| 23. | IBRAGIMOV Kamil | 13.08.1993 | zakwalifikowano | |
| 24. | SIRBU Dragos | 10.12.1993 | zakwalifikowano | |
| 25. | AIYENURO Soji | 12.12.1993 | zakwalifikowano | |
| 26. | SCHROEDTER Robin | 28.05.1993 | zakwalifikowano | |
| 27. | ARAGONA Francesco | 06.03.1993 | zakwalifikowano | |
| 28. | OCIŃSKI Jakub | AZS AWF KATOWICE | 30.03.1993 | zakwalifikowano |
| 29. | NICA Andrei | 09.04.1994 | zakwalifikowano | |
| 30. | BUCHWALD Isaac | 14.03.1995 | zakwalifikowano | |
| 30. | KARABINSKI Artsiom | 27.08.1993 | zakwalifikowano | |
| 32. | VARENNE Victor | 04.01.1994 | zakwalifikowano | |
| 33. | BAZADZE Sandro | 29.07.1993 | zakwalifikowano | |
| 34. | WUEST Carsten | 08.06.1992 | zakwalifikowano | |
| 35. | TRUSHAKOV Alexander | 24.05.1994 | zakwalifikowano | |
| 36. | SAVIOZZI Tommaso | 19.06.1992 | zakwalifikowano | |
| 37. | CSABA Bence | 24.06.1993 | zakwalifikowano | |
| 38. | RASKOSOV Dmytro | 21.07.1993 | zakwalifikowano | |
| 39. | BODY Banjamin | 05.10.1992 | zakwalifikowano | |
| 40. | MILLER Curtis | 29.03.1992 | zakwalifikowano | |
| 41. | SHACHANIN Siarhei | 24.09.1992 | zakwalifikowano | |
| 41. | STREETS Kaito | 06.06.1994 | zakwalifikowano | |
| 43. | GORSKIY Mikhail | 14.03.1994 | zakwalifikowano | |
| 44. | SZABO Bence | 14.09.1992 | zakwalifikowano | |
| 45. | LAMBERT Maxence | 13.05.1994 | zakwalifikowano | |
| 46. | PAK Peter | 06.07.1995 | zakwalifikowano | |
| 47. | SZABO Toni | 03.07.1994 | zakwalifikowano | |
| 48. | VANDER EECKEN Nicolas | 26.08.1994 | zakwalifikowano | |
| 49. | AKSENOV Andrey | 14.12.1994 | zakwalifikowano | |
| 50. | GOERZEN Thomas | 13.06.1994 | zakwalifikowano | |
| 51. | KISEL Siarhei | 09.03.1995 | zakwalifikowano | |
| 52. | AKULA Mikhail | 18.02.1993 | zakwalifikowano | |
| 53. | LOSS Geoffrey | 26.01.1994 | zakwalifikowano | |
| 53. | IANCU George | 28.06.1993 | zakwalifikowano | |
| 55. | HALLSTEN John | 08.05.1994 | zakwalifikowano | |
| 56. | SPEAR Will | 17.04.1993 | zakwalifikowano | |
| 57. | VALKAI Ferenc | 07.06.1992 | zakwalifikowano | |
| 58. | STATSENKO Yevgeniy | 05.03.1992 | zakwalifikowano | |
| 59. | TSAP Yuriy | 22.06.1992 | zakwalifikowano | |
| 60. | VAN HOFFELEN Camille | 26.09.1993 | zakwalifikowano | |
| 61. | KIM Daniel | 12.12.1993 | zakwalifikowano | |
| 62. | OKUNEV Artur | 19.05.1993 | zakwalifikowano | |
| 62. | SEITZ Tom | 31.05.1994 | zakwalifikowano | |
| 62. | MOGG Maximilian | 15.05.1992 | zakwalifikowano | |
| 65. | ISKANDAROV Vyacheslav | 31.07.1993 | zakwalifikowano | |
| 66. | NIKITIN Ivan | 07.01.1992 | zakwalifikowano | |
| 66. | LECCI Marco | 13.06.1996 | zakwalifikowano | |
| 66. | Koniusz Piotr | MKS FORTIS SOSNOWIEC | 12.08.1992 | zakwalifikowano |
| 69. | KUDATSKIY Ivan | 08.02.1994 | zakwalifikowano | |
| 69. | DUBOIS Alexandre | 29.06.1993 | zakwalifikowano | |
| 71. | FOTHERBY William | 19.01.1992 | zakwalifikowano | |
| 72. | ERMAKOV Mikhail | 23.04.1992 | zakwalifikowano | |
| 73. | GRAMAZIO Giuseppe | 29.03.1994 | zakwalifikowano | |
| 73. | KOCH Domenik | 25.10.1995 | zakwalifikowano | |
| 73. | PUKAL Bartosz | 15.09.1995 | zakwalifikowano | |
| 76. | SZYMIK Ryszard | AZS AWF KATOWICE | 28.04.1993 | zakwalifikowano |
| 76. | SINGER Martin | 24.10.1994 | zakwalifikowano | |
| 76. | ANT Ibrahim Ahmet | 13.02.1992 | zakwalifikowano | |
| 76. | SYDORENKO Roman | 07.09.1993 | zakwalifikowano | |
| 80. | REDWANZ Rouven | 27.07.1995 | zakwalifikowano | |
| 80. | FIRAT Caglayan Nehir | 20.07.1992 | zakwalifikowano | |
| 82. | WRÓBEL Mariusz | AZS AWF WARSZAWA | 17.07.1992 | zakwalifikowano |
| 83. | Pytel Tomasz | AZS AWF KATOWICE | 23.08.1993 | zakwalifikowano |
| 84. | CASTELLO Eugenio | 31.01.1996 | zakwalifikowano | |
| 85. | KURT Kemal Arda | 16.05.1994 | zakwalifikowano | |
| 86. | GOOSSENS Robbert | 16.07.1992 | zakwalifikowano | |
| 87. | WAGNER Felix | 04.07.1993 | zakwalifikowano | |
| 88. | KUN Kolos | 26.04.1993 | zakwalifikowano | |
| 89. | PIEŃ Aleksander | AZS AWF KATOWICE | 12.09.1994 | zakwalifikowano |
| 90. | SAZHIN Vladislav | 04.02.1992 | zakwalifikowano | |
| 91. | ALKONYI Vilmos | 24.10.1995 | zakwalifikowano | |
| 92. | SCHNEIDER Benno | 08.03.1994 | zakwalifikowano | |
| 93. | GOEDHART Mike | 19.06.1992 | zakwalifikowano | |
| 94. | BITUCA Cristian | 16.12.1994 | zakwalifikowano | |
| 95. | STASZAK Artur | O.Ś. AZS POZNAŃ | 18.03.1994 | zakwalifikowano |
| 96. | LANOIS Thibaut | 01.03.1993 | zakwalifikowano | |
| 97. | WĘGLIŃSKI Paweł | AZS AWF WARSZAWA | 10.06.1992 | zakwalifikowano |
| 98. | ŁYSIK Bartłomiej | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 20.09.1992 | zakwalifikowano |
| 99. | BARANOVSKIY Alexander | 27.08.1994 | zakwalifikowano | |
| 100. | KOCH Frederik | 11.09.1994 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | KINDLER Maximilian | 09.04.1993 | |
| 2. | SZATMARI Andras | 03.02.1993 | |
| 3. | RICCARDI Alessandro | 21.03.1994 | |
| 3. | IBRAGIMOV Kamil | 13.08.1993 | |
| 5. | TERESHKIN Ivan | 06.05.1992 | |
| 6. | GANS Emmanuel | 26.10.1992 | |
| 7. | ALBANESE Pierfrancesco | 12.07.1993 | |
| 8. | LAURENCE Tristan | 11.11.1992 | |
| 9. | WILLAU Mathias | 23.06.1992 | |
| 10. | STATSENKO Oleksiy | 17.03.1994 | |
| 11. | SCHROEDTER Robin | 28.05.1993 | |
| 12. | ARAGONA Francesco | 06.03.1993 | |
| 13. | SZABO Bence | 14.09.1992 | |
| 14. | VALKAI Ferenc | 07.06.1992 | |
| 15. | OKUNEV Artur | 19.05.1993 | |
| 16. | LANOIS Thibaut | 01.03.1993 | |
| 17. | LEHNERT Florian | 17.08.1992 | |
| 18. | BONSANTO Francesco | 30.05.1995 | |
| 19. | HUEBERS Richard | 10.02.1993 | |
| 20. | CURATOLI Luca | 25.07.1994 | |
| 21. | SĘCZEK Adam | MUKS VICTOR WARSZAWA | 14.10.1992 |
| 21. | BALLORCA Fabien | 03.03.1993 | |
| 23. | MAŃCZAK Mariusz | KKSZ KONIN | 21.05.1993 |
| 24. | RAVASZ Etele | 05.06.1992 | |
| 25. | SIRBU Dragos | 10.12.1993 | |
| 26. | AIYENURO Soji | 12.12.1993 | |
| 27. | WUEST Carsten | 08.06.1992 | |
| 28. | TRUSHAKOV Alexander | 24.05.1994 | |
| 29. | SAVIOZZI Tommaso | 19.06.1992 | |
| 30. | CSABA Bence | 24.06.1993 | |
| 31. | TSAP Yuriy | 22.06.1992 | |
| 32. | PUKAL Bartosz | 15.09.1995 | |
| 33. | ZATKO Arthur | 26.03.1993 | |
| 34. | SCEPI Stefano | 19.08.1992 | |
| 35. | JOSEPHS Michael | 02.04.1993 | |
| 36. | LI Nikita | 12.08.1992 | |
| 37. | AFFEDE Leonardo | 26.04.1994 | |
| 38. | OCIŃSKI Jakub | AZS AWF KATOWICE | 30.03.1993 |
| 39. | NICA Andrei | 09.04.1994 | |
| 40. | KARABINSKI Artsiom | 27.08.1993 | |
| 40. | BUCHWALD Isaac | 14.03.1995 | |
| 42. | VARENNE Victor | 04.01.1994 | |
| 43. | RASKOSOV Dmytro | 21.07.1993 | |
| 44. | BODY Banjamin | 05.10.1992 | |
| 45. | SHACHANIN Siarhei | 24.09.1992 | |
| 46. | PAK Peter | 06.07.1995 | |
| 47. | SZABO Toni | 03.07.1994 | |
| 48. | GOERZEN Thomas | 13.06.1994 | |
| 49. | KISEL Siarhei | 09.03.1995 | |
| 50. | STATSENKO Yevgeniy | 05.03.1992 | |
| 51. | SEITZ Tom | 31.05.1994 | |
| 52. | ISKANDAROV Vyacheslav | 31.07.1993 | |
| 53. | Koniusz Piotr | MKS FORTIS SOSNOWIEC | 12.08.1992 |
| 54. | KUDATSKIY Ivan | 08.02.1994 | |
| 55. | GRAMAZIO Giuseppe | 29.03.1994 | |
| 55. | KOCH Domenik | 25.10.1995 | |
| 57. | ANT Ibrahim Ahmet | 13.02.1992 | |
| 57. | SINGER Martin | 24.10.1994 | |
| 59. | FIRAT Caglayan Nehir | 20.07.1992 | |
| 59. | REDWANZ Rouven | 27.07.1995 | |
| 61. | CASTELLO Eugenio | 31.01.1996 | |
| 62. | GOOSSENS Robbert | 16.07.1992 | |
| 63. | KUN Kolos | 26.04.1993 | |
| 64. | PIEŃ Aleksander | AZS AWF KATOWICE | 12.09.1994 |
| 65. | BAZADZE Sandro | 29.07.1993 | |
| 66. | MILLER Curtis | 29.03.1992 | |
| 67. | STREETS Kaito | 06.06.1994 | |
| 68. | GORSKIY Mikhail | 14.03.1994 | |
| 69. | LAMBERT Maxence | 13.05.1994 | |
| 70. | VANDER EECKEN Nicolas | 26.08.1994 | |
| 71. | AKSENOV Andrey | 14.12.1994 | |
| 72. | AKULA Mikhail | 18.02.1993 | |
| 73. | IANCU George | 28.06.1993 | |
| 73. | LOSS Geoffrey | 26.01.1994 | |
| 75. | HALLSTEN John | 08.05.1994 | |
| 76. | SPEAR Will | 17.04.1993 | |
| 77. | VAN HOFFELEN Camille | 26.09.1993 | |
| 78. | KIM Daniel | 12.12.1993 | |
| 79. | MOGG Maximilian | 15.05.1992 | |
| 80. | NIKITIN Ivan | 07.01.1992 | |
| 80. | LECCI Marco | 13.06.1996 | |
| 82. | DUBOIS Alexandre | 29.06.1993 | |
| 83. | FOTHERBY William | 19.01.1992 | |
| 84. | ERMAKOV Mikhail | 23.04.1992 | |
| 85. | SYDORENKO Roman | 07.09.1993 | |
| 85. | SZYMIK Ryszard | AZS AWF KATOWICE | 28.04.1993 |
| 87. | WRÓBEL Mariusz | AZS AWF WARSZAWA | 17.07.1992 |
| 88. | Pytel Tomasz | AZS AWF KATOWICE | 23.08.1993 |
| 89. | KURT Kemal Arda | 16.05.1994 | |
| 90. | WAGNER Felix | 04.07.1993 | |
| 91. | SAZHIN Vladislav | 04.02.1992 | |
| 92. | ALKONYI Vilmos | 24.10.1995 | |
| 93. | SCHNEIDER Benno | 08.03.1994 | |
| 94. | GOEDHART Mike | 19.06.1992 | |
| 95. | BITUCA Cristian | 16.12.1994 | |
| 96. | STASZAK Artur | O.Ś. AZS POZNAŃ | 18.03.1994 |
| 97. | WĘGLIŃSKI Paweł | AZS AWF WARSZAWA | 10.06.1992 |
| 98. | ŁYSIK Bartłomiej | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 20.09.1992 |
| 99. | BARANOVSKIY Alexander | 27.08.1994 | |
| 100. | KOCH Frederik | 11.09.1994 |











