Nazwa: Challenge Wratislavia
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 28.03.2014
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | BELOZEROV Mikhail | 49 | ||
2. | FILIP Jan | 49 | ||
3. | FISCHER Jonas | 49 | ||
4. | Lubieniecki Wojciech | 1 | KS AGH Kraków | 08.12.1999 |
5. | KOSTYUK Danylo | 49 | ||
6. | BRYZHOVATYI Denys | 49 | ||
7. | KOLAŃCZYK Wojciech | 2 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 14.07.1999 |
8. | SEDLACEK Ondrej | 49 | ||
9. | VOLAK Samuel | 49 | ||
10. | ZHURAULIOU Taras | 49 | ||
11. | MARTIN Tobias | 49 | ||
12. | Michalak Damian | 3 | PIAST GLIWICE | 04.04.1999 |
13. | JOHANIDES Lukas | 49 | ||
14. | CIKATRICIS Michal | 49 | ||
15. | MENTAL Karol | 4 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 14.02.1999 |
16. | CURDA Jakub | 49 | ||
17. | FEST Christian | 49 | 05.11.1999 | |
18. | Ralko Filip | 5 | AZS AWF WROCŁAW | 09.05.1999 |
19. | JURKA Jakub | 49 | ||
20. | SAVELAINEN Joonas | 49 | ||
21. | SCHILING Lasse | 49 | ||
22. | MORRIS George | 49 | ||
23. | VYSHNIAKOV Igor | 49 | ||
24. | KALININAS Leonardas | 49 | ||
25. | SŁOWIK Kacper | 6 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.08.1999 |
26. | SKUBAJA Dominik | 49 | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 02.05.1999 |
27. | CARR Christopher | 49 | ||
28. | OSICKA Adam | 49 | ||
29. | LEDIG Philipp | 49 | ||
30. | SIUDAK Aleksander | 7 | T.S. WISŁA KRAKÓW | 12.03.1999 |
31. | PANTSIALEYEY Bahdan | 49 | ||
32. | BELOT Antoine | 49 | ||
33. | HAUDER Sebastian | 8 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 26.02.1999 |
34. | Kasprzyk Sławomir | 49 | WROCŁAWIANIE | 01.09.1999 |
35. | DELLS Vito | 49 | ||
36. | LISIAK Jędrzej | 9 | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 13.05.1999 |
37. | KRZYPTOWSKI Mikołaj | 49 | PIAST GLIWICE | 23.04.1999 |
38. | DOVYDENAS Lukas | 49 | ||
39. | Chołast Mateusz | 10 | AZS AWF WROCŁAW | 16.06.1999 |
40. | OPLT Matej | 49 | ||
41. | BUSHUEV Ivan | 49 | 17.03.1999 | |
42. | HELLINGS Joshua | 49 | ||
43. | FISCHER Artur | 49 | ||
44. | STANKEVIC Tomas | 49 | ||
45. | SZAJTHAUER Robert | 11 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 24.06.1999 |
46. | DAVID Jiri | 49 | ||
47. | ZIMAN David | 49 | ||
48. | PIŁAT Mateusz | 12 | MKS GRYF MIELEC | 30.04.2000 |
49. | POLITSAN Alexandr | 49 | ||
50. | GABEL Jannes | 49 | ||
51. | KUSEK Konrad | 49 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 18.11.1999 |
52. | SCHIER Pascal | 49 | ||
53. | TAURIAINEN Topias | 49 | ||
54. | BAR Michał | 13 | PIAST GLIWICE | 20.01.1999 |
55. | GUNDAR Oleg | 49 | ||
56. | MIKHALKOU Pavel | 49 | ||
57. | Strączyński Wiktor | 14 | AZS AWF KRAKÓW | 14.10.1999 |
58. | PAUL Dominic | 49 | ||
59. | BEGLEY JONES Murray | 49 | ||
60. | ŚMIEJA Sebastian | 15 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 25.09.1999 |
61. | BATURO Ivan | 49 | ||
62. | WASZAK Phil | 49 | ||
63. | IVANCO Robin | 49 | ||
64. | GWIZDAK Bartłomiej | 16 | MKS GRYF MIELEC | 26.01.1999 |
65. | KOLOMYYCHUK Stanislav | 49 | ||
66. | BARTHELEMY Rollon | 49 | ||
67. | DVIR Ido | 49 | ||
68. | TUREK Jan | 17 | PIAST GLIWICE | 10.06.1999 |
69. | RUSSELL James | 49 | ||
70. | DEMKOVICH Kiryl | 49 | ||
71. | KOUSH Yury | 49 | ||
72. | Fajkis Jarosław | 18 | RMKS RYBNIK | 11.05.1999 |
73. | INDYKA Maciej | 49 | MKS KUSY SZCZECIN | 10.08.1999 |
74. | BUYAN Kaan | 49 | ||
75. | Rachwalik Michał | 19 | UKS START OPOLE | 29.09.2000 |
76. | VAVRA Daniel | 49 | ||
77. | BRYSON Louis | 49 | ||
78. | SHABLINSKI Ilya | 49 | ||
79. | GAJEWSKI Jan | 49 | PIAST GLIWICE | 26.05.1999 |
80. | JANIK Krzysztof | 49 | PIAST GLIWICE | 02.04.1999 |
81. | RYKUNOV Dzmitry | 49 | ||
82. | STIGANT Devlin | 49 | ||
83. | INGILEVICH Roman | 49 | ||
84. | MANCEWICZ Bartłomiej | 21 | PIAST GLIWICE | 15.12.1999 |
85. | SAMSONOV Pavel | 49 | ||
86. | KAVYERIN Nykyta | 49 | ||
87. | COHEN Bennett | 49 | ||
88. | KUPCHINAU Leu | 49 | ||
89. | STRNAD Ondrej | 49 | ||
90. | Kałuziński Ryszard | 22 | RMKS RYBNIK | 01.09.1999 |
91. | PARASKIEIEV Borislav | 49 | ||
92. | GERSI Tomas | 49 | ||
93. | SELLS Alexander | 49 | ||
94. | GIDZIŃSKI Piotr | 48 | KSz WARSZAWIANKA | 23.11.2000 |
95. | JANECKI Iwo | 23 | KKS KRAKÓW | 01.06.1999 |
96. | NISSIM Alon | 49 | ||
97. | ADAMOWICZ Jakub | 49 | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 13.04.1999 |
98. | SZURLEJ Bartłomiej | 24 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 19.09.2000 |
99. | PAVLIK Matyas | 49 | ||
100. | KUNYSZ Mateusz | 49 | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 25.06.1999 |
101. | KOSTENKO Rostislav | 49 | ||
102. | KOZHIN Nazar | 49 | ||
103. | BIRO David | 49 | ||
104. | Koc Franciszek | 25 | T.S. WISŁA KRAKÓW | 29.04.2000 |
105. | HELBIG Niclas | 49 | ||
106. | HORVATH Tomas | 49 | ||
107. | GŁOWACKI Mikołaj | 45 | PIAST GLIWICE | 18.09.2000 |
108. | PIACHYNSKI Vladzislau | 49 | ||
109. | GRZYBKOWSKI Rafał | 49 | KSz WARSZAWIANKA | 12.01.1999 |
110. | PENVERNE Leonard | 49 | ||
111. | BIAŁAS Maciej | 26 | RMKS RYBNIK | 08.12.2000 |
112. | DARASHKOU Anton | 49 | ||
113. | RODRIGUEZ Sebstian | 49 | ||
114. | GÓRAL Marcin | 44 | UKS MDK OLIMP LUBIN | 08.10.2000 |
115. | MACSKA Adam | 49 | ||
116. | ĆWIĘKA Wojciech | 28 | KSz WARSZAWIANKA | 24.04.1999 |
117. | ZHEVAGIN Artem | 49 | ||
118. | COOK Noah | 49 | ||
119. | LETNIK Egor | 49 | ||
120. | BOEHNKE Joram | 49 | ||
121. | DICKINSON Matthew | 49 | ||
122. | PIEKARZ Michał | 28 | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 30.12.2000 |
123. | GHIESS Paweł | 30 | UKS KOSYNIER GLIWICE | 18.08.1999 |
124. | YILDIZ Alfan | 49 | ||
125. | KAPEK Matej | 49 | ||
126. | MAKHON Andrei | 49 | ||
127. | JUKNA Rokas | 49 | ||
128. | VALKER Igor | 49 | ||
129. | WUTSCHKA Pavel | 49 | ||
130. | CELTA Mikołaj | 31 | BTS BYTOM | 06.12.1999 |
131. | SHITRIT Ron | 49 | ||
132. | PROKOP Rafał | 39 | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 08.05.2000 |
133. | POTANIN Artem | 49 | ||
134. | Zbierada Bartłomiej | 32 | PKSZERM WARSZAWA | 08.03.2000 |
135. | SHAFAR Milan | 49 | ||
136. | PAKHOLCHYK Raman | 49 | ||
137. | ROHM Louis | 49 | ||
138. | KOZIEŁ Cyprian | 33 | PKS MILENIUM SKAWINA | 11.09.2000 |
139. | STEHLIK Jan | 49 | ||
140. | SMETSKOY Nikita | 49 | ||
141. | KOŁPA Piotr | 34 | KS OLIMP LUBIN | 17.09.2000 |
142. | STASIENIUK Paweł | 37 | MKS KUSY SZCZECIN | 02.05.2000 |
143. | BARAVIK Aliaksei | 49 | ||
144. | BARTASKA Dominykas | 49 | ||
145. | MARHOLD Roman | 49 | ||
146. | GALPER Stanislav | 49 | ||
147. | ZERNOV Dmitrii | 49 | ||
148. | MARCINIAK Jarosław | 35 | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 28.07.2000 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | BIRO David | zakwalifikowano | ||
2. | SZURLEJ Bartłomiej | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 19.09.2000 | zakwalifikowano |
3. | SHITRIT Ron | zakwalifikowano | ||
4. | ZIMAN David | zakwalifikowano | ||
4. | RUSSELL James | zakwalifikowano | ||
4. | WUTSCHKA Pavel | zakwalifikowano | ||
7. | SZAJTHAUER Robert | T.S. GÓRNIK RADLIN | 24.06.1999 | zakwalifikowano |
8. | JURKA Jakub | zakwalifikowano | ||
8. | STRNAD Ondrej | zakwalifikowano | ||
10. | SEDLACEK Ondrej | zakwalifikowano | ||
11. | BAR Michał | PIAST GLIWICE | 20.01.1999 | zakwalifikowano |
12. | LETNIK Egor | zakwalifikowano | ||
12. | MACSKA Adam | zakwalifikowano | ||
14. | MANCEWICZ Bartłomiej | PIAST GLIWICE | 15.12.1999 | zakwalifikowano |
15. | KOSTYUK Danylo | zakwalifikowano | ||
16. | BUSHUEV Ivan | 17.03.1999 | zakwalifikowano | |
17. | ZERNOV Dmitrii | zakwalifikowano | ||
17. | KAPEK Matej | zakwalifikowano | ||
19. | FEST Christian | 05.11.1999 | zakwalifikowano | |
19. | ROHM Louis | zakwalifikowano | ||
19. | Michalak Damian | PIAST GLIWICE | 04.04.1999 | zakwalifikowano |
22. | STIGANT Devlin | zakwalifikowano | ||
23. | KOLAŃCZYK Wojciech | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 14.07.1999 | zakwalifikowano |
24. | PAVLIK Matyas | zakwalifikowano | ||
25. | DICKINSON Matthew | zakwalifikowano | ||
26. | Zbierada Bartłomiej | PKSZERM WARSZAWA | 08.03.2000 | zakwalifikowano |
27. | SŁOWIK Kacper | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.08.1999 | zakwalifikowano |
27. | GÓRAL Marcin | UKS MDK OLIMP LUBIN | 08.10.2000 | zakwalifikowano |
27. | DELLS Vito | zakwalifikowano | ||
27. | BIAŁAS Maciej | RMKS RYBNIK | 08.12.2000 | zakwalifikowano |
31. | GALPER Stanislav | zakwalifikowano | ||
32. | SIUDAK Aleksander | T.S. WISŁA KRAKÓW | 12.03.1999 | zakwalifikowano |
32. | Kałuziński Ryszard | RMKS RYBNIK | 01.09.1999 | zakwalifikowano |
34. | TAURIAINEN Topias | zakwalifikowano | ||
34. | DEMKOVICH Kiryl | zakwalifikowano | ||
36. | MORRIS George | zakwalifikowano | ||
37. | SELLS Alexander | zakwalifikowano | ||
37. | BEGLEY JONES Murray | zakwalifikowano | ||
39. | KOUSH Yury | zakwalifikowano | ||
39. | CARR Christopher | zakwalifikowano | ||
41. | Ralko Filip | AZS AWF WROCŁAW | 09.05.1999 | zakwalifikowano |
42. | Strączyński Wiktor | AZS AWF KRAKÓW | 14.10.1999 | zakwalifikowano |
43. | KOLOMYYCHUK Stanislav | zakwalifikowano | ||
44. | BELOT Antoine | zakwalifikowano | ||
45. | FISCHER Artur | zakwalifikowano | ||
45. | WASZAK Phil | zakwalifikowano | ||
47. | RODRIGUEZ Sebstian | zakwalifikowano | ||
48. | JANECKI Iwo | KKS KRAKÓW | 01.06.1999 | zakwalifikowano |
49. | KOŁPA Piotr | KS OLIMP LUBIN | 17.09.2000 | zakwalifikowano |
50. | Chołast Mateusz | AZS AWF WROCŁAW | 16.06.1999 | zakwalifikowano |
51. | PIŁAT Mateusz | MKS GRYF MIELEC | 30.04.2000 | zakwalifikowano |
52. | VOLAK Samuel | zakwalifikowano | ||
53. | RYKUNOV Dzmitry | zakwalifikowano | ||
53. | PANTSIALEYEY Bahdan | zakwalifikowano | ||
55. | GUNDAR Oleg | zakwalifikowano | ||
55. | BARTHELEMY Rollon | zakwalifikowano | ||
57. | GWIZDAK Bartłomiej | MKS GRYF MIELEC | 26.01.1999 | zakwalifikowano |
58. | JUKNA Rokas | zakwalifikowano | ||
59. | SMETSKOY Nikita | zakwalifikowano | ||
60. | Koc Franciszek | T.S. WISŁA KRAKÓW | 29.04.2000 | zakwalifikowano |
61. | CIKATRICIS Michal | zakwalifikowano | ||
62. | OSICKA Adam | zakwalifikowano | ||
63. | VAVRA Daniel | zakwalifikowano | ||
64. | ŚMIEJA Sebastian | T.S. GÓRNIK RADLIN | 25.09.1999 | zakwalifikowano |
64. | Fajkis Jarosław | RMKS RYBNIK | 11.05.1999 | zakwalifikowano |
66. | DARASHKOU Anton | zakwalifikowano | ||
67. | Lubieniecki Wojciech | KS AGH Kraków | 08.12.1999 | zakwalifikowano |
68. | FISCHER Jonas | zakwalifikowano | ||
69. | KOSTENKO Rostislav | zakwalifikowano | ||
70. | BRYZHOVATYI Denys | zakwalifikowano | ||
71. | BARAVIK Aliaksei | zakwalifikowano | ||
72. | GERSI Tomas | zakwalifikowano | ||
73. | ZHEVAGIN Artem | zakwalifikowano | ||
74. | KRZYPTOWSKI Mikołaj | PIAST GLIWICE | 23.04.1999 | zakwalifikowano |
75. | Rachwalik Michał | UKS START OPOLE | 29.09.2000 | zakwalifikowano |
76. | MARCINIAK Jarosław | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 28.07.2000 | zakwalifikowano |
77. | KOZHIN Nazar | zakwalifikowano | ||
78. | SAMSONOV Pavel | zakwalifikowano | ||
79. | MAKHON Andrei | zakwalifikowano | ||
80. | KAVYERIN Nykyta | zakwalifikowano | ||
81. | SAVELAINEN Joonas | zakwalifikowano | ||
82. | MIKHALKOU Pavel | zakwalifikowano | ||
83. | NISSIM Alon | zakwalifikowano | ||
83. | HAUDER Sebastian | T.S. GÓRNIK RADLIN | 26.02.1999 | zakwalifikowano |
85. | CURDA Jakub | zakwalifikowano | ||
85. | SHABLINSKI Ilya | zakwalifikowano | ||
87. | PIEKARZ Michał | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 30.12.2000 | zakwalifikowano |
88. | LISIAK Jędrzej | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 13.05.1999 | zakwalifikowano |
89. | INDYKA Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | 10.08.1999 | zakwalifikowano |
90. | OPLT Matej | zakwalifikowano | ||
90. | GAJEWSKI Jan | PIAST GLIWICE | 26.05.1999 | zakwalifikowano |
92. | SCHIER Pascal | zakwalifikowano | ||
92. | TUREK Jan | PIAST GLIWICE | 10.06.1999 | zakwalifikowano |
94. | BUYAN Kaan | zakwalifikowano | ||
95. | STASIENIUK Paweł | MKS KUSY SZCZECIN | 02.05.2000 | zakwalifikowano |
96. | GHIESS Paweł | UKS KOSYNIER GLIWICE | 18.08.1999 | zakwalifikowano |
96. | SKUBAJA Dominik | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 02.05.1999 | zakwalifikowano |
98. | PIACHYNSKI Vladzislau | zakwalifikowano | ||
99. | STANKEVIC Tomas | zakwalifikowano | ||
100. | BARTASKA Dominykas | zakwalifikowano | ||
101. | BELOZEROV Mikhail | zakwalifikowano | ||
102. | KUNYSZ Mateusz | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 25.06.1999 | zakwalifikowano |
103. | FILIP Jan | zakwalifikowano | ||
104. | DOVYDENAS Lukas | zakwalifikowano | ||
105. | MENTAL Karol | T.S. GÓRNIK RADLIN | 14.02.1999 | zakwalifikowano |
106. | COOK Noah | zakwalifikowano | ||
107. | ADAMOWICZ Jakub | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 13.04.1999 | zakwalifikowano |
108. | POLITSAN Alexandr | zakwalifikowano | ||
109. | MARTIN Tobias | zakwalifikowano | ||
110. | IVANCO Robin | zakwalifikowano | ||
111. | PAKHOLCHYK Raman | zakwalifikowano | ||
111. | STEHLIK Jan | zakwalifikowano | ||
113. | ZHURAULIOU Taras | zakwalifikowano | ||
114. | DAVID Jiri | zakwalifikowano | ||
115. | COHEN Bennett | zakwalifikowano | ||
116. | GIDZIŃSKI Piotr | KSz WARSZAWIANKA | 23.11.2000 | zakwalifikowano |
116. | PENVERNE Leonard | zakwalifikowano | ||
118. | KOZIEŁ Cyprian | PKS MILENIUM SKAWINA | 11.09.2000 | zakwalifikowano |
118. | BATURO Ivan | zakwalifikowano | ||
120. | JOHANIDES Lukas | zakwalifikowano | ||
121. | BOEHNKE Joram | zakwalifikowano | ||
122. | INGILEVICH Roman | zakwalifikowano | ||
123. | YILDIZ Alfan | zakwalifikowano | ||
124. | KALININAS Leonardas | zakwalifikowano | ||
125. | GRZYBKOWSKI Rafał | KSz WARSZAWIANKA | 12.01.1999 | zakwalifikowano |
126. | SHAFAR Milan | zakwalifikowano | ||
127. | KUSEK Konrad | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 18.11.1999 | zakwalifikowano |
128. | JANIK Krzysztof | PIAST GLIWICE | 02.04.1999 | zakwalifikowano |
129. | BRYSON Louis | zakwalifikowano | ||
129. | Kasprzyk Sławomir | WROCŁAWIANIE | 01.09.1999 | zakwalifikowano |
131. | LEDIG Philipp | zakwalifikowano | ||
132. | DVIR Ido | zakwalifikowano | ||
132. | HELBIG Niclas | zakwalifikowano | ||
134. | PROKOP Rafał | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 08.05.2000 | zakwalifikowano |
134. | POTANIN Artem | zakwalifikowano | ||
134. | KUPCHINAU Leu | zakwalifikowano | ||
137. | ĆWIĘKA Wojciech | KSz WARSZAWIANKA | 24.04.1999 | zakwalifikowano |
138. | MARHOLD Roman | zakwalifikowano | ||
139. | GŁOWACKI Mikołaj | PIAST GLIWICE | 18.09.2000 | zakwalifikowano |
139. | PARASKIEIEV Borislav | zakwalifikowano | ||
139. | HORVATH Tomas | zakwalifikowano | ||
142. | CELTA Mikołaj | BTS BYTOM | 06.12.1999 | zakwalifikowano |
142. | VYSHNIAKOV Igor | zakwalifikowano | ||
144. | SCHILING Lasse | zakwalifikowano | ||
145. | PAUL Dominic | zakwalifikowano | ||
146. | VALKER Igor | zakwalifikowano | ||
147. | HELLINGS Joshua | zakwalifikowano | ||
148. | GABEL Jannes | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | Lubieniecki Wojciech | KS AGH Kraków | 08.12.1999 |
2. | MORRIS George | ||
3. | GALPER Stanislav | ||
3. | JURKA Jakub | ||
5. | RUSSELL James | ||
6. | KOLAŃCZYK Wojciech | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 14.07.1999 |
7. | SIUDAK Aleksander | T.S. WISŁA KRAKÓW | 12.03.1999 |
8. | BELOT Antoine | ||
9. | STRNAD Ondrej | ||
10. | BAR Michał | PIAST GLIWICE | 20.01.1999 |
11. | LETNIK Egor | ||
12. | MANCEWICZ Bartłomiej | PIAST GLIWICE | 15.12.1999 |
13. | KOSTYUK Danylo | ||
14. | JANECKI Iwo | KKS KRAKÓW | 01.06.1999 |
15. | JUKNA Rokas | ||
16. | TUREK Jan | PIAST GLIWICE | 10.06.1999 |
17. | ZIMAN David | ||
18. | SEDLACEK Ondrej | ||
19. | BUSHUEV Ivan | 17.03.1999 | |
20. | ROHM Louis | ||
21. | STIGANT Devlin | ||
22. | DICKINSON Matthew | ||
23. | Zbierada Bartłomiej | PKSZERM WARSZAWA | 08.03.2000 |
24. | BIAŁAS Maciej | RMKS RYBNIK | 08.12.2000 |
25. | TAURIAINEN Topias | ||
26. | Ralko Filip | AZS AWF WROCŁAW | 09.05.1999 |
27. | PANTSIALEYEY Bahdan | ||
28. | ŚMIEJA Sebastian | T.S. GÓRNIK RADLIN | 25.09.1999 |
29. | DARASHKOU Anton | ||
30. | MIKHALKOU Pavel | ||
31. | NISSIM Alon | ||
32. | DVIR Ido | ||
33. | BIRO David | ||
34. | SZURLEJ Bartłomiej | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 19.09.2000 |
35. | SHITRIT Ron | ||
36. | SZAJTHAUER Robert | T.S. GÓRNIK RADLIN | 24.06.1999 |
37. | MACSKA Adam | ||
38. | KAPEK Matej | ||
38. | ZERNOV Dmitrii | ||
40. | Michalak Damian | PIAST GLIWICE | 04.04.1999 |
41. | PAVLIK Matyas | ||
42. | GÓRAL Marcin | UKS MDK OLIMP LUBIN | 08.10.2000 |
42. | DELLS Vito | ||
44. | Kałuziński Ryszard | RMKS RYBNIK | 01.09.1999 |
45. | DEMKOVICH Kiryl | ||
46. | CARR Christopher | ||
46. | KOUSH Yury | ||
48. | KOŁPA Piotr | KS OLIMP LUBIN | 17.09.2000 |
49. | PIŁAT Mateusz | MKS GRYF MIELEC | 30.04.2000 |
50. | GUNDAR Oleg | ||
50. | BARTHELEMY Rollon | ||
52. | GWIZDAK Bartłomiej | MKS GRYF MIELEC | 26.01.1999 |
53. | SMETSKOY Nikita | ||
54. | FISCHER Jonas | ||
55. | KOSTENKO Rostislav | ||
56. | Rachwalik Michał | UKS START OPOLE | 29.09.2000 |
57. | KOZHIN Nazar | ||
58. | MAKHON Andrei | ||
59. | HAUDER Sebastian | T.S. GÓRNIK RADLIN | 26.02.1999 |
60. | SHABLINSKI Ilya | ||
61. | PIEKARZ Michał | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 30.12.2000 |
62. | OPLT Matej | ||
63. | BELOZEROV Mikhail | ||
64. | HELLINGS Joshua | ||
65. | WUTSCHKA Pavel | ||
66. | FEST Christian | 05.11.1999 | |
67. | SŁOWIK Kacper | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 16.08.1999 |
68. | SELLS Alexander | ||
68. | BEGLEY JONES Murray | ||
70. | Strączyński Wiktor | AZS AWF KRAKÓW | 14.10.1999 |
71. | KOLOMYYCHUK Stanislav | ||
72. | FISCHER Artur | ||
72. | WASZAK Phil | ||
74. | RODRIGUEZ Sebstian | ||
75. | Chołast Mateusz | AZS AWF WROCŁAW | 16.06.1999 |
76. | VOLAK Samuel | ||
77. | RYKUNOV Dzmitry | ||
78. | Koc Franciszek | T.S. WISŁA KRAKÓW | 29.04.2000 |
79. | CIKATRICIS Michal | ||
80. | OSICKA Adam | ||
81. | VAVRA Daniel | ||
82. | Fajkis Jarosław | RMKS RYBNIK | 11.05.1999 |
83. | BRYZHOVATYI Denys | ||
84. | BARAVIK Aliaksei | ||
85. | GERSI Tomas | ||
86. | ZHEVAGIN Artem | ||
87. | KRZYPTOWSKI Mikołaj | PIAST GLIWICE | 23.04.1999 |
88. | MARCINIAK Jarosław | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 28.07.2000 |
89. | SAMSONOV Pavel | ||
90. | KAVYERIN Nykyta | ||
91. | SAVELAINEN Joonas | ||
92. | CURDA Jakub | ||
93. | LISIAK Jędrzej | UKS PGK ŚREM MRÓZ MANIECZKI | 13.05.1999 |
94. | INDYKA Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | 10.08.1999 |
95. | GAJEWSKI Jan | PIAST GLIWICE | 26.05.1999 |
96. | SCHIER Pascal | ||
97. | BUYAN Kaan | ||
98. | STASIENIUK Paweł | MKS KUSY SZCZECIN | 02.05.2000 |
99. | SKUBAJA Dominik | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 02.05.1999 |
99. | GHIESS Paweł | UKS KOSYNIER GLIWICE | 18.08.1999 |
101. | PIACHYNSKI Vladzislau | ||
102. | STANKEVIC Tomas | ||
103. | BARTASKA Dominykas | ||
104. | KUNYSZ Mateusz | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 25.06.1999 |
105. | FILIP Jan | ||
106. | DOVYDENAS Lukas | ||
107. | MENTAL Karol | T.S. GÓRNIK RADLIN | 14.02.1999 |
108. | COOK Noah | ||
109. | ADAMOWICZ Jakub | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 13.04.1999 |
110. | POLITSAN Alexandr | ||
111. | STEHLIK Jan | ||
112. | ZHURAULIOU Taras | ||
113. | PENVERNE Leonard | ||
114. | BATURO Ivan | ||
114. | KOZIEŁ Cyprian | PKS MILENIUM SKAWINA | 11.09.2000 |
116. | JOHANIDES Lukas | ||
117. | YILDIZ Alfan | ||
118. | SHAFAR Milan | ||
119. | BRYSON Louis | ||
119. | Kasprzyk Sławomir | WROCŁAWIANIE | 01.09.1999 |
121. | HELBIG Niclas | ||
122. | POTANIN Artem | ||
122. | PROKOP Rafał | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 08.05.2000 |
124. | PARASKIEIEV Borislav | ||
125. | VYSHNIAKOV Igor | ||
125. | CELTA Mikołaj | BTS BYTOM | 06.12.1999 |
127. | VALKER Igor | ||
128. | GABEL Jannes | ||
129. | MARTIN Tobias | ||
130. | IVANCO Robin | ||
131. | PAKHOLCHYK Raman | ||
132. | DAVID Jiri | ||
133. | COHEN Bennett | ||
134. | GIDZIŃSKI Piotr | KSz WARSZAWIANKA | 23.11.2000 |
135. | BOEHNKE Joram | ||
136. | INGILEVICH Roman | ||
137. | KALININAS Leonardas | ||
138. | GRZYBKOWSKI Rafał | KSz WARSZAWIANKA | 12.01.1999 |
139. | KUSEK Konrad | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 18.11.1999 |
140. | JANIK Krzysztof | PIAST GLIWICE | 02.04.1999 |
141. | LEDIG Philipp | ||
142. | KUPCHINAU Leu | ||
143. | ĆWIĘKA Wojciech | KSz WARSZAWIANKA | 24.04.1999 |
144. | MARHOLD Roman | ||
145. | HORVATH Tomas | ||
145. | GŁOWACKI Mikołaj | PIAST GLIWICE | 18.09.2000 |
147. | SCHILING Lasse | ||
148. | PAUL Dominic |