Nazwa: Puchar Europy
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 10.01.2015
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | JUKNA Rokas | 122 | 25.06.1999 | |
2. | Strączyński Wiktor | 72 | AZS AWF KRAKÓW | 14.10.1999 |
3. | LOYOLA Neisser | 3 | 28.07.1998 | |
4. | KOVALENKO Vladyslav | 85 | 30.05.1998 | |
5. | COLLIN Theo | 114 | 12.02.2000 | |
6. | DARASHKOU Anton | 131 | 09.01.1999 | |
7. | KUCKA Branislav | 75 | 17.04.1998 | |
8. | FROESCHL Lucas | 32 | 27.05.1998 | |
9. | NIKIEL Marcin | 6 | AZS AWF WROCŁAW | 15.01.1998 |
10. | VASSEUR Yoran | 42 | 12.10.1998 | |
11. | GAVRILUT Daniel | 112 | 05.06.1998 | |
12. | LUTIN Antoine | 83 | 02.01.2000 | |
13. | CLERCX Robin | 75 | 14.03.1998 | |
14. | LYMANSKYI Pavlo | 114 | 05.02.1998 | |
15. | HATZ Nick | 46 | 05.06.1998 | |
16. | KATO Zoltan | 119 | 29.06.1998 | |
17. | SEIDEL Rudger | 77 | 07.09.1998 | |
18. | KOLAŃCZYK Wojciech | 28 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 14.07.1999 |
19. | PIANFETTI Andric | 2 | 14.12.1998 | |
20. | KILJANDER Oskar | 80 | 02.10.1999 | |
21. | SAAVALAINEN Ellis | 71 | 22.06.1998 | |
22. | Ralko Filip | 117 | AZS AWF WROCŁAW | 09.05.1999 |
23. | DICKINSON Matthew | 43 | 20.06.1999 | |
24. | Urban Karol | 118 | AZS AWF WARSZAWA | 07.08.1998 |
25. | BAJOC Rubben | 36 | 06.02.1998 | |
26. | VOLAK Samuel | 125 | ||
27. | SHEVCHENKO Viktor | 129 | 01.05.1998 | |
28. | GALPER Stanislav | 31 | 10.01.1999 | |
29. | FERNANDEZ PEREZ Javier | 29 | 02.11.1998 | |
30. | JAEGER Leon | 36 | 16.11.1998 | |
31. | CICHACZEWSKI Bartłomiej | 94 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 02.02.1998 |
32. | BONFERRONI Gabriel | 25 | 07.01.1999 | |
33. | MCINTOSH Sadler | 22 | 27.06.1998 | |
34. | Michalak Damian | 109 | PIAST GLIWICE | 04.04.1999 |
35. | ZAPARA Yurii | 113 | 28.07.1998 | |
36. | BAR Michał | 77 | PIAST GLIWICE | 20.01.1999 |
37. | PANTSIALEYEU Bahdan | 29 | 06.08.1999 | |
38. | DAMJANOVIC Nikola | 45 | 02.08.1999 | |
39. | MUSSARI Michael | 134 | 21.05.1998 | |
40. | TRIGUEROS Antonin | 69 | 17.06.1999 | |
41. | COHEN Yacov | 100 | 28.02.1998 | |
42. | ROUDBAR Samuel | 98 | 13.01.1998 | |
43. | SPANO Gabriel | 4 | 09.12.1998 | |
44. | MICHEL Cyril | 19 | 14.11.1999 | |
45. | BOUTIN Alexis | 95 | 23.01.1998 | |
46. | DRAGOI Nicolae | 9 | 31.03.1998 | |
47. | PFEIFER Jannik | 53 | 04.05.1998 | |
48. | TAURIAINEN Topias | 48 | 09.03.1999 | |
49. | BEAUNES Tristan | 27 | 02.02.1998 | |
50. | HOLDIY Oleksiy | 16 | 05.07.1998 | |
51. | JANECKI Iwo | 135 | KKS KRAKÓW | 01.06.1999 |
52. | STOLAR Samuel | 61 | 01.01.1998 | |
53. | DEFRANCE Julien | 65 | 05.03.1998 | |
54. | BARTOLEWSKI Wacław | 16 | PIAST GLIWICE | 21.07.1998 |
55. | KARENHIN Valiantsin | 142 | 24.08.1998 | |
56. | LOKAJ Vaclav | 133 | ||
57. | CONTREPOIS Simon | 49 | 25.04.1999 | |
58. | LITWIN Matthew | 57 | 03.05.1999 | |
59. | KOSTYUK Danilo | 145 | 26.05.1999 | |
60. | HIVERSKI Uladzimir | 59 | 21.04.1998 | |
61. | Krzemiński Antoni | 104 | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 07.04.1998 |
62. | SHITRIT Ron | 26 | 07.01.1999 | |
63. | PHILIPPE Arthur | 88 | 31.10.1999 | |
64. | BLOMMAERT Felix | 62 | 23.01.1998 | |
65. | NIVOT Jean-edouard | 13 | 18.11.1998 | |
66. | MARZIALE Enrico | 146 | 21.02.2000 | |
67. | ELIASEN Ferdinand | 5 | 09.03.1998 | |
68. | SELLS Alexander | 123 | 14.04.2000 | |
69. | NAGURNYI Iaroslav | 110 | 08.05.1998 | |
70. | BEAULIEU Loic | 20 | 28.03.1998 | |
71. | 92 | |||
72. | MALLO Axel | 8 | 20.12.1998 | |
73. | FROESCHL Carl-Noah | 87 | 09.09.1999 | |
74. | BIAŁAS Maciej | 67 | RMKS RYBNIK | 08.12.2000 |
75. | SLUTZKIN David | 141 | 17.12.1999 | |
76. | CARANESE Giacomo | 20 | 24.03.1998 | |
77. | HEMELAERS Robbe | 88 | 09.01.1998 | |
78. | BARTASKA Matas | 24 | 18.03.1998 | |
79. | GOMEZ SERNA Salvador | 146 | 13.02.1998 | |
80. | GELMAN Roni | 10 | 19.09.1998 | |
81. | LLADOS Ambroise | 139 | 17.01.1998 | |
82. | MIKHALKOU Pavel | 47 | 18.11.1999 | |
83. | ĆWIELĄG Tomasz | 93 | MUSZKIETER GLIWICE | 13.02.1998 |
84. | GERARD Louis | 15 | 06.03.1999 | |
85. | LIEVA Saar | 18 | 13.04.1999 | |
86. | LUSTI Hannes | 63 | 02.12.1999 | |
87. | GUNDAR Oleg | 65 | 21.05.1999 | |
88. | JURKA Jakub | 13 | 13.06.1999 | |
89. | STEVENS Joshua | 52 | 17.07.1998 | |
90. | MATEVOSOV Artem | 124 | 14.04.1999 | |
91. | VAN GILST Sabastian | 7 | 27.06.1998 | |
92. | LAHIANY Tomer | 53 | 16.12.1998 | |
93. | DOSSOU-GOUIN Axel Berggraf | 86 | 07.04.1998 | |
94. | Lubieniecki Wojciech | 10 | KS AGH Kraków | 08.12.1999 |
95. | RAEDER Anton | 116 | 18.06.1999 | |
96. | GUMENIUK Vladyslav | 38 | 21.03.1998 | |
97. | ZURCHER Clement | 33 | 13.11.1998 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
2. | PIANFETTI Andric | 14.12.1998 | zakwalifikowano | |
3. | LOYOLA Neisser | 28.07.1998 | zakwalifikowano | |
4. | SPANO Gabriel | 09.12.1998 | zakwalifikowano | |
5. | ELIASEN Ferdinand | 09.03.1998 | zakwalifikowano | |
6. | NIKIEL Marcin | AZS AWF WROCŁAW | 15.01.1998 | zakwalifikowano |
7. | VAN GILST Sabastian | 27.06.1998 | zakwalifikowano | |
8. | MALLO Axel | 20.12.1998 | zakwalifikowano | |
9. | DRAGOI Nicolae | 31.03.1998 | zakwalifikowano | |
10. | GELMAN Roni | 19.09.1998 | zakwalifikowano | |
10. | Lubieniecki Wojciech | KS AGH Kraków | 08.12.1999 | zakwalifikowano |
13. | JURKA Jakub | 13.06.1999 | zakwalifikowano | |
13. | NIVOT Jean-edouard | 18.11.1998 | zakwalifikowano | |
15. | GERARD Louis | 06.03.1999 | zakwalifikowano | |
16. | HOLDIY Oleksiy | 05.07.1998 | zakwalifikowano | |
16. | BARTOLEWSKI Wacław | PIAST GLIWICE | 21.07.1998 | zakwalifikowano |
18. | LIEVA Saar | 13.04.1999 | zakwalifikowano | |
19. | MICHEL Cyril | 14.11.1999 | zakwalifikowano | |
20. | BEAULIEU Loic | 28.03.1998 | zakwalifikowano | |
20. | CARANESE Giacomo | 24.03.1998 | zakwalifikowano | |
22. | MCINTOSH Sadler | 27.06.1998 | zakwalifikowano | |
24. | BARTASKA Matas | 18.03.1998 | zakwalifikowano | |
25. | BONFERRONI Gabriel | 07.01.1999 | zakwalifikowano | |
26. | SHITRIT Ron | 07.01.1999 | zakwalifikowano | |
27. | BEAUNES Tristan | 02.02.1998 | zakwalifikowano | |
28. | KOLAŃCZYK Wojciech | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 14.07.1999 | zakwalifikowano |
29. | PANTSIALEYEU Bahdan | 06.08.1999 | zakwalifikowano | |
29. | FERNANDEZ PEREZ Javier | 02.11.1998 | zakwalifikowano | |
31. | GALPER Stanislav | 10.01.1999 | zakwalifikowano | |
32. | FROESCHL Lucas | 27.05.1998 | zakwalifikowano | |
33. | ZURCHER Clement | 13.11.1998 | zakwalifikowano | |
36. | BAJOC Rubben | 06.02.1998 | zakwalifikowano | |
36. | JAEGER Leon | 16.11.1998 | zakwalifikowano | |
38. | GUMENIUK Vladyslav | 21.03.1998 | zakwalifikowano | |
42. | VASSEUR Yoran | 12.10.1998 | zakwalifikowano | |
43. | DICKINSON Matthew | 20.06.1999 | zakwalifikowano | |
45. | DAMJANOVIC Nikola | 02.08.1999 | zakwalifikowano | |
46. | HATZ Nick | 05.06.1998 | zakwalifikowano | |
47. | MIKHALKOU Pavel | 18.11.1999 | zakwalifikowano | |
48. | TAURIAINEN Topias | 09.03.1999 | zakwalifikowano | |
49. | CONTREPOIS Simon | 25.04.1999 | zakwalifikowano | |
52. | STEVENS Joshua | 17.07.1998 | zakwalifikowano | |
53. | PFEIFER Jannik | 04.05.1998 | zakwalifikowano | |
53. | LAHIANY Tomer | 16.12.1998 | zakwalifikowano | |
57. | LITWIN Matthew | 03.05.1999 | zakwalifikowano | |
59. | HIVERSKI Uladzimir | 21.04.1998 | zakwalifikowano | |
61. | STOLAR Samuel | 01.01.1998 | zakwalifikowano | |
62. | BLOMMAERT Felix | 23.01.1998 | zakwalifikowano | |
63. | LUSTI Hannes | 02.12.1999 | zakwalifikowano | |
65. | GUNDAR Oleg | 21.05.1999 | zakwalifikowano | |
65. | DEFRANCE Julien | 05.03.1998 | zakwalifikowano | |
67. | BIAŁAS Maciej | RMKS RYBNIK | 08.12.2000 | zakwalifikowano |
69. | TRIGUEROS Antonin | 17.06.1999 | zakwalifikowano | |
71. | SAAVALAINEN Ellis | 22.06.1998 | zakwalifikowano | |
72. | Strączyński Wiktor | AZS AWF KRAKÓW | 14.10.1999 | zakwalifikowano |
75. | KUCKA Branislav | 17.04.1998 | zakwalifikowano | |
75. | CLERCX Robin | 14.03.1998 | zakwalifikowano | |
77. | BAR Michał | PIAST GLIWICE | 20.01.1999 | zakwalifikowano |
77. | SEIDEL Rudger | 07.09.1998 | zakwalifikowano | |
80. | KILJANDER Oskar | 02.10.1999 | zakwalifikowano | |
83. | LUTIN Antoine | 02.01.2000 | zakwalifikowano | |
85. | KOVALENKO Vladyslav | 30.05.1998 | zakwalifikowano | |
86. | DOSSOU-GOUIN Axel Berggraf | 07.04.1998 | zakwalifikowano | |
87. | FROESCHL Carl-Noah | 09.09.1999 | zakwalifikowano | |
88. | HEMELAERS Robbe | 09.01.1998 | zakwalifikowano | |
88. | PHILIPPE Arthur | 31.10.1999 | zakwalifikowano | |
92. | zakwalifikowano | |||
93. | ĆWIELĄG Tomasz | MUSZKIETER GLIWICE | 13.02.1998 | zakwalifikowano |
94. | CICHACZEWSKI Bartłomiej | T.S. GÓRNIK RADLIN | 02.02.1998 | zakwalifikowano |
95. | BOUTIN Alexis | 23.01.1998 | zakwalifikowano | |
98. | ROUDBAR Samuel | 13.01.1998 | zakwalifikowano | |
100. | COHEN Yacov | 28.02.1998 | zakwalifikowano | |
104. | Krzemiński Antoni | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 07.04.1998 | zakwalifikowano |
109. | Michalak Damian | PIAST GLIWICE | 04.04.1999 | zakwalifikowano |
110. | NAGURNYI Iaroslav | 08.05.1998 | zakwalifikowano | |
112. | GAVRILUT Daniel | 05.06.1998 | zakwalifikowano | |
113. | ZAPARA Yurii | 28.07.1998 | zakwalifikowano | |
114. | LYMANSKYI Pavlo | 05.02.1998 | zakwalifikowano | |
114. | COLLIN Theo | 12.02.2000 | zakwalifikowano | |
116. | RAEDER Anton | 18.06.1999 | zakwalifikowano | |
117. | Ralko Filip | AZS AWF WROCŁAW | 09.05.1999 | zakwalifikowano |
118. | Urban Karol | AZS AWF WARSZAWA | 07.08.1998 | zakwalifikowano |
119. | KATO Zoltan | 29.06.1998 | zakwalifikowano | |
122. | JUKNA Rokas | 25.06.1999 | zakwalifikowano | |
123. | SELLS Alexander | 14.04.2000 | zakwalifikowano | |
124. | MATEVOSOV Artem | 14.04.1999 | zakwalifikowano | |
125. | VOLAK Samuel | zakwalifikowano | ||
129. | SHEVCHENKO Viktor | 01.05.1998 | zakwalifikowano | |
131. | DARASHKOU Anton | 09.01.1999 | zakwalifikowano | |
133. | LOKAJ Vaclav | zakwalifikowano | ||
134. | MUSSARI Michael | 21.05.1998 | zakwalifikowano | |
135. | JANECKI Iwo | KKS KRAKÓW | 01.06.1999 | zakwalifikowano |
139. | LLADOS Ambroise | 17.01.1998 | zakwalifikowano | |
141. | SLUTZKIN David | 17.12.1999 | zakwalifikowano | |
142. | KARENHIN Valiantsin | 24.08.1998 | zakwalifikowano | |
145. | KOSTYUK Danilo | 26.05.1999 | zakwalifikowano | |
146. | MARZIALE Enrico | 21.02.2000 | zakwalifikowano | |
146. | GOMEZ SERNA Salvador | 13.02.1998 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | LOYOLA Neisser | 28.07.1998 | |
2. | MALLO Axel | 20.12.1998 | |
3. | PIANFETTI Andric | 14.12.1998 | |
3. | PHILIPPE Arthur | 31.10.1999 | |
5. | DICKINSON Matthew | 20.06.1999 | |
6. | BEAULIEU Loic | 28.03.1998 | |
7. | NIVOT Jean-edouard | 18.11.1998 | |
8. | COLLIN Theo | 12.02.2000 | |
9. | BARTASKA Matas | 18.03.1998 | |
10. | CONTREPOIS Simon | 25.04.1999 | |
11. | GALPER Stanislav | 10.01.1999 | |
12. | NIKIEL Marcin | AZS AWF WROCŁAW | 15.01.1998 |
13. | ZAPARA Yurii | 28.07.1998 | |
14. | Urban Karol | AZS AWF WARSZAWA | 07.08.1998 |
15. | ZURCHER Clement | 13.11.1998 | |
16. | PFEIFER Jannik | 04.05.1998 | |
17. | JAEGER Leon | 16.11.1998 | |
18. | FROESCHL Lucas | 27.05.1998 | |
20. | BAJOC Rubben | 06.02.1998 | |
21. | BARTOLEWSKI Wacław | PIAST GLIWICE | 21.07.1998 |
22. | MCINTOSH Sadler | 27.06.1998 | |
23. | VAN GILST Sabastian | 27.06.1998 | |
24. | HOLDIY Oleksiy | 05.07.1998 | |
25. | CICHACZEWSKI Bartłomiej | T.S. GÓRNIK RADLIN | 02.02.1998 |
26. | RAEDER Anton | 18.06.1999 | |
27. | DEFRANCE Julien | 05.03.1998 | |
28. | JUKNA Rokas | 25.06.1999 | |
29. | JURKA Jakub | 13.06.1999 | |
30. | LLADOS Ambroise | 17.01.1998 | |
30. | SAAVALAINEN Ellis | 22.06.1998 | |
32. | DRAGOI Nicolae | 31.03.1998 | |
33. | BONFERRONI Gabriel | 07.01.1999 | |
34. | BOUTIN Alexis | 23.01.1998 | |
35. | MATEVOSOV Artem | 14.04.1999 | |
36. | KOLAŃCZYK Wojciech | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 14.07.1999 |
37. | VASSEUR Yoran | 12.10.1998 | |
38. | MIKHALKOU Pavel | 18.11.1999 | |
39. | LOKAJ Vaclav | ||
40. | KOVALENKO Vladyslav | 30.05.1998 | |
41. | BEAUNES Tristan | 02.02.1998 | |
42. | LUSTI Hannes | 02.12.1999 | |
43. | BLOMMAERT Felix | 23.01.1998 | |
44. | LIEVA Saar | 13.04.1999 | |
45. | LUTIN Antoine | 02.01.2000 | |
46. | Lubieniecki Wojciech | KS AGH Kraków | 08.12.1999 |
47. | Krzemiński Antoni | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 07.04.1998 |
48. | |||
49. | KILJANDER Oskar | 02.10.1999 | |
50. | LITWIN Matthew | 03.05.1999 | |
51. | Michalak Damian | PIAST GLIWICE | 04.04.1999 |
52. | DAMJANOVIC Nikola | 02.08.1999 | |
53. | Strączyński Wiktor | AZS AWF KRAKÓW | 14.10.1999 |
55. | GELMAN Roni | 19.09.1998 | |
56. | ROUDBAR Samuel | 13.01.1998 | |
57. | GOMEZ SERNA Salvador | 13.02.1998 | |
58. | MUSSARI Michael | 21.05.1998 | |
59. | BIAŁAS Maciej | RMKS RYBNIK | 08.12.2000 |
60. | HATZ Nick | 05.06.1998 | |
61. | STOLAR Samuel | 01.01.1998 | |
63. | NAGURNYI Iaroslav | 08.05.1998 | |
65. | DOSSOU-GOUIN Axel Berggraf | 07.04.1998 | |
66. | GAVRILUT Daniel | 05.06.1998 | |
67. | LYMANSKYI Pavlo | 05.02.1998 | |
68. | HIVERSKI Uladzimir | 21.04.1998 | |
69. | SHITRIT Ron | 07.01.1999 | |
70. | SPANO Gabriel | 09.12.1998 | |
71. | TRIGUEROS Antonin | 17.06.1999 | |
72. | KARENHIN Valiantsin | 24.08.1998 | |
73. | JANECKI Iwo | KKS KRAKÓW | 01.06.1999 |
74. | KUCKA Branislav | 17.04.1998 | |
75. | CLERCX Robin | 14.03.1998 | |
75. | COHEN Yacov | 28.02.1998 | |
75. | FERNANDEZ PEREZ Javier | 02.11.1998 | |
78. | GERARD Louis | 06.03.1999 | |
79. | ELIASEN Ferdinand | 09.03.1998 | |
80. | PANTSIALEYEU Bahdan | 06.08.1999 | |
81. | SHEVCHENKO Viktor | 01.05.1998 | |
82. | MICHEL Cyril | 14.11.1999 | |
83. | KOSTYUK Danilo | 26.05.1999 | |
84. | FROESCHL Carl-Noah | 09.09.1999 | |
85. | SLUTZKIN David | 17.12.1999 | |
85. | CARANESE Giacomo | 24.03.1998 | |
87. | Ralko Filip | AZS AWF WROCŁAW | 09.05.1999 |
88. | MARZIALE Enrico | 21.02.2000 | |
88. | HEMELAERS Robbe | 09.01.1998 | |
90. | VOLAK Samuel | ||
91. | DARASHKOU Anton | 09.01.1999 | |
92. | GUMENIUK Vladyslav | 21.03.1998 | |
94. | TAURIAINEN Topias | 09.03.1999 | |
96. | STEVENS Joshua | 17.07.1998 | |
98. | LAHIANY Tomer | 16.12.1998 | |
98. | KATO Zoltan | 29.06.1998 | |
101. | GUNDAR Oleg | 21.05.1999 | |
101. | SELLS Alexander | 14.04.2000 | |
103. | BAR Michał | PIAST GLIWICE | 20.01.1999 |
103. | ĆWIELĄG Tomasz | MUSZKIETER GLIWICE | 13.02.1998 |
103. | SEIDEL Rudger | 07.09.1998 |