Nazwa: Puchar Europy
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 24.09.2016
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szczepanik Piotr | 71 | MUKS VICTOR WARSZAWA | 11.12.2000 |
| 2. | DE RIDDER Arne | 97 | 27.03.2000 | |
| 3. | SMITH Jared | 37 | 27.04.2000 | |
| 4. | SHENIARA Eduard | 10 | 13.09.2001 | |
| 5. | DŁUŻNIEWSKI Jędrzej | 38 | AZS AWF WARSZAWA | 23.11.2000 |
| 6. | SCHAAFSMA Bote | 95 | 08.09.2002 | |
| 7. | LILLO Gerardo | 66 | 17.08.2000 | |
| 8. | LINDER James | 39 | 06.05.2002 | |
| 9. | Glasner Hubert | 36 | KKSZ KONIN | 18.07.2000 |
| 10. | ELARABY Mazen | 98 | 07.10.2001 | |
| 11. | VIOLENTIY Daniil | 69 | 22.06.2001 | |
| 12. | MILASSIN Mor | 7 | 06.01.2000 | |
| 13. | WOŹNIAK Miłosz | 94 | KKSZ KONIN | 02.05.2001 |
| 14. | WAGER Andras | 73 | 01.01.2000 | |
| 15. | SOLOMON Daniel | 6 | 22.04.2000 | |
| 16. | CHEISHVILI Nikoloz | 70 | 26.08.2000 | |
| 17. | MOKHOV Pavel | 48 | 28.07.2001 | |
| 18. | SARON Mitchell | 28 | 06.12.2000 | |
| 19. | RABB Krisztian | 31 | 10.11.2001 | |
| 20. | YEREMENKO Daniel | 75 | 04.05.2001 | |
| 21. | PŁUSA Dominik | 88 | KKSZ KONIN | 06.11.2001 |
| 22. | WALKER Christopher | 23 | 26.01.2001 | |
| 23. | STRIJK Philippe | 4 | 01.01.2000 | |
| 24. | SHAIMARDANAU Uladzislau | 58 | 23.07.2001 | |
| 25. | DOLEGIEWICZ Filip | 13 | 03.09.2000 | |
| 26. | KOVACS Marcell Bela | 11 | 08.02.2000 | |
| 27. | SAKHANDA Vladislav | 78 | 11.01.2001 | |
| 28. | HEGAZY Adham | 89 | 12.04.2000 | |
| 29. | PASKAL Nikolay | 109 | 18.05.2001 | |
| 30. | FAAS Quinton | 74 | ||
| 31. | RAJKAI Barnabas | 116 | 19.03.2001 | |
| 32. | PYSARENKO Ivan | 33 | 06.12.2000 | |
| 33. | KOKUBO Haruto | 57 | 20.07.2000 | |
| 34. | KOCHESHKOV Sergey | 55 | 17.01.2000 | |
| 35. | ROOGOZIAN Mykhailo | 32 | 22.06.2000 | |
| 36. | LU Aaron | 21 | 09.07.2000 | |
| 37. | BOCHAROV Denis | 43 | 27.02.2001 | |
| 38. | ZHAO Raymond | 8 | 15.04.2001 | |
| 39. | TOTH Benedek | 62 | 18.06.2000 | |
| 40. | DOVHAL Yevgenii | 108 | 06.04.2000 | |
| 41. | SHIMIZU Takafumi | 65 | 13.04.2000 | |
| 42. | ANDRIEIENKO Daniil | 77 | ||
| 43. | KANARY Logan | 9 | 12.03.2000 | |
| 44. | KUZMICEVS Genrihs | 106 | 29.04.2002 | |
| 45. | RAZUMEEV Nikita | 29 | 18.02.2000 | |
| 46. | WEISS Marek | 14 | KKSZ KONIN | 10.05.2001 |
| 47. | SVITICH Prokhor | 17 | 21.02.2000 | |
| 48. | NAGY Kristof | 83 | ||
| 49. | ERCOLANI Francesco Maria | 58 | 14.08.2000 | |
| 50. | ALEXANYAN Edgar | 19 | 13.03.2001 | |
| 51. | GATTI Adriano | 60 | 19.04.2002 | |
| 52. | YUNGEBERG Tyler | 17 | 11.04.2000 | |
| 53. | SKEETE Kamar | 25 | 02.10.2001 | |
| 54. | BELOMESTNYKH Bogdan | 41 | 24.10.2001 | |
| 55. | Nowak Franciszek | 64 | AZS AWF WARSZAWA | 06.05.2001 |
| 56. | BAAKEN Matyas | 41 | 20.06.2001 | |
| 57. | HUMEN Vasyl | 86 | 13.03.2002 | |
| 58. | Broniszewski Jakub | 46 | MUKS VICTOR WARSZAWA | 05.05.2001 |
| 59. | HORVATH Gergo | 40 | 15.01.2002 | |
| 60. | PETWAY Justin | 30 | 17.10.2000 | |
| 61. | KHALIMBEKOV Magamed | 25 | 23.08.2001 | |
| 62. | PROSSE Mael | 100 | 20.03.2001 | |
| 63. | Sosulski Piotr | 16 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 01.04.2000 |
| 64. | LORTKIPANIDZE Guram | 52 | 14.06.2000 | |
| 65. | MICHOŃ Mateusz | 50 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 20.11.2001 |
| 66. | TYULYUKOV Kirill | 76 | 11.04.2001 | |
| 67. | MORITA Ryo | 49 | 11.09.2000 | |
| 68. | SERBIN Alexey | 3 | 01.02.2000 | |
| 69. | ABIDOVS Eldars | 85 | 30.12.2001 | |
| 70. | VIDOVSZKY Robert | 24 | 20.09.2001 | |
| 71. | IVANOV Nikita | 1 | 15.03.2000 | |
| 72. | Szreder Michał | 87 | KKSZ KONIN | 04.10.2001 |
| 73. | SWARTZ Roscoe | 35 | 07.05.2000 | |
| 74. | TEREKHOV Artem | 22 | 22.01.2002 | |
| 75. | BIVINS III George | 53 | 08.06.2001 | |
| 76. | BATOGOWSKI Michał | 80 | KS KARABELA | 27.03.2000 |
| 77. | EL BOUJDAINI Amine | 79 | 13.09.2000 | |
| 78. | BOHOVIN Bohdan | 19 | 18.08.2001 | |
| 79. | HEMELSOET Elias | 109 | 08.08.2001 | |
| 80. | HONG Elijah | 34 | 23.07.2000 | |
| 81. | ARELLANO Francisco | 45 | 05.09.2000 | |
| 82. | KOSTROV Valentin | 81 | 26.05.2000 | |
| 83. | Czajkowski Ksawery | 53 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 11.10.2001 |
| 84. | KOZLOV Valeriy | 44 | 05.03.2001 | |
| 85. | KOPTAS Krzysztof | 101 | DRAGON ŁÓDŹ | 12.06.2000 |
| 86. | MULLENNIX Ethan | 15 | 06.05.2000 | |
| 87. | ARCHVADZE Vakhtang | 123 | 05.02.2003 | |
| 88. | VANDECRUYS Warre | 120 | 07.06.2001 | |
| 89. | NO Nicholas | 1 | 07.01.2000 | |
| 90. | TOTH Marton | 56 | 11.08.2001 | |
| 91. | KLUGE Bartłomiej | 125 | DRAGON ŁÓDŹ | 15.05.2001 |
| 92. | PRESNOV Nikita | 84 | 15.02.2000 | |
| 93. | BOUWMAN Dirk-Jan | 51 | ||
| 94. | RYCZKOWSKI Michał | 120 | DRAGON ŁÓDŹ | 25.02.2000 |
| 95. | LIN Lucas Han | 47 | 01.05.2000 | |
| 96. | MOLINERO Gerard | 27 | 08.02.2000 | |
| 97. | KAISER Balazs | 5 | 15.10.2001 | |
| 98. | Lipiński Marcin | 67 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 05.02.2000 |
| 99. | RAHOZIN Savely | 68 | 31.01.2000 | |
| 100. | HEATHCOCK Antonio | 72 | 18.10.2002 | |
| 101. | NOSEDA Szabolcs | 12 | 29.03.2001 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NO Nicholas | 07.01.2000 | zakwalifikowano | |
| 1. | IVANOV Nikita | 15.03.2000 | zakwalifikowano | |
| 3. | SERBIN Alexey | 01.02.2000 | zakwalifikowano | |
| 4. | STRIJK Philippe | 01.01.2000 | zakwalifikowano | |
| 5. | KAISER Balazs | 15.10.2001 | zakwalifikowano | |
| 6. | SOLOMON Daniel | 22.04.2000 | zakwalifikowano | |
| 7. | MILASSIN Mor | 06.01.2000 | zakwalifikowano | |
| 8. | ZHAO Raymond | 15.04.2001 | zakwalifikowano | |
| 9. | KANARY Logan | 12.03.2000 | zakwalifikowano | |
| 10. | SHENIARA Eduard | 13.09.2001 | zakwalifikowano | |
| 11. | KOVACS Marcell Bela | 08.02.2000 | zakwalifikowano | |
| 12. | NOSEDA Szabolcs | 29.03.2001 | zakwalifikowano | |
| 13. | DOLEGIEWICZ Filip | 03.09.2000 | zakwalifikowano | |
| 14. | WEISS Marek | KKSZ KONIN | 10.05.2001 | zakwalifikowano |
| 15. | MULLENNIX Ethan | 06.05.2000 | zakwalifikowano | |
| 16. | Sosulski Piotr | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 01.04.2000 | zakwalifikowano |
| 17. | YUNGEBERG Tyler | 11.04.2000 | zakwalifikowano | |
| 17. | SVITICH Prokhor | 21.02.2000 | zakwalifikowano | |
| 19. | BOHOVIN Bohdan | 18.08.2001 | zakwalifikowano | |
| 19. | ALEXANYAN Edgar | 13.03.2001 | zakwalifikowano | |
| 21. | LU Aaron | 09.07.2000 | zakwalifikowano | |
| 22. | TEREKHOV Artem | 22.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 23. | WALKER Christopher | 26.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 24. | VIDOVSZKY Robert | 20.09.2001 | zakwalifikowano | |
| 25. | SKEETE Kamar | 02.10.2001 | zakwalifikowano | |
| 25. | KHALIMBEKOV Magamed | 23.08.2001 | zakwalifikowano | |
| 27. | MOLINERO Gerard | 08.02.2000 | zakwalifikowano | |
| 28. | SARON Mitchell | 06.12.2000 | zakwalifikowano | |
| 29. | RAZUMEEV Nikita | 18.02.2000 | zakwalifikowano | |
| 30. | PETWAY Justin | 17.10.2000 | zakwalifikowano | |
| 31. | RABB Krisztian | 10.11.2001 | zakwalifikowano | |
| 32. | ROOGOZIAN Mykhailo | 22.06.2000 | zakwalifikowano | |
| 33. | PYSARENKO Ivan | 06.12.2000 | zakwalifikowano | |
| 34. | HONG Elijah | 23.07.2000 | zakwalifikowano | |
| 35. | SWARTZ Roscoe | 07.05.2000 | zakwalifikowano | |
| 36. | Glasner Hubert | KKSZ KONIN | 18.07.2000 | zakwalifikowano |
| 37. | SMITH Jared | 27.04.2000 | zakwalifikowano | |
| 38. | DŁUŻNIEWSKI Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | 23.11.2000 | zakwalifikowano |
| 39. | LINDER James | 06.05.2002 | zakwalifikowano | |
| 40. | HORVATH Gergo | 15.01.2002 | zakwalifikowano | |
| 41. | BAAKEN Matyas | 20.06.2001 | zakwalifikowano | |
| 41. | BELOMESTNYKH Bogdan | 24.10.2001 | zakwalifikowano | |
| 43. | BOCHAROV Denis | 27.02.2001 | zakwalifikowano | |
| 44. | KOZLOV Valeriy | 05.03.2001 | zakwalifikowano | |
| 45. | ARELLANO Francisco | 05.09.2000 | zakwalifikowano | |
| 46. | Broniszewski Jakub | MUKS VICTOR WARSZAWA | 05.05.2001 | zakwalifikowano |
| 47. | LIN Lucas Han | 01.05.2000 | zakwalifikowano | |
| 48. | MOKHOV Pavel | 28.07.2001 | zakwalifikowano | |
| 49. | MORITA Ryo | 11.09.2000 | zakwalifikowano | |
| 50. | MICHOŃ Mateusz | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 20.11.2001 | zakwalifikowano |
| 51. | BOUWMAN Dirk-Jan | zakwalifikowano | ||
| 52. | LORTKIPANIDZE Guram | 14.06.2000 | zakwalifikowano | |
| 53. | Czajkowski Ksawery | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 11.10.2001 | zakwalifikowano |
| 53. | BIVINS III George | 08.06.2001 | zakwalifikowano | |
| 55. | KOCHESHKOV Sergey | 17.01.2000 | zakwalifikowano | |
| 56. | TOTH Marton | 11.08.2001 | zakwalifikowano | |
| 57. | KOKUBO Haruto | 20.07.2000 | zakwalifikowano | |
| 58. | SHAIMARDANAU Uladzislau | 23.07.2001 | zakwalifikowano | |
| 58. | ERCOLANI Francesco Maria | 14.08.2000 | zakwalifikowano | |
| 60. | GATTI Adriano | 19.04.2002 | zakwalifikowano | |
| 62. | TOTH Benedek | 18.06.2000 | zakwalifikowano | |
| 64. | Nowak Franciszek | AZS AWF WARSZAWA | 06.05.2001 | zakwalifikowano |
| 65. | SHIMIZU Takafumi | 13.04.2000 | zakwalifikowano | |
| 66. | LILLO Gerardo | 17.08.2000 | zakwalifikowano | |
| 67. | Lipiński Marcin | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 05.02.2000 | zakwalifikowano |
| 68. | RAHOZIN Savely | 31.01.2000 | zakwalifikowano | |
| 69. | VIOLENTIY Daniil | 22.06.2001 | zakwalifikowano | |
| 70. | CHEISHVILI Nikoloz | 26.08.2000 | zakwalifikowano | |
| 71. | Szczepanik Piotr | MUKS VICTOR WARSZAWA | 11.12.2000 | zakwalifikowano |
| 72. | HEATHCOCK Antonio | 18.10.2002 | zakwalifikowano | |
| 73. | WAGER Andras | 01.01.2000 | zakwalifikowano | |
| 74. | FAAS Quinton | zakwalifikowano | ||
| 75. | YEREMENKO Daniel | 04.05.2001 | zakwalifikowano | |
| 76. | TYULYUKOV Kirill | 11.04.2001 | zakwalifikowano | |
| 77. | ANDRIEIENKO Daniil | zakwalifikowano | ||
| 78. | SAKHANDA Vladislav | 11.01.2001 | zakwalifikowano | |
| 79. | EL BOUJDAINI Amine | 13.09.2000 | zakwalifikowano | |
| 80. | BATOGOWSKI Michał | KS KARABELA | 27.03.2000 | zakwalifikowano |
| 81. | KOSTROV Valentin | 26.05.2000 | zakwalifikowano | |
| 83. | NAGY Kristof | zakwalifikowano | ||
| 84. | PRESNOV Nikita | 15.02.2000 | zakwalifikowano | |
| 85. | ABIDOVS Eldars | 30.12.2001 | zakwalifikowano | |
| 86. | HUMEN Vasyl | 13.03.2002 | zakwalifikowano | |
| 87. | Szreder Michał | KKSZ KONIN | 04.10.2001 | zakwalifikowano |
| 88. | PŁUSA Dominik | KKSZ KONIN | 06.11.2001 | zakwalifikowano |
| 89. | HEGAZY Adham | 12.04.2000 | zakwalifikowano | |
| 94. | WOŹNIAK Miłosz | KKSZ KONIN | 02.05.2001 | zakwalifikowano |
| 95. | SCHAAFSMA Bote | 08.09.2002 | zakwalifikowano | |
| 97. | DE RIDDER Arne | 27.03.2000 | zakwalifikowano | |
| 98. | ELARABY Mazen | 07.10.2001 | zakwalifikowano | |
| 100. | PROSSE Mael | 20.03.2001 | zakwalifikowano | |
| 101. | KOPTAS Krzysztof | DRAGON ŁÓDŹ | 12.06.2000 | zakwalifikowano |
| 106. | KUZMICEVS Genrihs | 29.04.2002 | zakwalifikowano | |
| 108. | DOVHAL Yevgenii | 06.04.2000 | zakwalifikowano | |
| 109. | PASKAL Nikolay | 18.05.2001 | zakwalifikowano | |
| 109. | HEMELSOET Elias | 08.08.2001 | zakwalifikowano | |
| 116. | RAJKAI Barnabas | 19.03.2001 | zakwalifikowano | |
| 120. | VANDECRUYS Warre | 07.06.2001 | zakwalifikowano | |
| 120. | RYCZKOWSKI Michał | DRAGON ŁÓDŹ | 25.02.2000 | zakwalifikowano |
| 123. | ARCHVADZE Vakhtang | 05.02.2003 | zakwalifikowano | |
| 125. | KLUGE Bartłomiej | DRAGON ŁÓDŹ | 15.05.2001 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Błąd: 401











