Nazwa: XII Puchar Ziem Północnych we florecie dziewcząt i chłopców
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Zuchy (Z)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Kobieta
Data rozpoczęcia: 08.04.2017
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WOJTAS Zofia | 1 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 04.08.2008 |
| 2. | LEWANDOWSKA Michalina | 1 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 11.05.2009 |
| 3. | MOŚ TERESA | 1 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 21.07.2009 |
| 4. | Neumann Maja | 1 | POLONIA 1912 LESZNO | 02.03.2008 |
| 5. | PARTYKA Alicja | 1 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 16.09.2009 |
| 6. | LEWANDOWSKA Nina | 1 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 17.12.2008 |
| 7. | DUDZIŃSKA Nikola | 1 | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 04.08.2009 |
| 8. | Wiśnik Florentyna | 1 | AZS AWF POZNAŃ | 19.08.2009 |
| 9. | MILIŃSKA MARTYNA | 1 | UKS GRYFEK SZCZECIN | 06.05.2008 |
| 10. | Lidzbarska Oliwia | 1 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.04.2008 |
| 11. | BAJERLEIN Alicja | 1 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 15.01.2009 |
| 12. | Doroszkiewicz Zuzanna | 1 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 15.09.2009 |
| 13. | WYSZYŃSKA Magdalena | 1 | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 05.02.2009 |
| 14. | Bogacka Emilia | 1 | POLONIA 1912 LESZNO | 27.06.2008 |
| 15. | Banaś Antonina | 1 | MKS KUSY SZCZECIN | 28.12.2010 |
| 16. | Bartol Michalina | 1 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 27.07.2009 |
| 17. | Kowalska Kinga | 1 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.03.2009 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kowalska Kinga | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.03.2009 | zakwalifikowano |
| 2. | WOJTAS Zofia | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 04.08.2008 | zakwalifikowano |
| 3. | Bartol Michalina | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 27.07.2009 | zakwalifikowano |
| 4. | LEWANDOWSKA Nina | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 17.12.2008 | zakwalifikowano |
| 5. | Lidzbarska Oliwia | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.04.2008 | zakwalifikowano |
| 6. | Neumann Maja | POLONIA 1912 LESZNO | 02.03.2008 | zakwalifikowano |
| 7. | MILIŃSKA MARTYNA | UKS GRYFEK SZCZECIN | 06.05.2008 | zakwalifikowano |
| 8. | Bogacka Emilia | POLONIA 1912 LESZNO | 27.06.2008 | zakwalifikowano |
| 9. | MOŚ TERESA | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 21.07.2009 | zakwalifikowano |
| 10. | Doroszkiewicz Zuzanna | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 15.09.2009 | zakwalifikowano |
| 11. | Wiśnik Florentyna | AZS AWF POZNAŃ | 19.08.2009 | zakwalifikowano |
| 12. | BAJERLEIN Alicja | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 15.01.2009 | zakwalifikowano |
| 13. | PARTYKA Alicja | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 16.09.2009 | zakwalifikowano |
| 14. | WYSZYŃSKA Magdalena | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 05.02.2009 | zakwalifikowano |
| 15. | LEWANDOWSKA Michalina | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 11.05.2009 | zakwalifikowano |
| 16. | DUDZIŃSKA Nikola | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 04.08.2009 | zakwalifikowano |
| 17. | Banaś Antonina | MKS KUSY SZCZECIN | 28.12.2010 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | MOŚ TERESA | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 21.07.2009 |
| 2. | Bartol Michalina | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 27.07.2009 |
| 3. | WOJTAS Zofia | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 04.08.2008 |
| 3. | PARTYKA Alicja | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 16.09.2009 |
| 5. | Neumann Maja | POLONIA 1912 LESZNO | 02.03.2008 |
| 6. | MILIŃSKA MARTYNA | UKS GRYFEK SZCZECIN | 06.05.2008 |
| 7. | BAJERLEIN Alicja | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 15.01.2009 |
| 8. | DUDZIŃSKA Nikola | UKS 35 BIELAWY TORUŃ | 04.08.2009 |
| 9. | Kowalska Kinga | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 25.03.2009 |
| 10. | LEWANDOWSKA Nina | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 17.12.2008 |
| 11. | Lidzbarska Oliwia | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 02.04.2008 |
| 12. | Bogacka Emilia | POLONIA 1912 LESZNO | 27.06.2008 |
| 13. | Doroszkiewicz Zuzanna | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 15.09.2009 |
| 14. | Wiśnik Florentyna | AZS AWF POZNAŃ | 19.08.2009 |
| 15. | WYSZYŃSKA Magdalena | UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 05.02.2009 |
| 16. | LEWANDOWSKA Michalina | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 11.05.2009 |
| 17. | Banaś Antonina | MKS KUSY SZCZECIN | 28.12.2010 |











