Nazwa: Toruńska Katarzyna
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Zuchy (Z)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 23.09.2018
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kusiak Ignacy | 1 | MKS KUSY SZCZECIN | 31.08.2010 |
| 2. | Pieścikowski Wojciech | 1 | MKS KUSY SZCZECIN | 24.05.2010 |
| 3. | SZYMCZAK Piotr | 1 | MKS KUSY SZCZECIN | 22.07.2010 |
| 4. | WŁODZARCZYK Paweł | 1 | KS SZPADA WADOWICE | |
| 5. | SMAGA Bartosz | 1 | UKS GRYFEK SZCZECIN | 03.02.2010 |
| 6. | GÓRSKI Szymon | 1 | UKS MDK OLIMP LUBIN | 31.03.2009 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SZYMCZAK Piotr | MKS KUSY SZCZECIN | 22.07.2010 | zakwalifikowano |
| 2. | WŁODZARCZYK Paweł | KS SZPADA WADOWICE | zakwalifikowano | |
| 3. | SMAGA Bartosz | UKS GRYFEK SZCZECIN | 03.02.2010 | zakwalifikowano |
| 4. | Kusiak Ignacy | MKS KUSY SZCZECIN | 31.08.2010 | zakwalifikowano |
| 5. | Pieścikowski Wojciech | MKS KUSY SZCZECIN | 24.05.2010 | zakwalifikowano |
| 6. | GÓRSKI Szymon | UKS MDK OLIMP LUBIN | 31.03.2009 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | SMAGA Bartosz | UKS GRYFEK SZCZECIN | 03.02.2010 |
| 2. | SZYMCZAK Piotr | MKS KUSY SZCZECIN | 22.07.2010 |
| 3. | Pieścikowski Wojciech | MKS KUSY SZCZECIN | 24.05.2010 |
| 3. | WŁODZARCZYK Paweł | KS SZPADA WADOWICE | |
| 5. | Kusiak Ignacy | MKS KUSY SZCZECIN | 31.08.2010 |
| 6. | GÓRSKI Szymon | UKS MDK OLIMP LUBIN | 31.03.2009 |











