Nazwa: Puchar Europy Juniorów Młodszych w szpadzie kobiet - Klagenfurt 2022/2023
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Kobieta
Data rozpoczęcia: 28.10.2022
Lista startowa
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | Charkiewicz Karolina | PKSZERM WARSZAWA | 27.05.2006 | |
2. | SZYMAŃSKA Aleksandra | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 27.11.2006 | |
3. | MISIAK Laura | RMKS RYBNIK | 11.09.2007 | |
4. | Porwoł Liliana | RMKS RYBNIK | 24.05.2006 | |
5. | Ratyna Magda | PIAST GLIWICE | 01.03.2007 | |
6. | JANECZEK Oliwia | PIAST GLIWICE | 28.01.2008 | |
7. | GARUS Oliwia | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 08.07.2006 | |
8. | GOCZAŁ Alicja | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 17.03.2007 | |
9. | Halemba Antonina | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 24.10.2006 |
Ranking grupowy
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
- | Charkiewicz Karolina | PKSZERM WARSZAWA | 27.05.2006 | zakwalifikowano |
- | SZYMAŃSKA Aleksandra | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 27.11.2006 | zakwalifikowano |
- | MISIAK Laura | RMKS RYBNIK | 11.09.2007 | zakwalifikowano |
- | Porwoł Liliana | RMKS RYBNIK | 24.05.2006 | zakwalifikowano |
- | Ratyna Magda | PIAST GLIWICE | 01.03.2007 | zakwalifikowano |
- | JANECZEK Oliwia | PIAST GLIWICE | 28.01.2008 | zakwalifikowano |
- | GARUS Oliwia | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 08.07.2006 | zakwalifikowano |
- | GOCZAŁ Alicja | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 17.03.2007 | zakwalifikowano |
- | Halemba Antonina | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 24.10.2006 | zakwalifikowano |
Ranking końcowy
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
3. | Charkiewicz Karolina | PKSZERM WARSZAWA | 27.05.2006 |
9. | SZYMAŃSKA Aleksandra | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 27.11.2006 |
13. | MISIAK Laura | RMKS RYBNIK | 11.09.2007 |
14. | Porwoł Liliana | RMKS RYBNIK | 24.05.2006 |
22. | Ratyna Magda | PIAST GLIWICE | 01.03.2007 |
34. | JANECZEK Oliwia | PIAST GLIWICE | 28.01.2008 |
45. | GARUS Oliwia | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 08.07.2006 |
52. | GOCZAŁ Alicja | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 17.03.2007 |
61. | Halemba Antonina | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 24.10.2006 |