Nazwa: VII. Turniej Szermierczy O Puchar Miasta Wadowice 2023/2024 - szpada chłopców (roczniki 2014-2015)
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Zuchy (Z)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 28.10.2023
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | Adamczyk Błażej | 2 | UKS TRÓJKA RADLIN | 16.02.2014 |
2. | 7 | |||
3. | Bober Mikołaj | 20 | UKS PIAST LEGNICA | 24.03.2014 |
4. | Grochmal Maciej | 8 | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 02.01.2014 |
5. | Grzesik Jan | 11 | KS Milenium | 08.05.2015 |
6. | Kapinos Przemysław | 5 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 08.05.2014 |
7. | Kasprzyk FILIP | 12 | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14.03.2015 |
8. | Kopczyk Miron | 23 | T.S. GÓRNIK RADLIN | 11.12.2014 |
9. | Karyuchenko Andrii | 6 | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 15.12.2016 |
10. | 14 | |||
11. | Mazurkiewicz Jan | 15 | MKS GRYF MIELEC | 23.08.2015 |
12. | Mikołajczyk Olaf | 17 | KS SZPADA WADOWICE | 18.06.2015 |
13. | Pilch Piotr | 3 | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14.07.2015 |
14. | PIOTROWSKI Sebastian | 21 | KS OLIMP LUBIN | 09.07.2014 |
15. | Przybylski Michał | 22 | BTS BYTOM | 04.03.2014 |
16. | Rajca Kornel | 16 | UKS KOSYNIER GLIWICE | 19.05.2015 |
17. | Rusin Leonard | 13 | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 31.07.2015 |
18. | Rutkowski Wojciech | 9 | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 06.05.2014 |
19. | Soja Bartosz | 19 | MKS GRYF MIELEC | 17.05.2014 |
20. | Wielowiński Adam | 4 | UKS KOSYNIER GLIWICE | 26.11.2014 |
21. | Wojdyło Adam | 1 | KS SZPADA WADOWICE | 12.10.2015 |
22. | Wróbel Marcin | 18 | KS Milenium | 11.12.2015 |
23. | Ziółkowski Franciszek | 10 | PKSZERM WARSZAWA | 24.06.2014 |
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | Wojdyło Adam | KS SZPADA WADOWICE | 12.10.2015 | zakwalifikowano |
2. | Mazurkiewicz Jan | MKS GRYF MIELEC | 23.08.2015 | zakwalifikowano |
3. | Adamczyk Błażej | UKS TRÓJKA RADLIN | 16.02.2014 | zakwalifikowano |
4. | Ziółkowski Franciszek | PKSZERM WARSZAWA | 24.06.2014 | zakwalifikowano |
5. | Mikołajczyk Olaf | KS SZPADA WADOWICE | 18.06.2015 | zakwalifikowano |
6. | Grochmal Maciej | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 02.01.2014 | zakwalifikowano |
7. | Kapinos Przemysław | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 08.05.2014 | zakwalifikowano |
7. | Wielowiński Adam | UKS KOSYNIER GLIWICE | 26.11.2014 | zakwalifikowano |
9. | Soja Bartosz | MKS GRYF MIELEC | 17.05.2014 | zakwalifikowano |
10. | Rusin Leonard | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 31.07.2015 | zakwalifikowano |
11. | Kopczyk Miron | T.S. GÓRNIK RADLIN | 11.12.2014 | zakwalifikowano |
12. | PIOTROWSKI Sebastian | KS OLIMP LUBIN | 09.07.2014 | zakwalifikowano |
13. | Pilch Piotr | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14.07.2015 | zakwalifikowano |
14. | Rutkowski Wojciech | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 06.05.2014 | zakwalifikowano |
14. | Kasprzyk FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14.03.2015 | zakwalifikowano |
16. | Rajca Kornel | UKS KOSYNIER GLIWICE | 19.05.2015 | zakwalifikowano |
17. | zakwalifikowano | |||
18. | Bober Mikołaj | UKS PIAST LEGNICA | 24.03.2014 | zakwalifikowano |
19. | Przybylski Michał | BTS BYTOM | 04.03.2014 | zakwalifikowano |
20. | Grzesik Jan | KS Milenium | 08.05.2015 | zakwalifikowano |
21. | Karyuchenko Andrii | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 15.12.2016 | zakwalifikowano |
22. | Wróbel Marcin | KS Milenium | 11.12.2015 | zakwalifikowano |
23. | zakwalifikowano |
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | Grochmal Maciej | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 02.01.2014 |
2. | Wojdyło Adam | KS SZPADA WADOWICE | 12.10.2015 |
3. | Mikołajczyk Olaf | KS SZPADA WADOWICE | 18.06.2015 |
3. | Wielowiński Adam | UKS KOSYNIER GLIWICE | 26.11.2014 |
5. | Mazurkiewicz Jan | MKS GRYF MIELEC | 23.08.2015 |
6. | Adamczyk Błażej | UKS TRÓJKA RADLIN | 16.02.2014 |
7. | Ziółkowski Franciszek | PKSZERM WARSZAWA | 24.06.2014 |
8. | Soja Bartosz | MKS GRYF MIELEC | 17.05.2014 |
9. | Kapinos Przemysław | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 08.05.2014 |
10. | Rusin Leonard | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 31.07.2015 |
11. | Kopczyk Miron | T.S. GÓRNIK RADLIN | 11.12.2014 |
12. | PIOTROWSKI Sebastian | KS OLIMP LUBIN | 09.07.2014 |
13. | Rutkowski Wojciech | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 06.05.2014 |
14. | |||
15. | Przybylski Michał | BTS BYTOM | 04.03.2014 |
16. | Grzesik Jan | KS Milenium | 08.05.2015 |
17. | Pilch Piotr | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14.07.2015 |
18. | Kasprzyk FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14.03.2015 |
19. | Rajca Kornel | UKS KOSYNIER GLIWICE | 19.05.2015 |
20. | Bober Mikołaj | UKS PIAST LEGNICA | 24.03.2014 |
21. | Karyuchenko Andrii | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 15.12.2016 |
22. | Wróbel Marcin | KS Milenium | 11.12.2015 |
23. |