Tymoteusz Szympel
Klub: WKS KOLEJARZ WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-04-14
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 09041400 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: WKS KOLEJARZ WROCŁAW
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-04-14
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 09041400 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2018/2019 | 37 | 14 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2022/2023 | 73 | 1 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2022/2023 | 73 | 1 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret chłopców | 2022/2023 | 63 | 4 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2023/2024 | 75 | 1 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2024/2025 | 70 | 1 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy