Leon WOJTACHNIA
Klub: UKS FENIKS JABŁONNA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2005-11-03
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 05110301 ważna do: 31.12.2021
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS FENIKS JABŁONNA
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2005-11-03
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 05110301 ważna do: 31.12.2021
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna seniorów - floret mężczyzn | 2020/2021 | 93 | 0 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret mężczyzn | 2020/2021 | 68 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2020/2021 | 47 | 6 |
Lista klasyfikacyjna młodzieżowców - floret mężczyzn | 2020/2021 | 71 | 0 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2017/2018 | 46 | 7 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2019/2020 | 65 | 2 |
61 | 1 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2020/2021 | 50 | 3 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2021/2022 | 65 | 1 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2021/2022 | 67 | 1 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy