Krzysztof Gradoń
Klub: PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-09-13
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 09091300 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-09-13
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szabla (Szb)
Licencja PZS: 09091300 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 45 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2022/2023 | 57 | 3 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - szabla chłopców | 2022/2023 | 8 | 29 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2023/2024 | 18 | 30 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2023/2024 | 54 | 9 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szabla mężczyzn | 2024/2025 | 59 | 9 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szabla mężczyzn | 2024/2025 | 14 | 31 |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy