Aleksander Kujawa
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2011-03-03
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 11030301 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2011-03-03
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 11030301 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna dzieci - floret chłopców | 2022/2023 | 38 | 10 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret chłopców | 2023/2024 | 20 | 35 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret chłopców | 2024/2025 | 15 | 31 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
VI Memoriał Michała Kosickiego Ogólnopolski turniej we florecie chłopców (2010-2011) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
XVIII Turniej o Puchar Rajców Gdańskich we florecie chłopców (2011-2012) - Gdańsk 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
XXIII Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie chłopców (2011-2012) - Bydgoszcz 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
VIII Międzynarodowy Turniej z okazji Święta Niepodległości floret chłopców (2011-2012) - Toruń 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
XXVI Turniej Szermierczy "O Puchar Ursynowa" we florecie chłopców (2011-2012) - Warszawa 2024/2025 | 2024/2025 | Młodzicy (MŁ) | Floret (Fl) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy