Agnieszka KACZMARSKA
Klub: UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-03-26
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 98032600 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00834001
Klub: UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO
Trener klubowy:
Data urodzenia: 1998-03-26
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Szpada (Szp)
Licencja PZS: 98032600 ważna do: 31.12.2017
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00834001
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2010/2011 | 54 | 10 |
Lista klasyfikacyjna do lat 13 w szpadzie dziewcząt (nieoficjalna) | 2011/2012 | 5 | 80 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów młodszych | 2012/2013 | 33 | 16 |
Lista klasyfikacyjna szpada kobiet juniorów | 2012/2013 | 73 | 2 |
Cappy Tour juniorów w szpadzie kobiet | 2012/2013 | 60 | 2 |
Cappy Tour juniorów młodszych w szpadzie kobiet | 2012/2013 | 22 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2013/2014 | 8 | 57 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2014/2015 | 4 | 97 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2014/2015 | 18 | 52 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada kobiet | 2014/2015 | 65 | 8 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2015/2016 | 14 | 56 |
Lista klasyfikacyjna seniorów - szpada kobiet | 2015/2016 | 69 | 6 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - szpada kobiet | 2016/2017 | 28 | 31 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy