Antonina LACHMAN
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy: Tomasz Ciepły
Data urodzenia: 2003-01-18
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 03011800 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00839701
Klub: AZS AWF POZNAŃ
Trener klubowy: Tomasz Ciepły
Data urodzenia: 2003-01-18
Kategoria wiekowa: Młodzieżowcy (M)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 03011800 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC: 00839701
Nazwa zawodów | Sezon |
---|---|
I Puchar Polski Juniorów we floretach | 2020/2021 |
I Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
II Puchar Polski Juniorów we floretach | 2020/2021 |
II Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
III Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
III Puchar Polski Juniorów we floretach | 2020/2021 |
IV Puchar Polski Seniorów we floretach | 2020/2021 |
Mistrzostwa Polski Juniorów we floretach | 2020/2021 |
V Puchar Polski Seniorów we florecie kobiet | 2020/2021 |
Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2019/2020 | 2019/2020 |
Challenge Wratislavia | 2011/2012 |
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy | 2011/2012 |
MT \"O Puchar Awbud-u\" | 2011/2012 |
Challenge Wratislavia | 2012/2013 |
Puchar Ziem Północnych | 2011/2012 |
Europejski Festiwal Szermierki | 2012/2013 |
XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Bydgoszczy | 2012/2013 |
X Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików | 2012/2013 |
Ogólnopolski Turniej Dziecięcy | 2012/2013 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
Puchar Świata Seniorek we florecie - Tunis 2024/2025 | 2024/2025 | Seniorzy (S) | Floret (Fl) |
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy