Nazwa: Puchar Świata seniorów we florecie kobiet - Nowy Sad 2023/2024
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Seniorzy (S)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Kobieta
Data rozpoczęcia: 09.12.2023
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | Walczyk-Klimaszyk Julia | KU AZS-UAM POZNAŃ | 28.10.1997 | |
2. | Łyczbińska Hanna | KU AZS-UAM POZNAŃ | 20.04.1990 | |
3. | ŻURAWSKA Karolina | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 09.09.2004 | |
4. | TOMCZAK Renata | IKS LESZNO | 29.05.1999 | |
5. | OLSZEWSKA Amelia | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 20.12.2004 | |
6. | Synoradzka Martyna | AZS AWF POZNAŃ | 30.01.1988 | |
7. | Jeglińska Aleksandra | AZS AWF WARSZAWA | 27.12.1999 | |
8. | LACHMAN Antonina | AZS AWF POZNAŃ | 18.01.2003 | |
9. | WASILCZUK Dominika | AZS AWF WARSZAWA | 20.08.2000 | |
10. | KOŁODZIEJCZYK Malwina | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 08.11.2003 | |
11. | WIECZOREK Aleksandra | AZS AWF POZNAŃ | 31.08.2002 | |
12. | Włosińska Julia | AZS AWF WARSZAWA | 04.10.2000 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
- | Walczyk-Klimaszyk Julia | KU AZS-UAM POZNAŃ | 28.10.1997 | zakwalifikowano |
- | Łyczbińska Hanna | KU AZS-UAM POZNAŃ | 20.04.1990 | zakwalifikowano |
- | ŻURAWSKA Karolina | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 09.09.2004 | zakwalifikowano |
- | TOMCZAK Renata | IKS LESZNO | 29.05.1999 | zakwalifikowano |
- | OLSZEWSKA Amelia | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 20.12.2004 | zakwalifikowano |
- | Synoradzka Martyna | AZS AWF POZNAŃ | 30.01.1988 | zakwalifikowano |
- | Jeglińska Aleksandra | AZS AWF WARSZAWA | 27.12.1999 | zakwalifikowano |
- | LACHMAN Antonina | AZS AWF POZNAŃ | 18.01.2003 | zakwalifikowano |
- | WASILCZUK Dominika | AZS AWF WARSZAWA | 20.08.2000 | zakwalifikowano |
- | KOŁODZIEJCZYK Malwina | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 08.11.2003 | zakwalifikowano |
- | WIECZOREK Aleksandra | AZS AWF POZNAŃ | 31.08.2002 | zakwalifikowano |
- | Włosińska Julia | AZS AWF WARSZAWA | 04.10.2000 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
5. | Walczyk-Klimaszyk Julia | KU AZS-UAM POZNAŃ | 28.10.1997 |
25. | Łyczbińska Hanna | KU AZS-UAM POZNAŃ | 20.04.1990 |
57. | ŻURAWSKA Karolina | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 09.09.2004 |
65. | TOMCZAK Renata | IKS LESZNO | 29.05.1999 |
107. | OLSZEWSKA Amelia | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 20.12.2004 |
111. | Synoradzka Martyna | AZS AWF POZNAŃ | 30.01.1988 |
135. | Jeglińska Aleksandra | AZS AWF WARSZAWA | 27.12.1999 |
153. | LACHMAN Antonina | AZS AWF POZNAŃ | 18.01.2003 |
157. | WASILCZUK Dominika | AZS AWF WARSZAWA | 20.08.2000 |
179. | KOŁODZIEJCZYK Malwina | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 08.11.2003 |
182. | WIECZOREK Aleksandra | AZS AWF POZNAŃ | 31.08.2002 |
203. | Włosińska Julia | AZS AWF WARSZAWA | 04.10.2000 |