Klasyfikacje
| Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|
| Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret dziewcząt (nieoficjalna) | 2014/2015 | 59 | 4 |
| Lista klasyfikacyjna do lat 11 - szpada dziewcząt (nieoficjalna) | 2015/2016 | 23 | 25 |
| Lista klasyfikacyjna do lat 11 - szpada dziewcząt (nieoficjalna) | 2016/2017 | 13 | 52 |
| Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - szpada kobiet | 2017/2018 | 78 | 2 |
| Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada dziewcząt (nieoficjalna) | 2017/2018 | 28 | 28 |
| Lista klasyfikacyjna do lat 13 - szpada dziewcząt (nieoficjalna) | 2018/2019 | 72 | 1 |
Zawody w obecnym sezonie
| Nazwa zawodów | Sezon |
|---|---|
| Puchar Ziem Północnych | 2014/2015 |
| Challenge Wratislavia | 2014/2015 |
| Ogólnopolski Turniej Szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2014/2015 |
| "Gwiazdka ze szpadą" | 2014/2015 |
| Turniej towarzyski | 2014/2015 |
| "Gwiazdka ze szpadą" | 2014/2015 |
| Puchar Ziem Północnych | 2014/2015 |
| XI Puchar Ziem Północnych | 2014/2015 |
| Rybnik Cup - XVI Międzynarodowy Turniej Szermierczy | 2015/2016 |
| Challenge Wratislavia | 2015/2016 |
| III Igrzyska Dzieci | 2015/2016 |
| Gwiazdka ze szpadą | 2016/2017 |
| Polsko-Niemiecki Turniej Szpadowy | 2015/2016 |
| Ogólnopolski Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 2015/2016 |
| Turniej Szermierczy o Puchar Miasta Wadowice | 2015/2016 |
| Polsko-Niemiecki Turniej Szpadowy „GALA SZERMIERCZA” | 2015/2016 |
| Puchar Ziem Północnych | 2015/2016 |
| Puchar Polski I | 2017/2018 |
| Puchar Polski III | 2017/2018 |
| Mistrzostwa Polski | 2016/2017 |
Turnieje w obecnym sezonie
| Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
|---|











