Antoni Ludwiczak
Klub: WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-03-07
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 08030700 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2008-03-07
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 08030700 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2017/2018 | 76 | 2 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret chłopców (nieoficjalna) | 2018/2019 | 18 | 46 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2022/2023 | 71 | 1 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2022/2023 | 71 | 1 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret mężczyzn | 2023/2024 | 66 | 1 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|---|---|---|
I Puchar Polski juniorów młodszych we florecie chłopców - Oborniki Śląskie 2023/2024 | 2023/2024 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Floret (Fl) |
II Puchar Polski juniorów młodszych we florecie mężczyzn - Gdańsk 2023/2024 | 2023/2024 | Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł) | Floret (Fl) |
II Puchar Polski juniorów we florecie mężczyzn - Poznań 2023/2024 | 2023/2024 | Juniorzy (J) | Floret (Fl) |
Sponsor Strategiczny PZS
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy