Nadia Choszcz
Klub: UKS ATENA GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-03-03
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 09030300 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS ATENA GDAŃSK
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-03-03
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 09030300 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret dziewcząt (nieoficjalna) | 2017/2018 | 57 | 6 |
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret dziewcząt (nieoficjalna) | 2018/2019 | 14 | 56 |
48 | 2 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2021/2022 | 44 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2021/2022 | 48 | 3 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2022/2023 | 39 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2022/2023 | 45 | 3 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret dziewcząt | 2022/2023 | 17 | 27 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2023/2024 | 35 | 11 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret kobiet | 2023/2024 | 49 | 9 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2024/2025 | 52 | 2 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy