Nazwa: X Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 01.12.2012
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | Bem Maciej | 1 | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
2. | VASILENKO Rems | 0 | ||
3. | ROGOZIŃSKI Michał | 0 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 10.09.2002 |
4. | ORZECHOWSKI Błażej | 46 | MKS KUSY SZCZECIN | 08.11.2001 |
5. | BOBRAS Filip | 48 | UKS ATENA GDAŃSK | 08.08.2002 |
6. | Szczypiński Kacper | 2 | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
7. | POLIDOWSKI Wojciech | 49 | UKS ATENA GDAŃSK | 03.08.2002 |
8. | BALASOVS Alekseis | 0 | ||
9. | BŁACHOWIAK Mateusz | 41 | MKS KUSY SZCZECIN | 23.06.2001 |
10. | WRÓBLEWSKI Mateusz | 114 | WROCŁAWIANIE | 12.05.2002 |
11. | SZEWCZUK Ernest | 0 | WROCŁAWIANIE | 16.07.2001 |
12. | DROZDOVS Ilja | 0 | ||
13. | Bołąkowski Mateusz | 3 | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 |
14. | KAPLIŃSKI Franciszek | 40 | AZS AWF WARSZAWA | 09.06.2001 |
15. | SŁOMIŃSKI Mikołaj | 58 | IKS LESZNO | 17.01.2002 |
16. | KRUŻEWSKI Aleksander | 5 | IKS WARSZAWA | 08.09.2001 |
17. | KORZENIEWSKI Krystian | 0 | WROCŁAWIANIE | 30.01.2001 |
18. | KOGUC Filip | 37 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 |
19. | LEWUSZ Lukasz | 0 | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2002 |
20. | PETUHOV Vladislav | 0 | ||
21. | SKRZYPCZAK Mikolaj | 70 | POLONIA 1912 LESZNO | 15.04.2002 |
22. | KAMIŃSKI Oliver | 7 | WROCŁAWIANIE | 11.12.2001 |
23. | Stachowiak Piotr | 0 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.10.2001 |
24. | GRABIAS Wojciech | 36 | IKS LESZNO | 21.09.2001 |
25. | BEDNARSKI Kamil | 110 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 10.01.2003 |
26. | KAŹMIERCZAK Filip | 60 | IKS LESZNO | 01.08.2001 |
27. | Szymański Hubert | 8 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
28. | MARSZALEC Adam | 35 | UKS ATENA GDAŃSK | 19.09.2001 |
29. | LEWANDOWSKI Wojciech | 108 | IKS WARSZAWA | 17.01.2001 |
30. | MARCINKEVICH Atis | 0 | ||
31. | Dołżycki Jakub | 9 | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
32. | JANCZUKOWICZ Rafał | 0 | UKS ATENA GDAŃSK | 22.01.2002 |
33. | MLICKI Szymon | 28 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
34. | GINTER Aleksander | 101 | IKS LESZNO | 22.11.2001 |
35. | DAPKUNS Rudolfs | 0 | ||
36. | BŁOCIAN Iwo | 76 | IKS LESZNO | 08.06.2001 |
37. | JÓZEFOWSKI Wiktor | 0 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.06.2003 |
38. | KAIGORODOVS Bogdans | 0 | ||
39. | PAŁASZ Jakub | 31 | UKS ATENA GDAŃSK | 13.05.2001 |
40. | BOŁDZIŁO Igor | 12 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 |
41. | RECS Arsenij | 0 | ||
42. | SZENK Iwo | 97 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 25.06.2003 |
43. | Pichłacz Szymon | 27 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
44. | GRZEBNY Arkadiusz | 0 | WROCŁAWIANIE | 07.01.2001 |
45. | Berestek Jeremi | 14 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 |
46. | WOŹNIAK Jakub | 77 | IKS LESZNO | 22.04.2001 |
47. | CERNJAVSKIS Daniels | 0 | ||
48. | CHTIOUI Adam | 88 | BUDOWLANI TORUŃ | 18.05.2003 |
49. | Zuzański Antoni | 25 | AZS AWF WARSZAWA | 17.12.2001 |
50. | SREBNIAK Tomasz | 96 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 29.01.2003 |
51. | WIŚNIEWSKI Mateusz | 15 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 21.02.2001 |
52. | Sowa Piotr | 89 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
53. | EMILIANOWICZ Jakub | 22 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.07.2002 |
54. | LATISEVS Andrejs | 0 | ||
55. | Krajewski Stanisław | 16 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 27.03.2001 |
56. | PANDER Tymoteusz | 94 | WROCŁAWIANIE | 18.01.2003 |
57. | SZCZEPANIAK Franciszek | 93 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 12.03.2002 |
58. | ALEKSEJENKO Egor | 0 | ||
59. | PODRALSKI Adam | 17 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
60. | HAŁADUDA Kacper | 20 | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 | zakwalifikowano |
2. | KAMIŃSKI Oliver | WROCŁAWIANIE | 11.12.2001 | zakwalifikowano |
3. | DROZDOVS Ilja | zakwalifikowano | ||
4. | KRUŻEWSKI Aleksander | IKS WARSZAWA | 08.09.2001 | zakwalifikowano |
5. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 | zakwalifikowano |
6. | LATISEVS Andrejs | zakwalifikowano | ||
7. | KAIGORODOVS Bogdans | zakwalifikowano | ||
7. | WOŹNIAK Jakub | IKS LESZNO | 22.04.2001 | zakwalifikowano |
9. | CERNJAVSKIS Daniels | zakwalifikowano | ||
10. | MARCINKEVICH Atis | zakwalifikowano | ||
11. | ALEKSEJENKO Egor | zakwalifikowano | ||
12. | PETUHOV Vladislav | zakwalifikowano | ||
13. | Bołąkowski Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 | zakwalifikowano |
14. | RECS Arsenij | zakwalifikowano | ||
15. | SKRZYPCZAK Mikolaj | POLONIA 1912 LESZNO | 15.04.2002 | zakwalifikowano |
16. | VASILENKO Rems | zakwalifikowano | ||
17. | DAPKUNS Rudolfs | zakwalifikowano | ||
18. | PODRALSKI Adam | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 | zakwalifikowano |
19. | WIŚNIEWSKI Mateusz | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 21.02.2001 | zakwalifikowano |
20. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 | zakwalifikowano |
21. | EMILIANOWICZ Jakub | MKS KUSY SZCZECIN | 29.07.2002 | zakwalifikowano |
22. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 | zakwalifikowano |
23. | BOŁDZIŁO Igor | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 | zakwalifikowano |
24. | KOGUC Filip | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 | zakwalifikowano |
25. | GRABIAS Wojciech | IKS LESZNO | 21.09.2001 | zakwalifikowano |
26. | PAŁASZ Jakub | UKS ATENA GDAŃSK | 13.05.2001 | zakwalifikowano |
27. | ORZECHOWSKI Błażej | MKS KUSY SZCZECIN | 08.11.2001 | zakwalifikowano |
28. | Berestek Jeremi | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 | zakwalifikowano |
29. | HAŁADUDA Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 | zakwalifikowano |
30. | Zuzański Antoni | AZS AWF WARSZAWA | 17.12.2001 | zakwalifikowano |
31. | WRÓBLEWSKI Mateusz | WROCŁAWIANIE | 12.05.2002 | zakwalifikowano |
32. | BALASOVS Alekseis | zakwalifikowano | ||
33. | Krajewski Stanisław | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 27.03.2001 | zakwalifikowano |
34. | MLICKI Szymon | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 | zakwalifikowano |
35. | JÓZEFOWSKI Wiktor | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.06.2003 | zakwalifikowano |
36. | SŁOMIŃSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 17.01.2002 | zakwalifikowano |
37. | KAPLIŃSKI Franciszek | AZS AWF WARSZAWA | 09.06.2001 | zakwalifikowano |
38. | BOBRAS Filip | UKS ATENA GDAŃSK | 08.08.2002 | zakwalifikowano |
39. | MARSZALEC Adam | UKS ATENA GDAŃSK | 19.09.2001 | zakwalifikowano |
40. | JANCZUKOWICZ Rafał | UKS ATENA GDAŃSK | 22.01.2002 | zakwalifikowano |
41. | POLIDOWSKI Wojciech | UKS ATENA GDAŃSK | 03.08.2002 | zakwalifikowano |
42. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 | zakwalifikowano |
43. | CHTIOUI Adam | BUDOWLANI TORUŃ | 18.05.2003 | zakwalifikowano |
44. | GINTER Aleksander | IKS LESZNO | 22.11.2001 | zakwalifikowano |
45. | SZCZEPANIAK Franciszek | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 12.03.2002 | zakwalifikowano |
45. | KAŹMIERCZAK Filip | IKS LESZNO | 01.08.2001 | zakwalifikowano |
47. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 | zakwalifikowano |
48. | BŁOCIAN Iwo | IKS LESZNO | 08.06.2001 | zakwalifikowano |
48. | ROGOZIŃSKI Michał | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 10.09.2002 | zakwalifikowano |
50. | SZEWCZUK Ernest | WROCŁAWIANIE | 16.07.2001 | zakwalifikowano |
51. | SZENK Iwo | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 25.06.2003 | zakwalifikowano |
52. | GRZEBNY Arkadiusz | WROCŁAWIANIE | 07.01.2001 | zakwalifikowano |
53. | LEWUSZ Lukasz | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2002 | zakwalifikowano |
53. | Stachowiak Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.10.2001 | zakwalifikowano |
55. | BEDNARSKI Kamil | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 10.01.2003 | zakwalifikowano |
56. | KORZENIEWSKI Krystian | WROCŁAWIANIE | 30.01.2001 | zakwalifikowano |
57. | LEWANDOWSKI Wojciech | IKS WARSZAWA | 17.01.2001 | zakwalifikowano |
58. | SREBNIAK Tomasz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 29.01.2003 | zakwalifikowano |
59. | BŁACHOWIAK Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 23.06.2001 | zakwalifikowano |
60. | PANDER Tymoteusz | WROCŁAWIANIE | 18.01.2003 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | Szczypiński Kacper | AZS AWF POZNAŃ | 09.01.2001 |
2. | RECS Arsenij | ||
3. | Bem Maciej | AZS AWF POZNAŃ | 31.03.2001 |
3. | KAMIŃSKI Oliver | WROCŁAWIANIE | 11.12.2001 |
5. | KRUŻEWSKI Aleksander | IKS WARSZAWA | 08.09.2001 |
6. | KAIGORODOVS Bogdans | ||
7. | CERNJAVSKIS Daniels | ||
8. | Dołżycki Jakub | AZS AWF POZNAŃ | 07.09.2001 |
9. | DROZDOVS Ilja | ||
10. | LATISEVS Andrejs | ||
11. | MARCINKEVICH Atis | ||
12. | PETUHOV Vladislav | ||
13. | DAPKUNS Rudolfs | ||
14. | PODRALSKI Adam | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 25.01.2002 |
15. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
16. | GRABIAS Wojciech | IKS LESZNO | 21.09.2001 |
17. | WOŹNIAK Jakub | IKS LESZNO | 22.04.2001 |
18. | ALEKSEJENKO Egor | ||
19. | Bołąkowski Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 |
20. | SKRZYPCZAK Mikolaj | POLONIA 1912 LESZNO | 15.04.2002 |
21. | WIŚNIEWSKI Mateusz | D' ARTAGNAN URSYNÓW | 21.02.2001 |
22. | EMILIANOWICZ Jakub | MKS KUSY SZCZECIN | 29.07.2002 |
23. | BOŁDZIŁO Igor | KU AZS-UAM POZNAŃ | 25.02.2002 |
24. | PAŁASZ Jakub | UKS ATENA GDAŃSK | 13.05.2001 |
25. | Berestek Jeremi | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2002 |
26. | HAŁADUDA Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 |
27. | BALASOVS Alekseis | ||
28. | MLICKI Szymon | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 15.03.2002 |
29. | JÓZEFOWSKI Wiktor | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 03.06.2003 |
30. | BOBRAS Filip | UKS ATENA GDAŃSK | 08.08.2002 |
31. | POLIDOWSKI Wojciech | UKS ATENA GDAŃSK | 03.08.2002 |
32. | ROGOZIŃSKI Michał | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 10.09.2002 |
33. | VASILENKO Rems | ||
34. | KOGUC Filip | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 02.05.2002 |
35. | ORZECHOWSKI Błażej | MKS KUSY SZCZECIN | 08.11.2001 |
36. | Zuzański Antoni | AZS AWF WARSZAWA | 17.12.2001 |
37. | WRÓBLEWSKI Mateusz | WROCŁAWIANIE | 12.05.2002 |
38. | Krajewski Stanisław | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 27.03.2001 |
39. | SŁOMIŃSKI Mikołaj | IKS LESZNO | 17.01.2002 |
40. | KAPLIŃSKI Franciszek | AZS AWF WARSZAWA | 09.06.2001 |
41. | MARSZALEC Adam | UKS ATENA GDAŃSK | 19.09.2001 |
42. | JANCZUKOWICZ Rafał | UKS ATENA GDAŃSK | 22.01.2002 |
43. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
44. | CHTIOUI Adam | BUDOWLANI TORUŃ | 18.05.2003 |
45. | GINTER Aleksander | IKS LESZNO | 22.11.2001 |
46. | KAŹMIERCZAK Filip | IKS LESZNO | 01.08.2001 |
46. | SZCZEPANIAK Franciszek | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 12.03.2002 |
48. | Pichłacz Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2002 |
49. | BŁOCIAN Iwo | IKS LESZNO | 08.06.2001 |
50. | SZEWCZUK Ernest | WROCŁAWIANIE | 16.07.2001 |
51. | SZENK Iwo | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 25.06.2003 |
52. | GRZEBNY Arkadiusz | WROCŁAWIANIE | 07.01.2001 |
53. | LEWUSZ Lukasz | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2002 |
53. | Stachowiak Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 09.10.2001 |
55. | BEDNARSKI Kamil | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 10.01.2003 |
56. | KORZENIEWSKI Krystian | WROCŁAWIANIE | 30.01.2001 |
57. | LEWANDOWSKI Wojciech | IKS WARSZAWA | 17.01.2001 |
58. | SREBNIAK Tomasz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 29.01.2003 |
59. | BŁACHOWIAK Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 23.06.2001 |
60. | PANDER Tymoteusz | WROCŁAWIANIE | 18.01.2003 |