Nazwa: Puchar Europy
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Kobieta
Data rozpoczęcia: 11.01.2015
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | SUNDQUIST Linn | 67 | 05.01.1998 | |
2. | BRAWAŃSKA Kinga | 97 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 05.09.1998 |
3. | DUBUISSON Charlotte | 31 | 27.03.1998 | |
4. | ELMER Luise | 27 | 22.06.2000 | |
5. | BORRYE Emilia Cecilie | 6 | 24.04.1998 | |
6. | EUGENE Solene | 29 | 16.11.2000 | |
7. | Kawencka Ewa | 88 | PIAST GLIWICE | 06.01.2000 |
8. | PALAI Amarillisz | 92 | 13.04.2000 | |
9. | NABETH Camille | 25 | 05.01.1998 | |
10. | KOLANKO Julia | 27 | AZS AWF WROCŁAW | 15.08.1998 |
11. | BAROSAN Denisa | 39 | 08.01.1999 | |
12. | HECHT Dar | 49 | 16.08.2000 | |
13. | STANUCH Aleksandra | 87 | MKS KUSY SZCZECIN | 18.01.1999 |
14. | LUCANI Lola | 65 | 11.10.1999 | |
15. | GAO Cindy | 5 | 19.04.1999 | |
16. | MERINO Monica | 23 | 02.10.1998 | |
17. | BENEA Bianca | 52 | 19.02.1999 | |
18. | ŻUROWSKA Olga | 33 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 01.10.1998 |
19. | LYULCHENKO Antonina | 64 | 16.01.1998 | |
20. | RICHET COOPER Alix | 103 | 07.07.1998 | |
21. | SCHLIER Zsuzsa | 9 | 10.05.2000 | |
22. | BASAŁYGO Zuzanna | 31 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 07.09.1998 |
23. | VUORINEN Anna | 54 | 06.09.1998 | |
24. | JOHNSON Kerrie | 58 | 03.10.1998 | |
25. | TOMICKA Olimpia | 8 | KS SZPADA WROCŁAW | 08.07.1998 |
26. | BAYRAM Aliya | 23 | 12.11.1999 | |
27. | POPOVA Kseniya | 96 | 29.06.1999 | |
28. | DE GRASSE Justine | 57 | 09.01.1998 | |
29. | BOS Valentina | 3 | 13.04.1999 | |
30. | OWSIANKO Nikola | 97 | MKS KUSY SZCZECIN | 23.09.1999 |
31. | GAVRIELKO Nikol | 61 | 21.03.1999 | |
32. | BOULLANGER Zoe | 66 | 01.01.1998 | |
33. | MALOWANIEC Oliwia | 63 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 29.04.1998 |
34. | FAVRE Aurore | 60 | 26.03.1999 | |
35. | Piekarska Barbara | 17 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 13.05.1998 |
36. | ROGNON Justine | 1 | 07.03.1998 | |
37. | LI Michelle | 11 | 07.06.1998 | |
38. | KRAKOWSKA Wiktoria | 110 | AZS AWF WROCŁAW | 20.01.1998 |
39. | VON KERSSENBROCK Diane | 13 | 28.09.1998 | |
40. | BARRY Julia | 18 | 27.06.1998 | |
41. | SAMKO Anastasiya | 15 | 19.02.1999 | |
42. | KYRCZ Julia | 58 | PIAST GLIWICE | 08.01.1999 |
43. | MAZANEK Karolina | 7 | MUSZKIETER GLIWICE | 19.11.1998 |
44. | DUTREVE Marie | 56 | 25.07.1998 | |
45. | CHERNYSHOVA Anna | 54 | 16.05.2002 | |
46. | KIS-TOTH Natasha | 21 | 19.06.2000 | |
47. | SOLARI Demetra | 20 | 19.05.1998 | |
48. | DE BRAECKELAER Aude | 79 | 09.01.1998 | |
49. | JANICKA Weronika | 76 | AZS AWF KATOWICE | 03.09.1999 |
50. | BISHOP Catherine | 26 | 16.11.1999 | |
51. | VARFOLOMEYEVA Darja | 52 | 13.04.1999 | |
52. | ROŻNIECKA Barbara | 93 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 01.03.2000 |
53. | VERRET Alexanne | 68 | 04.01.1998 | |
54. | Pernach Aleksandra | 93 | AZS AWF KRAKÓW | 25.09.2000 |
55. | KACZMARSKA Agnieszka | 51 | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 26.03.1998 |
56. | MASSEREY Solene | 10 | 11.06.1999 | |
57. | ZAMACHOWSKA Wiktoria | 83 | MUSZKIETER GLIWICE | 27.08.1998 |
58. | SALIGEROVA Katerina | 41 | 14.06.1999 | |
59. | LUBCZYNSKI Monica | 39 | 16.12.1998 | |
60. | SOTNIKAVA Darya | 109 | 19.10.1999 | |
61. | BARYSAVA Lizaveta | 112 | 29.06.1999 | |
62. | HAESEBROUCK Sophie | 41 | 23.01.1998 | |
63. | GRYSHUK Alla | 48 | 05.04.1998 | |
64. | KES Agata | 45 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 06.10.1999 |
65. | SPATENKOVA Anna | 70 | ||
66. | Falińska Julia | 16 | KSz WARSZAWIANKA | 27.10.1999 |
67. | COUFALOVA Anna | 36 | 01.04.2000 | |
68. | MOULIN Lucie | 44 | 21.06.1998 | |
69. | WANG Shirley | 81 | 03.03.2000 | |
70. | BOTVINNIK Yana | 72 | 24.06.1998 | |
71. | RABCZEWSKA Weronika | 35 | AZS AWF WROCŁAW | 19.10.1998 |
72. | HERMAY Camille | 4 | 14.02.1998 | |
73. | SEHNALOVA Marketa | 12 | ||
74. | VANRYSSEL Eloise | 71 | 01.05.1999 | |
75. | SIMMS-LYMN Tia | 38 | 13.05.1999 | |
76. | CHORNIY Kateryna | 47 | 08.09.2001 | |
77. | NEVOSADOVA Eliska | 21 | 01.12.1998 | |
78. | MROCHEM Patrycja | 85 | AZS AWF KATOWICE | 28.06.1999 |
79. | PREDESCU Alexandra | 2 | 15.09.1999 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | ROGNON Justine | 07.03.1998 | zakwalifikowano | |
2. | PREDESCU Alexandra | 15.09.1999 | zakwalifikowano | |
3. | BOS Valentina | 13.04.1999 | zakwalifikowano | |
4. | HERMAY Camille | 14.02.1998 | zakwalifikowano | |
5. | GAO Cindy | 19.04.1999 | zakwalifikowano | |
6. | BORRYE Emilia Cecilie | 24.04.1998 | zakwalifikowano | |
7. | MAZANEK Karolina | MUSZKIETER GLIWICE | 19.11.1998 | zakwalifikowano |
8. | TOMICKA Olimpia | KS SZPADA WROCŁAW | 08.07.1998 | zakwalifikowano |
9. | SCHLIER Zsuzsa | 10.05.2000 | zakwalifikowano | |
10. | MASSEREY Solene | 11.06.1999 | zakwalifikowano | |
11. | LI Michelle | 07.06.1998 | zakwalifikowano | |
12. | SEHNALOVA Marketa | zakwalifikowano | ||
13. | VON KERSSENBROCK Diane | 28.09.1998 | zakwalifikowano | |
15. | SAMKO Anastasiya | 19.02.1999 | zakwalifikowano | |
16. | Falińska Julia | KSz WARSZAWIANKA | 27.10.1999 | zakwalifikowano |
17. | Piekarska Barbara | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 13.05.1998 | zakwalifikowano |
18. | BARRY Julia | 27.06.1998 | zakwalifikowano | |
20. | SOLARI Demetra | 19.05.1998 | zakwalifikowano | |
21. | NEVOSADOVA Eliska | 01.12.1998 | zakwalifikowano | |
21. | KIS-TOTH Natasha | 19.06.2000 | zakwalifikowano | |
23. | MERINO Monica | 02.10.1998 | zakwalifikowano | |
23. | BAYRAM Aliya | 12.11.1999 | zakwalifikowano | |
25. | NABETH Camille | 05.01.1998 | zakwalifikowano | |
26. | BISHOP Catherine | 16.11.1999 | zakwalifikowano | |
27. | ELMER Luise | 22.06.2000 | zakwalifikowano | |
27. | KOLANKO Julia | AZS AWF WROCŁAW | 15.08.1998 | zakwalifikowano |
29. | EUGENE Solene | 16.11.2000 | zakwalifikowano | |
31. | DUBUISSON Charlotte | 27.03.1998 | zakwalifikowano | |
31. | BASAŁYGO Zuzanna | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 07.09.1998 | zakwalifikowano |
33. | ŻUROWSKA Olga | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 01.10.1998 | zakwalifikowano |
35. | RABCZEWSKA Weronika | AZS AWF WROCŁAW | 19.10.1998 | zakwalifikowano |
36. | COUFALOVA Anna | 01.04.2000 | zakwalifikowano | |
38. | SIMMS-LYMN Tia | 13.05.1999 | zakwalifikowano | |
39. | LUBCZYNSKI Monica | 16.12.1998 | zakwalifikowano | |
39. | BAROSAN Denisa | 08.01.1999 | zakwalifikowano | |
41. | HAESEBROUCK Sophie | 23.01.1998 | zakwalifikowano | |
41. | SALIGEROVA Katerina | 14.06.1999 | zakwalifikowano | |
44. | MOULIN Lucie | 21.06.1998 | zakwalifikowano | |
45. | KES Agata | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 06.10.1999 | zakwalifikowano |
47. | CHORNIY Kateryna | 08.09.2001 | zakwalifikowano | |
48. | GRYSHUK Alla | 05.04.1998 | zakwalifikowano | |
49. | HECHT Dar | 16.08.2000 | zakwalifikowano | |
51. | KACZMARSKA Agnieszka | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 26.03.1998 | zakwalifikowano |
52. | BENEA Bianca | 19.02.1999 | zakwalifikowano | |
52. | VARFOLOMEYEVA Darja | 13.04.1999 | zakwalifikowano | |
54. | CHERNYSHOVA Anna | 16.05.2002 | zakwalifikowano | |
54. | VUORINEN Anna | 06.09.1998 | zakwalifikowano | |
56. | DUTREVE Marie | 25.07.1998 | zakwalifikowano | |
57. | DE GRASSE Justine | 09.01.1998 | zakwalifikowano | |
58. | JOHNSON Kerrie | 03.10.1998 | zakwalifikowano | |
58. | KYRCZ Julia | PIAST GLIWICE | 08.01.1999 | zakwalifikowano |
60. | FAVRE Aurore | 26.03.1999 | zakwalifikowano | |
61. | GAVRIELKO Nikol | 21.03.1999 | zakwalifikowano | |
63. | MALOWANIEC Oliwia | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 29.04.1998 | zakwalifikowano |
64. | LYULCHENKO Antonina | 16.01.1998 | zakwalifikowano | |
65. | LUCANI Lola | 11.10.1999 | zakwalifikowano | |
66. | BOULLANGER Zoe | 01.01.1998 | zakwalifikowano | |
67. | SUNDQUIST Linn | 05.01.1998 | zakwalifikowano | |
68. | VERRET Alexanne | 04.01.1998 | zakwalifikowano | |
70. | SPATENKOVA Anna | zakwalifikowano | ||
71. | VANRYSSEL Eloise | 01.05.1999 | zakwalifikowano | |
72. | BOTVINNIK Yana | 24.06.1998 | zakwalifikowano | |
76. | JANICKA Weronika | AZS AWF KATOWICE | 03.09.1999 | zakwalifikowano |
79. | DE BRAECKELAER Aude | 09.01.1998 | zakwalifikowano | |
81. | WANG Shirley | 03.03.2000 | zakwalifikowano | |
83. | ZAMACHOWSKA Wiktoria | MUSZKIETER GLIWICE | 27.08.1998 | zakwalifikowano |
85. | MROCHEM Patrycja | AZS AWF KATOWICE | 28.06.1999 | zakwalifikowano |
87. | STANUCH Aleksandra | MKS KUSY SZCZECIN | 18.01.1999 | zakwalifikowano |
88. | Kawencka Ewa | PIAST GLIWICE | 06.01.2000 | zakwalifikowano |
92. | PALAI Amarillisz | 13.04.2000 | zakwalifikowano | |
93. | ROŻNIECKA Barbara | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 01.03.2000 | zakwalifikowano |
93. | Pernach Aleksandra | AZS AWF KRAKÓW | 25.09.2000 | zakwalifikowano |
96. | POPOVA Kseniya | 29.06.1999 | zakwalifikowano | |
97. | BRAWAŃSKA Kinga | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 05.09.1998 | zakwalifikowano |
97. | OWSIANKO Nikola | MKS KUSY SZCZECIN | 23.09.1999 | zakwalifikowano |
103. | RICHET COOPER Alix | 07.07.1998 | zakwalifikowano | |
109. | SOTNIKAVA Darya | 19.10.1999 | zakwalifikowano | |
110. | KRAKOWSKA Wiktoria | AZS AWF WROCŁAW | 20.01.1998 | zakwalifikowano |
112. | BARYSAVA Lizaveta | 29.06.1999 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | NABETH Camille | 05.01.1998 | |
2. | LUBCZYNSKI Monica | 16.12.1998 | |
3. | VON KERSSENBROCK Diane | 28.09.1998 | |
3. | BENEA Bianca | 19.02.1999 | |
5. | GAO Cindy | 19.04.1999 | |
6. | LI Michelle | 07.06.1998 | |
7. | HERMAY Camille | 14.02.1998 | |
8. | HAESEBROUCK Sophie | 23.01.1998 | |
9. | VARFOLOMEYEVA Darja | 13.04.1999 | |
10. | GAVRIELKO Nikol | 21.03.1999 | |
11. | DE GRASSE Justine | 09.01.1998 | |
12. | VERRET Alexanne | 04.01.1998 | |
13. | PREDESCU Alexandra | 15.09.1999 | |
14. | FAVRE Aurore | 26.03.1999 | |
15. | JANICKA Weronika | AZS AWF KATOWICE | 03.09.1999 |
16. | VANRYSSEL Eloise | 01.05.1999 | |
17. | ELMER Luise | 22.06.2000 | |
18. | SIMMS-LYMN Tia | 13.05.1999 | |
19. | VUORINEN Anna | 06.09.1998 | |
20. | BOULLANGER Zoe | 01.01.1998 | |
21. | BAROSAN Denisa | 08.01.1999 | |
22. | Piekarska Barbara | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 13.05.1998 |
23. | HECHT Dar | 16.08.2000 | |
24. | BOTVINNIK Yana | 24.06.1998 | |
25. | BOS Valentina | 13.04.1999 | |
26. | SEHNALOVA Marketa | ||
27. | BRAWAŃSKA Kinga | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 05.09.1998 |
27. | BARRY Julia | 27.06.1998 | |
29. | LYULCHENKO Antonina | 16.01.1998 | |
30. | SOLARI Demetra | 19.05.1998 | |
32. | SALIGEROVA Katerina | 14.06.1999 | |
33. | LUCANI Lola | 11.10.1999 | |
34. | SCHLIER Zsuzsa | 10.05.2000 | |
35. | Falińska Julia | KSz WARSZAWIANKA | 27.10.1999 |
36. | MAZANEK Karolina | MUSZKIETER GLIWICE | 19.11.1998 |
37. | BAYRAM Aliya | 12.11.1999 | |
38. | STANUCH Aleksandra | MKS KUSY SZCZECIN | 18.01.1999 |
39. | OWSIANKO Nikola | MKS KUSY SZCZECIN | 23.09.1999 |
39. | BORRYE Emilia Cecilie | 24.04.1998 | |
41. | CHORNIY Kateryna | 08.09.2001 | |
42. | TOMICKA Olimpia | KS SZPADA WROCŁAW | 08.07.1998 |
43. | KACZMARSKA Agnieszka | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 26.03.1998 |
43. | ZAMACHOWSKA Wiktoria | MUSZKIETER GLIWICE | 27.08.1998 |
45. | PALAI Amarillisz | 13.04.2000 | |
46. | COUFALOVA Anna | 01.04.2000 | |
47. | DUBUISSON Charlotte | 27.03.1998 | |
48. | MASSEREY Solene | 11.06.1999 | |
49. | KIS-TOTH Natasha | 19.06.2000 | |
50. | BISHOP Catherine | 16.11.1999 | |
51. | KRAKOWSKA Wiktoria | AZS AWF WROCŁAW | 20.01.1998 |
52. | SUNDQUIST Linn | 05.01.1998 | |
53. | MOULIN Lucie | 21.06.1998 | |
54. | GRYSHUK Alla | 05.04.1998 | |
55. | KES Agata | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 06.10.1999 |
56. | Kawencka Ewa | PIAST GLIWICE | 06.01.2000 |
57. | ROŻNIECKA Barbara | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 01.03.2000 |
58. | NEVOSADOVA Eliska | 01.12.1998 | |
59. | Pernach Aleksandra | AZS AWF KRAKÓW | 25.09.2000 |
60. | KOLANKO Julia | AZS AWF WROCŁAW | 15.08.1998 |
61. | KYRCZ Julia | PIAST GLIWICE | 08.01.1999 |
62. | JOHNSON Kerrie | 03.10.1998 | |
63. | DUTREVE Marie | 25.07.1998 | |
64. | WANG Shirley | 03.03.2000 | |
65. | BARYSAVA Lizaveta | 29.06.1999 | |
65. | RABCZEWSKA Weronika | AZS AWF WROCŁAW | 19.10.1998 |
67. | ROGNON Justine | 07.03.1998 | |
69. | POPOVA Kseniya | 29.06.1999 | |
70. | SAMKO Anastasiya | 19.02.1999 | |
71. | MROCHEM Patrycja | AZS AWF KATOWICE | 28.06.1999 |
72. | ŻUROWSKA Olga | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 01.10.1998 |
73. | MALOWANIEC Oliwia | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 29.04.1998 |
74. | MERINO Monica | 02.10.1998 | |
75. | SOTNIKAVA Darya | 19.10.1999 | |
76. | CHERNYSHOVA Anna | 16.05.2002 | |
76. | DE BRAECKELAER Aude | 09.01.1998 | |
78. | RICHET COOPER Alix | 07.07.1998 | |
79. | SPATENKOVA Anna | ||
80. | EUGENE Solene | 16.11.2000 | |
80. | BASAŁYGO Zuzanna | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 07.09.1998 |