Nazwa: Puchar Polski II
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy (J)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Kobieta
Data rozpoczęcia: 25.10.2015
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TURKIEWICZ Katarzyna | 68 | WROCŁAWIANIE | 11.01.2001 |
| 2. | Toporska Joanna | 23 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.03.1999 |
| 3. | Wojtaluk Julia | 24 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 15.09.1998 |
| 4. | LACHMAN Katarzyna | 5 | AZS AWF POZNAŃ | 13.11.1996 |
| 5. | ZAJĄC Katarzyna | 27 | BUDOWLANI TORUŃ | 21.10.1997 |
| 6. | SADOWSKA Maria | 38 | POLONIA 1912 LESZNO | 04.01.2000 |
| 7. | SULIK Sandra | 6 | WROCŁAWIANIE | 03.01.1996 |
| 8. | SZABELSKA Oliwia | 16 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 04.04.2000 |
| 9. | SADOWSKA Jagoda | 51 | AZS AWF WARSZAWA | 07.01.2000 |
| 10. | MECH Marta | 15 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.11.1999 |
| 11. | Vetulani Maria | 8 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 09.09.1996 |
| 12. | Włosińska Julia | 39 | AZS AWF WARSZAWA | 04.10.2000 |
| 13. | SZEWCZYK Wiktoria | 14 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 02.12.1998 |
| 14. | MURAWSKA Karolina | 53 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 31.03.2001 |
| 15. | Matysiak Katarzyna | 10 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 24.11.1998 |
| 16. | LIDZBARSKA Julia | 13 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 13.05.1999 |
| 17. | TOMCZAK Renata | 11 | IKS LESZNO | 29.05.1999 |
| 18. | BESSMAN Julia | 58 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 09.03.2001 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SULIK Sandra | WROCŁAWIANIE | 03.01.1996 | zakwalifikowano |
| 5. | Matysiak Katarzyna | KU AZS-UAM POZNAŃ | 24.11.1998 | zakwalifikowano |
| 8. | MECH Marta | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.11.1999 | zakwalifikowano |
| 12. | LACHMAN Katarzyna | AZS AWF POZNAŃ | 13.11.1996 | zakwalifikowano |
| 13. | Vetulani Maria | KU AZS-UAM POZNAŃ | 09.09.1996 | zakwalifikowano |
| 15. | TOMCZAK Renata | IKS LESZNO | 29.05.1999 | zakwalifikowano |
| 18. | SZEWCZYK Wiktoria | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 02.12.1998 | zakwalifikowano |
| 20. | LIDZBARSKA Julia | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 13.05.1999 | zakwalifikowano |
| 22. | Toporska Joanna | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.03.1999 | zakwalifikowano |
| 25. | SZABELSKA Oliwia | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 04.04.2000 | zakwalifikowano |
| 29. | ZAJĄC Katarzyna | BUDOWLANI TORUŃ | 21.10.1997 | zakwalifikowano |
| 31. | SADOWSKA Maria | POLONIA 1912 LESZNO | 04.01.2000 | zakwalifikowano |
| 32. | Wojtaluk Julia | KU AZS-UAM POZNAŃ | 15.09.1998 | zakwalifikowano |
| 44. | Włosińska Julia | AZS AWF WARSZAWA | 04.10.2000 | zakwalifikowano |
| 46. | SADOWSKA Jagoda | AZS AWF WARSZAWA | 07.01.2000 | zakwalifikowano |
| 51. | MURAWSKA Karolina | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 31.03.2001 | zakwalifikowano |
| 52. | TURKIEWICZ Katarzyna | WROCŁAWIANIE | 11.01.2001 | zakwalifikowano |
| 54. | BESSMAN Julia | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 09.03.2001 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 2. | LACHMAN Katarzyna | AZS AWF POZNAŃ | 13.11.1996 |
| 8. | TOMCZAK Renata | IKS LESZNO | 29.05.1999 |
| 9. | SULIK Sandra | WROCŁAWIANIE | 03.01.1996 |
| 12. | Vetulani Maria | KU AZS-UAM POZNAŃ | 09.09.1996 |
| 14. | SZABELSKA Oliwia | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 04.04.2000 |
| 17. | Matysiak Katarzyna | KU AZS-UAM POZNAŃ | 24.11.1998 |
| 18. | MECH Marta | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.11.1999 |
| 21. | SZEWCZYK Wiktoria | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 02.12.1998 |
| 23. | LIDZBARSKA Julia | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 13.05.1999 |
| 26. | ZAJĄC Katarzyna | BUDOWLANI TORUŃ | 21.10.1997 |
| 27. | Wojtaluk Julia | KU AZS-UAM POZNAŃ | 15.09.1998 |
| 33. | Toporska Joanna | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 29.03.1999 |
| 38. | SADOWSKA Maria | POLONIA 1912 LESZNO | 04.01.2000 |
| 44. | Włosińska Julia | AZS AWF WARSZAWA | 04.10.2000 |
| 46. | SADOWSKA Jagoda | AZS AWF WARSZAWA | 07.01.2000 |
| 51. | MURAWSKA Karolina | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 31.03.2001 |
| 52. | TURKIEWICZ Katarzyna | WROCŁAWIANIE | 11.01.2001 |
| 54. | BESSMAN Julia | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | 09.03.2001 |











