Nazwa: XI Puchar Ziem Północnych
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 12.04.2015
Turniej
L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
1. | Gorczyca Tomasz | 9 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
2. | Nowak Jan | 14 | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
3. | ROBACKI Borys | 14 | MKS KUSY SZCZECIN | 17.04.2005 |
4. | Tomeczek Kamil | 1 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
5. | Mach Oskar | 2 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 25.01.2004 |
6. | Kulpaczyński Łukasz | 14 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
7. | KRUSZONA Bartosz | 12 | WROCŁAWIANIE | 31.01.2005 |
8. | ULEWICZ Maksymilian | 10 | MKS KUSY SZCZECIN | 11.12.2004 |
9. | BUCZYŁO Konrad | 14 | UKS ATENA GDAŃSK | 16.03.2005 |
10. | KANIA Dominik | 3 | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 |
11. | MAJCHER Kajetan | 14 | UKS WOŁODYJOWSKI ŚREM | 30.04.2005 |
12. | BEDNER Filip | 13 | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2005 |
13. | SACHARCZUK Bartosz | 14 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 06.02.2004 |
14. | Łopatniuk Krzysztof | 7 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 |
15. | Sowa Piotr | 4 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
16. | Woźniak Igor | 14 | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 |
17. | GAWENDA Patryk | 14 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 |
18. | Kotek Jakub | 5 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
19. | Olszewski Mikołaj | 6 | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
20. | KANCI Maksymilian | 14 | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 |
Brak grup.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
---|---|---|---|---|
1. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 | zakwalifikowano |
2. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 | zakwalifikowano |
3. | Kulpaczyński Łukasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 | zakwalifikowano |
4. | Mach Oskar | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 25.01.2004 | zakwalifikowano |
5. | BEDNER Filip | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2005 | zakwalifikowano |
6. | KANIA Dominik | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 | zakwalifikowano |
7. | Gorczyca Tomasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 | zakwalifikowano |
8. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 | zakwalifikowano |
9. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 | zakwalifikowano |
10. | Łopatniuk Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
11. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 | zakwalifikowano |
12. | KRUSZONA Bartosz | WROCŁAWIANIE | 31.01.2005 | zakwalifikowano |
13. | SACHARCZUK Bartosz | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 06.02.2004 | zakwalifikowano |
14. | BUCZYŁO Konrad | UKS ATENA GDAŃSK | 16.03.2005 | zakwalifikowano |
15. | MAJCHER Kajetan | UKS WOŁODYJOWSKI ŚREM | 30.04.2005 | zakwalifikowano |
16. | KANCI Maksymilian | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 | zakwalifikowano |
17. | Woźniak Igor | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 | zakwalifikowano |
18. | GAWENDA Patryk | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 | zakwalifikowano |
19. | ULEWICZ Maksymilian | MKS KUSY SZCZECIN | 11.12.2004 | zakwalifikowano |
20. | ROBACKI Borys | MKS KUSY SZCZECIN | 17.04.2005 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | Sowa Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.07.2005 |
2. | Mach Oskar | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 25.01.2004 |
3. | Tomeczek Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 10.10.2004 |
3. | Kulpaczyński Łukasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
5. | Olszewski Mikołaj | TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | 12.10.2004 |
6. | BEDNER Filip | MKS KUSY SZCZECIN | 04.11.2005 |
7. | KANIA Dominik | WROCŁAWIANIE | 14.11.2004 |
8. | Gorczyca Tomasz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 18.04.2005 |
9. | Nowak Jan | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.2005 |
10. | Łopatniuk Krzysztof | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 05.01.2004 |
11. | Kotek Jakub | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 05.01.2004 |
12. | KRUSZONA Bartosz | WROCŁAWIANIE | 31.01.2005 |
13. | SACHARCZUK Bartosz | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 06.02.2004 |
14. | Woźniak Igor | AZS AWF POZNAŃ | 04.04.2004 |
15. | GAWENDA Patryk | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 29.03.2005 |
16. | ULEWICZ Maksymilian | MKS KUSY SZCZECIN | 11.12.2004 |
17. | BUCZYŁO Konrad | UKS ATENA GDAŃSK | 16.03.2005 |
18. | MAJCHER Kajetan | UKS WOŁODYJOWSKI ŚREM | 30.04.2005 |
19. | KANCI Maksymilian | POLONIA 1912 LESZNO | 13.03.2005 |
20. | ROBACKI Borys | MKS KUSY SZCZECIN | 17.04.2005 |