Alicja SZULTKA
Klub: UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI.
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2010-03-11
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 10031102 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI.
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2010-03-11
Kategoria wiekowa: Młodzicy (MŁ)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 10031102 ważna do: 31.12.2023
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Lista klasyfikacyjna do lat 11 - floret dziewcząt (nieoficjalna) | 2018/2019 | 54 | 7 |
60 | 1 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2021/2022 | 53 | 2 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2021/2022 | 57 | 2 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2022/2023 | 31 | 5 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2022/2023 | 34 | 9 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret dziewcząt | 2022/2023 | 5 | 60 |
Sponsor Strategiczny
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy