Oliwia BERUS
Klub: IKS LESZNO
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-05-24
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 09052401 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Klub: IKS LESZNO
Trener klubowy:
Data urodzenia: 2009-05-24
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Licencja PZS: 09052401 ważna do: 31.12.2024
Licencja FIE:
Licencja EFC:
Lista klasyfikacyjna | Sezon | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
53 | 2 | ||
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2021/2022 | 49 | 3 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2021/2022 | 53 | 3 |
KGHM TOUR - Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2022/2023 | 37 | 4 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2022/2023 | 43 | 4 |
Lista klasyfikacyjna młodzików - floret dziewcząt | 2022/2023 | 23 | 18 |
Lista klasyfikacyjna juniorów młodszych - floret kobiet | 2023/2024 | 42 | 7 |
Lista klasyfikacyjna juniorów - floret kobiet | 2023/2024 | 52 | 6 |
Nazwa turnieju | Sezon | Kategoria wiekowa | Broń |
---|
Partner Główny
Należymy do struktur
Partnerzy