Nazwa: Puchar Europy
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 30.01.2010
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOLAK Patryk | 205 | AZS AWF POZNAŃ | 02.02.1993 |
| 2. | PARADISI Edoardo | 211 | ||
| 3. | ANDRZEJAK Kacper | 0 | UKS KUSY WARSZAWA | 27.11.1995 |
| 4. | KIBKALOV Artem | 0 | ||
| 5. | BABAOGLU Tevfik Burak | 2 | ||
| 6. | STJERNDAL Jimmy | 195 | ||
| 7. | CHOUPENITCH Alexander | 4 | 02.05.1994 | |
| 8. | CZARNUL Maciej | 0 | IKS LESZNO | 01.11.1995 |
| 9. | CLARKE Thomas | 227 | ||
| 10. | KOZICKI Michał | 0 | UKS KUSY WARSZAWA | 31.05.1995 |
| 11. | KNITTER Mateusz | 8 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 07.08.1993 |
| 12. | CHOIŃSKI Patryk | 182 | AZS AWF WARSZAWA | 07.03.1995 |
| 13. | ANDERSSON Christopher | 0 | ||
| 14. | LACASTA Sergio | 0 | ||
| 15. | STARIKOV Nikita | 0 | ||
| 16. | DEKAN Maksym | 231 | ||
| 17. | SZIKELA Nikolas | 9 | ||
| 18. | SUPE Karlis | 181 | ||
| 19. | RIZELL Simon | 232 | ||
| 20. | DOLZHENKO Bogdan | 0 | ||
| 21. | SOBCZAK Piotr | 0 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 23.06.1995 |
| 22. | GRYGLEWSKI Krystian | 12 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 20.06.1994 |
| 23. | WARD Samuel | 234 | ||
| 24. | BANASZAK Łukasz | 0 | AZS AWF POZNAŃ | 19.09.1994 |
| 25. | ŻABICKI Ignacy | 170 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 30.11.1993 |
| 26. | AVRIL Casey | 168 | ||
| 27. | POPIEL Michał | 237 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.08.1994 |
| 28. | METZA Oskar | 14 | AZS AWF POZNAŃ | 05.02.1993 |
| 29. | ALLAMANDOLA Edoardo | 0 | ||
| 30. | BRONIKOWSKI Maciej | 0 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 28.08.1994 |
| 31. | PIVOVAROV Alexander | 156 | ||
| 32. | TRZNADEL Bartosz | 0 | UKS ATENA GDAŃSK | 07.12.1995 |
| 33. | Strzelecki Alex | 0 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 12.12.1995 |
| 34. | WEINBERGER Oskar | 15 | ||
| 35. | GREBTSOV Anton | 240 | ||
| 36. | ANANJINS Stefans | 0 | ||
| 37. | FITTON Matthew | 154 | ||
| 38. | BIES Miłosz | 248 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 11.07.1994 |
| 39. | TOFALIDES Alex | 16 | ||
| 40. | SZEWCZYK Szymon | 258 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 16.01.1994 |
| 41. | WIKSTROM Olle | 147 | ||
| 42. | Surwiłło Jakub | 0 | AZS AWF WARSZAWA | 21.12.1993 |
| 43. | SEKOV Anton | 28 | ||
| 44. | BROSNAN James | 0 | ||
| 45. | COLLINEAU Virgile | 29 | ||
| 46. | KOPER Krystian | 0 | AZS AWF POZNAŃ | 04.02.1995 |
| 47. | CORLETT Thomas | 296 | ||
| 48. | HEJNY Michał | 144 | MKS KUSY SZCZECIN | 11.04.1994 |
| 49. | PODSHYVALOV Andriy | 297 | ||
| 50. | SKRZYPKOWSKI Amadeusz | 0 | UKS ATENA GDAŃSK | 26.06.1996 |
| 51. | LYULKA Maksym | 135 | ||
| 52. | WATSON Jack | 0 | ||
| 53. | ARCHER Kristjan | 39 | ||
| 54. | PAEGLITIS Lauris | 306 | ||
| 55. | KOSICKI Aleksander | 40 | BUDOWLANI TORUŃ | 30.04.1994 |
| 56. | EVANS James Edward | 0 | ||
| 57. | ZACCHERO Lorenzo | 134 | ||
| 58. | GARESIO Giuliano | 0 | ||
| 59. | CHUCHUKALO Dmytro | 312 | ||
| 60. | TOKARCZYK Łukasz | 133 | BUDOWLANI TORUŃ | 02.05.1993 |
| 61. | SIESS Michał | 41 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.05.1994 |
| 62. | KOZŁOWSKI Mateusz | 0 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.07.1995 |
| 63. | WIŚNIEWSKI Rafał | 131 | AZS AWF POZNAŃ | 12.07.1993 |
| 64. | THORNER Daniel | 0 | ||
| 65. | MOZGOVYY Sergiy | 317 | ||
| 66. | VEGH David | 42 | 22.04.1995 | |
| 67. | DI TTIZIO Federico | 641 | ||
| 68. | KASPRZYK Dawid | 0 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.07.1995 |
| 69. | TROFIMOV Dmitry | 327 | ||
| 70. | SHALUKHIN Andrey | 0 | ||
| 71. | ANDRZEJAK Piotr | 44 | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.1993 |
| 72. | KAMENSKIY Dmitriy | 0 | ||
| 73. | BLANAR Samuel | 128 | ||
| 74. | ROBINSON Alexander | 127 | ||
| 75. | SAND Robin | 625 | ||
| 76. | HENDRIE George | 331 | ||
| 77. | LIND AF HAGEBY Adrian | 0 | ||
| 78. | BORONTOV Pavel | 47 | ||
| 79. | TRAVERSA Gabriel | 0 | ||
| 80. | KRUK Mateusz | 125 | BUDOWLANI TORUŃ | 06.01.1993 |
| 81. | GUSKO Dmytro | 336 | ||
| 82. | ZHUKOV Kirill | 49 | ||
| 83. | FRANCESON Filip | 55 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 24.10.1993 |
| 84. | SWATOWSKI Hubert | 590 | MKS KUSY SZCZECIN | 24.04.1996 |
| 85. | ROZENBERGS Tomas | 124 | ||
| 86. | BARILA Carlo | 338 | ||
| 87. | THORNER Andreas | 0 | ||
| 88. | PRZEDNOWEK Adrian | 123 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 23.02.1993 |
| 89. | SALE Joseph | 341 | ||
| 90. | SAVIN Alexander | 58 | ||
| 91. | SITOVS Ilja | 59 | ||
| 92. | TKACHENKO Oleksandr | 545 | ||
| 93. | BRYSKIN Evgueni | 0 | ||
| 94. | ŻMIJEWSKI Filip | 0 | AZS AWF WARSZAWA | 26.02.1995 |
| 95. | ISAKSON Erik | 113 | ||
| 96. | NOWOSIELSKI Ksawery | 0 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.1993 |
| 97. | NAGAEV Nikita | 61 | ||
| 98. | JANKOWIAK Dominik | 107 | AZS AWF POZNAŃ | 15.03.1993 |
| 99. | ESPERON Alberto Jose | 524 | ||
| 100. | ARKHIPOV Igor | 515 | ||
| 101. | MARTIN Julius | 361 | ||
| 102. | GARUSOV Daniil | 0 | ||
| 103. | RATTAN Amol | 106 | ||
| 104. | CHERITON Kareem | 64 | ||
| 105. | LEE Toby | 523 | ||
| 106. | ABOLTINS Roberts | 66 | ||
| 107. | GULIVATYY Petro | 368 | ||
| 108. | VASKIN Alexey | 99 | ||
| 109. | JĘDRCZAK Stanisław | 0 | AZS AWF WARSZAWA | 18.01.1996 |
| 110. | DAHLIN Kolja | 509 | ||
| 111. | KRASNOV Petr | 96 | ||
| 112. | RONDAHL Vilhelm | 369 | ||
| 113. | KONIECZNY Tomasz | 0 | AZS AWF WARSZAWA | 17.02.1996 |
| 114. | LENCBERGS Toms | 67 | ||
| 115. | MASZKOWSKI Marek | 495 | AZS AWF WARSZAWA | 28.03.1995 |
| 116. | VALEROV Alexey | 0 | ||
| 117. | FLYBORG Ludvig | 75 | ||
| 118. | DEGTYAREV Ilya | 93 | ||
| 119. | LARTSEV Denis | 372 | ||
| 120. | PRZYŁUSKI Dominik | 464 | AZS AWF WARSZAWA | 24.03.1995 |
| 121. | TSEYLER Dmitriy | 0 | ||
| 122. | KOZŁOWSKI Szymon | 84 | AZS AWF POZNAŃ | 28.07.1994 |
| 123. | JUREWICZ Jakub | 77 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 08.01.1993 |
| 124. | Cegielski Bartosz | 0 | AZS AWF POZNAŃ | 13.05.1995 |
| 125. | FERNANDEZ ARAUJO Arturo | 412 | ||
| 126. | TYCZYŃSKI Michał | 88 | AZS AWF WARSZAWA | 17.04.1993 |
| 127. | ALBRECHT Marcin | 80 | BUDOWLANI TORUŃ | 25.09.1993 |
| 128. | RZĄDKOWSKI Andrzej | 0 | WROCŁAWIANIE | 04.03.1997 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | STJERNDAL Jimmy | zakwalifikowano | ||
| 2. | ZACCHERO Lorenzo | zakwalifikowano | ||
| 3. | FRANCESON Filip | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 24.10.1993 | zakwalifikowano |
| 3. | TOFALIDES Alex | zakwalifikowano | ||
| 3. | NAGAEV Nikita | zakwalifikowano | ||
| 3. | BABAOGLU Tevfik Burak | zakwalifikowano | ||
| 7. | WIŚNIEWSKI Rafał | AZS AWF POZNAŃ | 12.07.1993 | zakwalifikowano |
| 8. | KRASNOV Petr | zakwalifikowano | ||
| 9. | BORONTOV Pavel | zakwalifikowano | ||
| 10. | ŻABICKI Ignacy | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 30.11.1993 | zakwalifikowano |
| 11. | RATTAN Amol | zakwalifikowano | ||
| 12. | ZHUKOV Kirill | zakwalifikowano | ||
| 12. | METZA Oskar | AZS AWF POZNAŃ | 05.02.1993 | zakwalifikowano |
| 12. | VASKIN Alexey | zakwalifikowano | ||
| 15. | ANDRZEJAK Piotr | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.1993 | zakwalifikowano |
| 16. | Surwiłło Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 21.12.1993 | zakwalifikowano |
| 16. | SIESS Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.05.1994 | zakwalifikowano |
| 18. | VALEROV Alexey | zakwalifikowano | ||
| 19. | WEINBERGER Oskar | zakwalifikowano | ||
| 20. | ARCHER Kristjan | zakwalifikowano | ||
| 21. | CHOUPENITCH Alexander | 02.05.1994 | zakwalifikowano | |
| 22. | LYULKA Maksym | zakwalifikowano | ||
| 23. | GREBTSOV Anton | zakwalifikowano | ||
| 24. | DEGTYAREV Ilya | zakwalifikowano | ||
| 25. | KRUK Mateusz | BUDOWLANI TORUŃ | 06.01.1993 | zakwalifikowano |
| 25. | BIES Miłosz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 11.07.1994 | zakwalifikowano |
| 27. | TYCZYŃSKI Michał | AZS AWF WARSZAWA | 17.04.1993 | zakwalifikowano |
| 28. | GRYGLEWSKI Krystian | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 20.06.1994 | zakwalifikowano |
| 29. | GARESIO Giuliano | zakwalifikowano | ||
| 30. | COLLINEAU Virgile | zakwalifikowano | ||
| 31. | NOWOSIELSKI Ksawery | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.1993 | zakwalifikowano |
| 32. | ISAKSON Erik | zakwalifikowano | ||
| 32. | TSEYLER Dmitriy | zakwalifikowano | ||
| 34. | POPIEL Michał | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.08.1994 | zakwalifikowano |
| 35. | PRZEDNOWEK Adrian | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 23.02.1993 | zakwalifikowano |
| 36. | BARILA Carlo | zakwalifikowano | ||
| 36. | SALE Joseph | zakwalifikowano | ||
| 36. | PAEGLITIS Lauris | zakwalifikowano | ||
| 39. | HENDRIE George | zakwalifikowano | ||
| 40. | SUPE Karlis | zakwalifikowano | ||
| 41. | HEJNY Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 11.04.1994 | zakwalifikowano |
| 42. | PARADISI Edoardo | zakwalifikowano | ||
| 42. | SZIKELA Nikolas | zakwalifikowano | ||
| 44. | DEKAN Maksym | zakwalifikowano | ||
| 45. | Cegielski Bartosz | AZS AWF POZNAŃ | 13.05.1995 | zakwalifikowano |
| 46. | BRYSKIN Evgueni | zakwalifikowano | ||
| 47. | PIVOVAROV Alexander | zakwalifikowano | ||
| 48. | PODSHYVALOV Andriy | zakwalifikowano | ||
| 49. | CZARNUL Maciej | IKS LESZNO | 01.11.1995 | zakwalifikowano |
| 50. | WATSON Jack | zakwalifikowano | ||
| 51. | DOLZHENKO Bogdan | zakwalifikowano | ||
| 52. | ARKHIPOV Igor | zakwalifikowano | ||
| 53. | SEKOV Anton | zakwalifikowano | ||
| 54. | JUREWICZ Jakub | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 08.01.1993 | zakwalifikowano |
| 55. | ROZENBERGS Tomas | zakwalifikowano | ||
| 56. | SAVIN Alexander | zakwalifikowano | ||
| 57. | SZEWCZYK Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 16.01.1994 | zakwalifikowano |
| 57. | GULIVATYY Petro | zakwalifikowano | ||
| 59. | STARIKOV Nikita | zakwalifikowano | ||
| 59. | ESPERON Alberto Jose | zakwalifikowano | ||
| 61. | LENCBERGS Toms | zakwalifikowano | ||
| 62. | TROFIMOV Dmitry | zakwalifikowano | ||
| 63. | KAMENSKIY Dmitriy | zakwalifikowano | ||
| 64. | GUSKO Dmytro | zakwalifikowano | ||
| 65. | KOZŁOWSKI Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 28.07.1994 | zakwalifikowano |
| 66. | KNITTER Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 07.08.1993 | zakwalifikowano |
| 67. | FITTON Matthew | zakwalifikowano | ||
| 67. | EVANS James Edward | zakwalifikowano | ||
| 67. | THORNER Andreas | zakwalifikowano | ||
| 67. | LARTSEV Denis | zakwalifikowano | ||
| 71. | BLANAR Samuel | zakwalifikowano | ||
| 72. | KOLAK Patryk | AZS AWF POZNAŃ | 02.02.1993 | zakwalifikowano |
| 73. | RZĄDKOWSKI Andrzej | WROCŁAWIANIE | 04.03.1997 | zakwalifikowano |
| 73. | ALLAMANDOLA Edoardo | zakwalifikowano | ||
| 75. | KASPRZYK Dawid | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.07.1995 | zakwalifikowano |
| 75. | CHOIŃSKI Patryk | AZS AWF WARSZAWA | 07.03.1995 | zakwalifikowano |
| 77. | RONDAHL Vilhelm | zakwalifikowano | ||
| 78. | SITOVS Ilja | zakwalifikowano | ||
| 79. | MASZKOWSKI Marek | AZS AWF WARSZAWA | 28.03.1995 | zakwalifikowano |
| 80. | MARTIN Julius | zakwalifikowano | ||
| 80. | ABOLTINS Roberts | zakwalifikowano | ||
| 82. | BANASZAK Łukasz | AZS AWF POZNAŃ | 19.09.1994 | zakwalifikowano |
| 83. | CLARKE Thomas | zakwalifikowano | ||
| 84. | Strzelecki Alex | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 12.12.1995 | zakwalifikowano |
| 85. | TRZNADEL Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | 07.12.1995 | zakwalifikowano |
| 86. | FLYBORG Ludvig | zakwalifikowano | ||
| 87. | TKACHENKO Oleksandr | zakwalifikowano | ||
| 88. | WARD Samuel | zakwalifikowano | ||
| 89. | CHUCHUKALO Dmytro | zakwalifikowano | ||
| 90. | BROSNAN James | zakwalifikowano | ||
| 91. | AVRIL Casey | zakwalifikowano | ||
| 92. | SOBCZAK Piotr | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 23.06.1995 | zakwalifikowano |
| 92. | VEGH David | 22.04.1995 | zakwalifikowano | |
| 94. | GARUSOV Daniil | zakwalifikowano | ||
| 95. | LEE Toby | zakwalifikowano | ||
| 96. | ALBRECHT Marcin | BUDOWLANI TORUŃ | 25.09.1993 | zakwalifikowano |
| 97. | ROBINSON Alexander | zakwalifikowano | ||
| 98. | SWATOWSKI Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 24.04.1996 | zakwalifikowano |
| 99. | KIBKALOV Artem | zakwalifikowano | ||
| 100. | TRAVERSA Gabriel | zakwalifikowano | ||
| 101. | WIKSTROM Olle | zakwalifikowano | ||
| 102. | ŻMIJEWSKI Filip | AZS AWF WARSZAWA | 26.02.1995 | zakwalifikowano |
| 103. | MOZGOVYY Sergiy | zakwalifikowano | ||
| 104. | SAND Robin | zakwalifikowano | ||
| 104. | CHERITON Kareem | zakwalifikowano | ||
| 106. | KONIECZNY Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 17.02.1996 | zakwalifikowano |
| 107. | JANKOWIAK Dominik | AZS AWF POZNAŃ | 15.03.1993 | zakwalifikowano |
| 108. | JĘDRCZAK Stanisław | AZS AWF WARSZAWA | 18.01.1996 | zakwalifikowano |
| 109. | KOPER Krystian | AZS AWF POZNAŃ | 04.02.1995 | zakwalifikowano |
| 110. | CORLETT Thomas | zakwalifikowano | ||
| 110. | LIND AF HAGEBY Adrian | zakwalifikowano | ||
| 112. | DAHLIN Kolja | zakwalifikowano | ||
| 112. | ANANJINS Stefans | zakwalifikowano | ||
| 112. | FERNANDEZ ARAUJO Arturo | zakwalifikowano | ||
| 115. | KOSICKI Aleksander | BUDOWLANI TORUŃ | 30.04.1994 | zakwalifikowano |
| 116. | PRZYŁUSKI Dominik | AZS AWF WARSZAWA | 24.03.1995 | zakwalifikowano |
| 117. | RIZELL Simon | zakwalifikowano | ||
| 118. | TOKARCZYK Łukasz | BUDOWLANI TORUŃ | 02.05.1993 | zakwalifikowano |
| 119. | THORNER Daniel | zakwalifikowano | ||
| 120. | SKRZYPKOWSKI Amadeusz | UKS ATENA GDAŃSK | 26.06.1996 | zakwalifikowano |
| 121. | KOZICKI Michał | UKS KUSY WARSZAWA | 31.05.1995 | zakwalifikowano |
| 122. | LACASTA Sergio | zakwalifikowano | ||
| 123. | ANDRZEJAK Kacper | UKS KUSY WARSZAWA | 27.11.1995 | zakwalifikowano |
| 124. | BRONIKOWSKI Maciej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 28.08.1994 | zakwalifikowano |
| 124. | KOZŁOWSKI Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.07.1995 | zakwalifikowano |
| 126. | SHALUKHIN Andrey | zakwalifikowano | ||
| 127. | DI TTIZIO Federico | zakwalifikowano | ||
| 128. | ANDERSSON Christopher | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | DEGTYAREV Ilya | ||
| 2. | NAGAEV Nikita | ||
| 3. | NOWOSIELSKI Ksawery | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 12.07.1993 |
| 3. | BABAOGLU Tevfik Burak | ||
| 5. | FRANCESON Filip | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 24.10.1993 |
| 6. | ŻABICKI Ignacy | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 30.11.1993 |
| 7. | Surwiłło Jakub | AZS AWF WARSZAWA | 21.12.1993 |
| 8. | CHOUPENITCH Alexander | 02.05.1994 | |
| 9. | STJERNDAL Jimmy | ||
| 10. | TOFALIDES Alex | ||
| 11. | WIŚNIEWSKI Rafał | AZS AWF POZNAŃ | 12.07.1993 |
| 12. | KRASNOV Petr | ||
| 13. | METZA Oskar | AZS AWF POZNAŃ | 05.02.1993 |
| 13. | VASKIN Alexey | ||
| 15. | LYULKA Maksym | ||
| 16. | PIVOVAROV Alexander | ||
| 17. | BORONTOV Pavel | ||
| 18. | ZHUKOV Kirill | ||
| 19. | ANDRZEJAK Piotr | AZS AWF WARSZAWA | 27.02.1993 |
| 20. | WEINBERGER Oskar | ||
| 21. | ARCHER Kristjan | ||
| 22. | KRUK Mateusz | BUDOWLANI TORUŃ | 06.01.1993 |
| 22. | BIES Miłosz | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 11.07.1994 |
| 24. | GRYGLEWSKI Krystian | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 20.06.1994 |
| 25. | GARESIO Giuliano | ||
| 26. | ISAKSON Erik | ||
| 27. | PRZEDNOWEK Adrian | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | 23.02.1993 |
| 28. | SZIKELA Nikolas | ||
| 29. | JUREWICZ Jakub | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 08.01.1993 |
| 30. | KNITTER Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 07.08.1993 |
| 31. | MARTIN Julius | ||
| 32. | AVRIL Casey | ||
| 33. | ZACCHERO Lorenzo | ||
| 34. | RATTAN Amol | ||
| 35. | VALEROV Alexey | ||
| 36. | GREBTSOV Anton | ||
| 37. | TYCZYŃSKI Michał | AZS AWF WARSZAWA | 17.04.1993 |
| 38. | COLLINEAU Virgile | ||
| 39. | TSEYLER Dmitriy | ||
| 40. | SALE Joseph | ||
| 40. | BARILA Carlo | ||
| 42. | DEKAN Maksym | ||
| 43. | WATSON Jack | ||
| 44. | ARKHIPOV Igor | ||
| 45. | SEKOV Anton | ||
| 46. | SAVIN Alexander | ||
| 47. | GULIVATYY Petro | ||
| 48. | ESPERON Alberto Jose | ||
| 48. | STARIKOV Nikita | ||
| 50. | TROFIMOV Dmitry | ||
| 51. | GUSKO Dmytro | ||
| 52. | THORNER Andreas | ||
| 53. | KOLAK Patryk | AZS AWF POZNAŃ | 02.02.1993 |
| 54. | ALLAMANDOLA Edoardo | ||
| 55. | SITOVS Ilja | ||
| 56. | ABOLTINS Roberts | ||
| 57. | CLARKE Thomas | ||
| 58. | Strzelecki Alex | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 12.12.1995 |
| 59. | FLYBORG Ludvig | ||
| 60. | WARD Samuel | ||
| 61. | CHUCHUKALO Dmytro | ||
| 62. | BROSNAN James | ||
| 63. | LEE Toby | ||
| 64. | FERNANDEZ ARAUJO Arturo | ||
| 65. | SIESS Michał | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 10.05.1994 |
| 66. | POPIEL Michał | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 12.08.1994 |
| 67. | PAEGLITIS Lauris | ||
| 68. | HENDRIE George | ||
| 69. | SUPE Karlis | ||
| 70. | HEJNY Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 11.04.1994 |
| 71. | PARADISI Edoardo | ||
| 72. | Cegielski Bartosz | AZS AWF POZNAŃ | 13.05.1995 |
| 73. | BRYSKIN Evgueni | ||
| 74. | PODSHYVALOV Andriy | ||
| 75. | CZARNUL Maciej | IKS LESZNO | 01.11.1995 |
| 76. | DOLZHENKO Bogdan | ||
| 77. | ROZENBERGS Tomas | ||
| 78. | SZEWCZYK Szymon | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 16.01.1994 |
| 79. | LENCBERGS Toms | ||
| 80. | KAMENSKIY Dmitriy | ||
| 81. | KOZŁOWSKI Szymon | AZS AWF POZNAŃ | 28.07.1994 |
| 82. | LARTSEV Denis | ||
| 82. | FITTON Matthew | ||
| 82. | EVANS James Edward | ||
| 85. | BLANAR Samuel | ||
| 86. | RZĄDKOWSKI Andrzej | WROCŁAWIANIE | 04.03.1997 |
| 87. | KASPRZYK Dawid | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.07.1995 |
| 87. | CHOIŃSKI Patryk | AZS AWF WARSZAWA | 07.03.1995 |
| 89. | RONDAHL Vilhelm | ||
| 90. | MASZKOWSKI Marek | AZS AWF WARSZAWA | 28.03.1995 |
| 91. | BANASZAK Łukasz | AZS AWF POZNAŃ | 19.09.1994 |
| 92. | TRZNADEL Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | 07.12.1995 |
| 93. | TKACHENKO Oleksandr | ||
| 94. | SOBCZAK Piotr | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 23.06.1995 |
| 94. | VEGH David | 22.04.1995 | |
| 96. | GARUSOV Daniil | ||
| 97. | ALBRECHT Marcin | BUDOWLANI TORUŃ | 25.09.1993 |
| 98. | ROBINSON Alexander | ||
| 99. | SWATOWSKI Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 24.04.1996 |
| 100. | KIBKALOV Artem | ||
| 101. | TRAVERSA Gabriel | ||
| 102. | WIKSTROM Olle | ||
| 103. | ŻMIJEWSKI Filip | AZS AWF WARSZAWA | 26.02.1995 |
| 104. | MOZGOVYY Sergiy | ||
| 105. | SAND Robin | ||
| 105. | CHERITON Kareem | ||
| 107. | KONIECZNY Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 17.02.1996 |
| 108. | JANKOWIAK Dominik | AZS AWF POZNAŃ | 15.03.1993 |
| 109. | JĘDRCZAK Stanisław | AZS AWF WARSZAWA | 18.01.1996 |
| 110. | KOPER Krystian | AZS AWF POZNAŃ | 04.02.1995 |
| 111. | LIND AF HAGEBY Adrian | ||
| 111. | CORLETT Thomas | ||
| 113. | DAHLIN Kolja | ||
| 113. | ANANJINS Stefans | ||
| 115. | KOSICKI Aleksander | BUDOWLANI TORUŃ | 30.04.1994 |
| 116. | PRZYŁUSKI Dominik | AZS AWF WARSZAWA | 24.03.1995 |
| 117. | RIZELL Simon | ||
| 118. | TOKARCZYK Łukasz | BUDOWLANI TORUŃ | 02.05.1993 |
| 119. | THORNER Daniel | ||
| 120. | SKRZYPKOWSKI Amadeusz | UKS ATENA GDAŃSK | 26.06.1996 |
| 121. | KOZICKI Michał | UKS KUSY WARSZAWA | 31.05.1995 |
| 122. | LACASTA Sergio | ||
| 123. | ANDRZEJAK Kacper | UKS KUSY WARSZAWA | 27.11.1995 |
| 124. | KOZŁOWSKI Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.07.1995 |
| 124. | BRONIKOWSKI Maciej | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 28.08.1994 |
| 126. | SHALUKHIN Andrey | ||
| 127. | DI TTIZIO Federico | ||
| 128. | ANDERSSON Christopher |











