Nazwa: Challenge Wratislavia
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Juniorzy młodsi (kadeci) (Jmł)
Broń: Floret (Fl)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 27.03.2010
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cegielski Bartosz | 1 | AZS AWF POZNAŃ | 13.05.1995 |
| 2. | BAIDUK Aliaksei | 0 | ||
| 3. | WEINER Bjorn Erik | 0 | ||
| 4. | WYGANOWSKI Krzysztof | 0 | AZS AWF WARSZAWA | 25.10.1996 |
| 5. | KOTLESZKA Michał | 2 | WROCŁAWIANIE | 03.09.1995 |
| 6. | NEUMANN Paul | 0 | ||
| 7. | KOMAR Mykyta | 0 | ||
| 8. | GEDIN Sebastian | 0 | ||
| 9. | MERMER Sebastian | 0 | UKS 46 ŁÓDŹ | 16.11.1995 |
| 10. | STADNYK Yaroslav | 0 | ||
| 11. | KASPRZYK Dawid | 3 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.07.1995 |
| 12. | GAGULEWICZ Tymon | 0 | UKS ATENA GDAŃSK | 08.10.1996 |
| 13. | KORMIN Pavel | 0 | ||
| 14. | PETROVIC Nikola | 0 | ||
| 15. | CHOIŃSKI Patryk | 3 | AZS AWF WARSZAWA | 07.03.1995 |
| 16. | MACHOWSKI Jakub | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.04.1996 |
| 17. | BUNDALO Ivan | 0 | ||
| 18. | ABOZEID Mohannad | 0 | ||
| 19. | PIVOVAROV Aleksander | 0 | ||
| 20. | BUMCI Bruno | 0 | ||
| 21. | ANANINS Stefans | 0 | ||
| 22. | Strzelecki Alex | 5 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 12.12.1995 |
| 23. | VEGH David | 0 | ||
| 24. | MATVEEV Andrey | 0 | ||
| 25. | TETERIS Lukas | 0 | ||
| 26. | KLEIN Felix | 0 | ||
| 27. | ŻMIJEWSKI Filip | 0 | AZS AWF WARSZAWA | 26.02.1995 |
| 28. | ZLYY Vladyslav | 0 | ||
| 29. | PALUSZKIEWICZ Kasper | 7 | AZS AWF POZNAŃ | 02.11.1996 |
| 30. | GUPALO Sergiy | 0 | 22.07.1995 | |
| 31. | SIMKOVIC Vendelin | 0 | ||
| 32. | MAĆKOWIAK Kacper | 0 | KU AZS-UAM POZNAŃ | 01.01.1996 |
| 33. | KOPER Krystian | 9 | AZS AWF POZNAŃ | 04.02.1995 |
| 34. | KEDRIN Ivan | 0 | ||
| 35. | BIES Michał | 0 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 22.08.1995 |
| 36. | GRIGOROV Viktor | 0 | ||
| 37. | GAWLIKOWSKI Karol | 10 | WROCŁAWIANIE | 20.08.1995 |
| 38. | TKACH Dmytro | 0 | ||
| 39. | YANCHEV Dmitry | 0 | ||
| 40. | MCKINLEY Bex | 0 | ||
| 41. | CZARNUL Maciej | 12 | IKS LESZNO | 01.11.1995 |
| 42. | KALINOWSKI Jakub | 0 | WROCŁAWIANIE | 14.06.1996 |
| 43. | KOSTIN Maksim | 0 | ||
| 44. | KRAKOV Vladyslav | 0 | ||
| 45. | GEORGESCU Alexandru | 0 | ||
| 46. | TSULENEV Venedikt | 0 | ||
| 47. | SAMOREK Dominik | 14 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 14.07.1996 |
| 48. | KONIECZNY Tomasz | 16 | AZS AWF WARSZAWA | 17.02.1996 |
| 49. | SOLTANOV Rasim | 0 | ||
| 50. | MUC Stefan | 0 | ||
| 51. | KOCHAN Alexander | 0 | ||
| 52. | WOOLLARD Max | 0 | ||
| 53. | ZAKHARIKOV Anton | 0 | ||
| 54. | PRZYŁUSKI Dominik | 17 | AZS AWF WARSZAWA | 24.03.1995 |
| 55. | DINSE Eric | 0 | ||
| 56. | RUDKO Yury | 0 | ||
| 57. | TOMSIC Nikola | 0 | ||
| 58. | BELOV Anton | 0 | ||
| 59. | KOZŁOWSKI Mateusz | 18 | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.07.1995 |
| 60. | SKORAK Alen | 0 | ||
| 61. | SOBCZAK Piotr | 0 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 23.06.1995 |
| 62. | WAT Paul | 0 | ||
| 63. | BAKO Tamas | 0 | ||
| 64. | PRZEDPEŁSKI Aleksander | 20 | AZS AWF WARSZAWA | 19.08.1996 |
| 65. | USACHEV Anton | 0 | ||
| 66. | LAPINS Davis | 0 | ||
| 67. | TRZNADEL Bartosz | 0 | UKS ATENA GDAŃSK | 07.12.1995 |
| 68. | PLANTAK Marko | 0 | ||
| 69. | TROFIMOV Dmitry | 0 | ||
| 70. | FAUCHER Louis | 0 | ||
| 71. | KĄDZIOŁKA Dawid | 21 | WROCŁAWIANIE | 06.06.1995 |
| 72. | GALAN Jan | 0 | ||
| 73. | OSSA Benedict | 0 | ||
| 74. | DINKOVIC Eric | 0 | ||
| 75. | KARPICKI Marcin | 22 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 18.03.1996 |
| 76. | KLEMM Romuald | 0 | ||
| 77. | WICKMAN Elis | 0 | ||
| 78. | SZUMIGŁOWSKI Kacper | 25 | UKS KUSY WARSZAWA | 31.07.1995 |
| 79. | ZEIN Omar | 0 | ||
| 80. | KVARDA Ondrej | 0 | ||
| 81. | PANIN Aliaksandr | 0 | ||
| 82. | SAWCZYN Mateusz | 27 | WROCŁAWIANIE | 05.01.1996 |
| 83. | KUCHUK Georgiy | 0 | ||
| 84. | OTTOSSON Fredrik | 0 | ||
| 85. | ANDRZEJAK Kacper | 32 | UKS KUSY WARSZAWA | 27.11.1995 |
| 86. | BUTORIN Petr | 0 | ||
| 87. | BYCHKOV Artur | 0 | ||
| 88. | POKORNY David | 0 | ||
| 89. | GILLNER Maximillian | 37 | AZS AWF WARSZAWA | 04.09.1995 |
| 90. | BELOV Mykyta | 0 | ||
| 91. | GUNTHER Hans | 0 | ||
| 92. | JAHNZ Maksymilian | 53 | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.1996 |
| 93. | GOLIC David | 0 | ||
| 94. | OLIYNYCHUK Artem | 0 | ||
| 95. | PUSHKAREVICH Dzmitry | 0 | ||
| 96. | MAŁECKI Bartosz | 43 | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.1996 |
| 97. | ANDREEV Aleksandar | 0 | ||
| 98. | TVERDOKHLIB Dmytro | 0 | ||
| 99. | SOSNA Martin | 0 | ||
| 100. | VINOGRADOV Kirill | 0 | ||
| 101. | LANGER Mario | 0 | ||
| 102. | SKRZYPKOWSKI Amadeusz | 48 | UKS ATENA GDAŃSK | 26.06.1996 |
| 103. | GAWARSKI Zbigniew | 50 | UKS KUSY WARSZAWA | 31.10.1995 |
| 104. | LAZAREV Mikhail | 0 | ||
| 105. | LAM Joseph | 0 |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cegielski Bartosz | AZS AWF POZNAŃ | 13.05.1995 | zakwalifikowano |
| 2. | PIVOVAROV Aleksander | zakwalifikowano | ||
| 3. | POKORNY David | zakwalifikowano | ||
| 4. | SAMOREK Dominik | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 14.07.1996 | zakwalifikowano |
| 5. | MUC Stefan | zakwalifikowano | ||
| 6. | KOTLESZKA Michał | WROCŁAWIANIE | 03.09.1995 | zakwalifikowano |
| 7. | GOLIC David | zakwalifikowano | ||
| 7. | TROFIMOV Dmitry | zakwalifikowano | ||
| 9. | TVERDOKHLIB Dmytro | zakwalifikowano | ||
| 9. | SAWCZYN Mateusz | WROCŁAWIANIE | 05.01.1996 | zakwalifikowano |
| 11. | USACHEV Anton | zakwalifikowano | ||
| 12. | VEGH David | zakwalifikowano | ||
| 13. | KOSTIN Maksim | zakwalifikowano | ||
| 14. | MATVEEV Andrey | zakwalifikowano | ||
| 14. | TOMSIC Nikola | zakwalifikowano | ||
| 16. | KEDRIN Ivan | zakwalifikowano | ||
| 17. | KARPICKI Marcin | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 18.03.1996 | zakwalifikowano |
| 17. | KOPER Krystian | AZS AWF POZNAŃ | 04.02.1995 | zakwalifikowano |
| 19. | PRZYŁUSKI Dominik | AZS AWF WARSZAWA | 24.03.1995 | zakwalifikowano |
| 19. | SIMKOVIC Vendelin | zakwalifikowano | ||
| 19. | KOZŁOWSKI Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.07.1995 | zakwalifikowano |
| 22. | ZEIN Omar | zakwalifikowano | ||
| 23. | ZAKHARIKOV Anton | zakwalifikowano | ||
| 24. | KASPRZYK Dawid | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.07.1995 | zakwalifikowano |
| 25. | OSSA Benedict | zakwalifikowano | ||
| 26. | LANGER Mario | zakwalifikowano | ||
| 27. | KONIECZNY Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 17.02.1996 | zakwalifikowano |
| 28. | MAĆKOWIAK Kacper | KU AZS-UAM POZNAŃ | 01.01.1996 | zakwalifikowano |
| 29. | GEORGESCU Alexandru | zakwalifikowano | ||
| 30. | DINKOVIC Eric | zakwalifikowano | ||
| 31. | KĄDZIOŁKA Dawid | WROCŁAWIANIE | 06.06.1995 | zakwalifikowano |
| 32. | SOBCZAK Piotr | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 23.06.1995 | zakwalifikowano |
| 32. | GUPALO Sergiy | 22.07.1995 | zakwalifikowano | |
| 34. | TRZNADEL Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | 07.12.1995 | zakwalifikowano |
| 35. | BIES Michał | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 22.08.1995 | zakwalifikowano |
| 36. | BAKO Tamas | zakwalifikowano | ||
| 37. | WEINER Bjorn Erik | zakwalifikowano | ||
| 38. | KUCHUK Georgiy | zakwalifikowano | ||
| 39. | SOSNA Martin | zakwalifikowano | ||
| 39. | NEUMANN Paul | zakwalifikowano | ||
| 39. | BUNDALO Ivan | zakwalifikowano | ||
| 42. | ANDRZEJAK Kacper | UKS KUSY WARSZAWA | 27.11.1995 | zakwalifikowano |
| 43. | LAZAREV Mikhail | zakwalifikowano | ||
| 43. | BUTORIN Petr | zakwalifikowano | ||
| 45. | CZARNUL Maciej | IKS LESZNO | 01.11.1995 | zakwalifikowano |
| 45. | ANANINS Stefans | zakwalifikowano | ||
| 47. | KLEMM Romuald | zakwalifikowano | ||
| 48. | MCKINLEY Bex | zakwalifikowano | ||
| 49. | WAT Paul | zakwalifikowano | ||
| 50. | WICKMAN Elis | zakwalifikowano | ||
| 50. | PUSHKAREVICH Dzmitry | zakwalifikowano | ||
| 52. | LAPINS Davis | zakwalifikowano | ||
| 53. | KLEIN Felix | zakwalifikowano | ||
| 53. | RUDKO Yury | zakwalifikowano | ||
| 55. | TETERIS Lukas | zakwalifikowano | ||
| 56. | GUNTHER Hans | zakwalifikowano | ||
| 57. | PLANTAK Marko | zakwalifikowano | ||
| 57. | Strzelecki Alex | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 12.12.1995 | zakwalifikowano |
| 57. | TKACH Dmytro | zakwalifikowano | ||
| 60. | VINOGRADOV Kirill | zakwalifikowano | ||
| 61. | KRAKOV Vladyslav | zakwalifikowano | ||
| 62. | DINSE Eric | zakwalifikowano | ||
| 63. | PETROVIC Nikola | zakwalifikowano | ||
| 64. | GAWLIKOWSKI Karol | WROCŁAWIANIE | 20.08.1995 | zakwalifikowano |
| 65. | KORMIN Pavel | zakwalifikowano | ||
| 65. | OTTOSSON Fredrik | zakwalifikowano | ||
| 67. | YANCHEV Dmitry | zakwalifikowano | ||
| 68. | ŻMIJEWSKI Filip | AZS AWF WARSZAWA | 26.02.1995 | zakwalifikowano |
| 68. | OLIYNYCHUK Artem | zakwalifikowano | ||
| 70. | PALUSZKIEWICZ Kasper | AZS AWF POZNAŃ | 02.11.1996 | zakwalifikowano |
| 70. | WOOLLARD Max | zakwalifikowano | ||
| 70. | PANIN Aliaksandr | zakwalifikowano | ||
| 70. | SZUMIGŁOWSKI Kacper | UKS KUSY WARSZAWA | 31.07.1995 | zakwalifikowano |
| 74. | BAIDUK Aliaksei | zakwalifikowano | ||
| 75. | BELOV Mykyta | zakwalifikowano | ||
| 76. | GAWARSKI Zbigniew | UKS KUSY WARSZAWA | 31.10.1995 | zakwalifikowano |
| 77. | MAŁECKI Bartosz | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.1996 | zakwalifikowano |
| 78. | BYCHKOV Artur | zakwalifikowano | ||
| 79. | KVARDA Ondrej | zakwalifikowano | ||
| 80. | ZLYY Vladyslav | zakwalifikowano | ||
| 81. | PRZEDPEŁSKI Aleksander | AZS AWF WARSZAWA | 19.08.1996 | zakwalifikowano |
| 82. | GAGULEWICZ Tymon | UKS ATENA GDAŃSK | 08.10.1996 | zakwalifikowano |
| 83. | KALINOWSKI Jakub | WROCŁAWIANIE | 14.06.1996 | zakwalifikowano |
| 84. | GRIGOROV Viktor | zakwalifikowano | ||
| 84. | JAHNZ Maksymilian | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.1996 | zakwalifikowano |
| 86. | GEDIN Sebastian | zakwalifikowano | ||
| 86. | CHOIŃSKI Patryk | AZS AWF WARSZAWA | 07.03.1995 | zakwalifikowano |
| 88. | MACHOWSKI Jakub | MKS KUSY SZCZECIN | 29.04.1996 | zakwalifikowano |
| 89. | FAUCHER Louis | zakwalifikowano | ||
| 90. | SKRZYPKOWSKI Amadeusz | UKS ATENA GDAŃSK | 26.06.1996 | zakwalifikowano |
| 90. | LAM Joseph | zakwalifikowano | ||
| 92. | BELOV Anton | zakwalifikowano | ||
| 92. | SKORAK Alen | zakwalifikowano | ||
| 94. | ABOZEID Mohannad | zakwalifikowano | ||
| 95. | KOMAR Mykyta | zakwalifikowano | ||
| 96. | GILLNER Maximillian | AZS AWF WARSZAWA | 04.09.1995 | zakwalifikowano |
| 97. | TSULENEV Venedikt | zakwalifikowano | ||
| 98. | BUMCI Bruno | zakwalifikowano | ||
| 99. | SOLTANOV Rasim | zakwalifikowano | ||
| 100. | ANDREEV Aleksandar | zakwalifikowano | ||
| 101. | MERMER Sebastian | UKS 46 ŁÓDŹ | 16.11.1995 | zakwalifikowano |
| 102. | STADNYK Yaroslav | zakwalifikowano | ||
| 102. | KOCHAN Alexander | zakwalifikowano | ||
| 104. | WYGANOWSKI Krzysztof | AZS AWF WARSZAWA | 25.10.1996 | zakwalifikowano |
| 104. | GALAN Jan | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | KEDRIN Ivan | ||
| 2. | USACHEV Anton | ||
| 3. | VEGH David | ||
| 3. | MATVEEV Andrey | ||
| 5. | TROFIMOV Dmitry | ||
| 6. | KOZŁOWSKI Mateusz | KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 06.07.1995 |
| 7. | ZAKHARIKOV Anton | ||
| 8. | BAKO Tamas | ||
| 9. | Cegielski Bartosz | AZS AWF POZNAŃ | 13.05.1995 |
| 10. | MUC Stefan | ||
| 11. | PRZYŁUSKI Dominik | AZS AWF WARSZAWA | 24.03.1995 |
| 12. | KASPRZYK Dawid | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 21.07.1995 |
| 13. | LANGER Mario | ||
| 14. | BIES Michał | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 22.08.1995 |
| 15. | PETROVIC Nikola | ||
| 16. | LAM Joseph | ||
| 17. | TVERDOKHLIB Dmytro | ||
| 18. | KOSTIN Maksim | ||
| 19. | TOMSIC Nikola | ||
| 20. | KARPICKI Marcin | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 18.03.1996 |
| 20. | KOPER Krystian | AZS AWF POZNAŃ | 04.02.1995 |
| 22. | SIMKOVIC Vendelin | ||
| 23. | MAĆKOWIAK Kacper | KU AZS-UAM POZNAŃ | 01.01.1996 |
| 24. | SOBCZAK Piotr | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU | 23.06.1995 |
| 25. | TRZNADEL Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | 07.12.1995 |
| 26. | TETERIS Lukas | ||
| 27. | TKACH Dmytro | ||
| 28. | YANCHEV Dmitry | ||
| 29. | ŻMIJEWSKI Filip | AZS AWF WARSZAWA | 26.02.1995 |
| 30. | WOOLLARD Max | ||
| 31. | CHOIŃSKI Patryk | AZS AWF WARSZAWA | 07.03.1995 |
| 32. | GALAN Jan | ||
| 33. | PIVOVAROV Aleksander | ||
| 34. | POKORNY David | ||
| 35. | SAMOREK Dominik | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 14.07.1996 |
| 36. | KOTLESZKA Michał | WROCŁAWIANIE | 03.09.1995 |
| 37. | GOLIC David | ||
| 38. | SAWCZYN Mateusz | WROCŁAWIANIE | 05.01.1996 |
| 39. | ZEIN Omar | ||
| 40. | GEORGESCU Alexandru | ||
| 41. | DINKOVIC Eric | ||
| 42. | KĄDZIOŁKA Dawid | WROCŁAWIANIE | 06.06.1995 |
| 43. | GUPALO Sergiy | 22.07.1995 | |
| 44. | WEINER Bjorn Erik | ||
| 45. | BUNDALO Ivan | ||
| 46. | BUTORIN Petr | ||
| 47. | CZARNUL Maciej | IKS LESZNO | 01.11.1995 |
| 47. | ANANINS Stefans | ||
| 49. | KLEMM Romuald | ||
| 50. | WAT Paul | ||
| 51. | WICKMAN Elis | ||
| 51. | PUSHKAREVICH Dzmitry | ||
| 53. | LAPINS Davis | ||
| 54. | KLEIN Felix | ||
| 54. | RUDKO Yury | ||
| 56. | GUNTHER Hans | ||
| 57. | KORMIN Pavel | ||
| 58. | OLIYNYCHUK Artem | ||
| 59. | PALUSZKIEWICZ Kasper | AZS AWF POZNAŃ | 02.11.1996 |
| 60. | PRZEDPEŁSKI Aleksander | AZS AWF WARSZAWA | 19.08.1996 |
| 61. | GEDIN Sebastian | ||
| 62. | MACHOWSKI Jakub | MKS KUSY SZCZECIN | 29.04.1996 |
| 63. | FAUCHER Louis | ||
| 64. | KOCHAN Alexander | ||
| 65. | OSSA Benedict | ||
| 66. | KONIECZNY Tomasz | AZS AWF WARSZAWA | 17.02.1996 |
| 67. | KUCHUK Georgiy | ||
| 68. | NEUMANN Paul | ||
| 68. | SOSNA Martin | ||
| 70. | ANDRZEJAK Kacper | UKS KUSY WARSZAWA | 27.11.1995 |
| 71. | LAZAREV Mikhail | ||
| 72. | MCKINLEY Bex | ||
| 73. | PLANTAK Marko | ||
| 73. | Strzelecki Alex | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | 12.12.1995 |
| 75. | VINOGRADOV Kirill | ||
| 76. | KRAKOV Vladyslav | ||
| 77. | DINSE Eric | ||
| 78. | GAWLIKOWSKI Karol | WROCŁAWIANIE | 20.08.1995 |
| 79. | OTTOSSON Fredrik | ||
| 80. | SZUMIGŁOWSKI Kacper | UKS KUSY WARSZAWA | 31.07.1995 |
| 80. | PANIN Aliaksandr | ||
| 82. | BAIDUK Aliaksei | ||
| 83. | BELOV Mykyta | ||
| 84. | GAWARSKI Zbigniew | UKS KUSY WARSZAWA | 31.10.1995 |
| 85. | MAŁECKI Bartosz | AZS AWF POZNAŃ | 28.09.1996 |
| 86. | BYCHKOV Artur | ||
| 87. | KVARDA Ondrej | ||
| 88. | ZLYY Vladyslav | ||
| 89. | GAGULEWICZ Tymon | UKS ATENA GDAŃSK | 08.10.1996 |
| 90. | KALINOWSKI Jakub | WROCŁAWIANIE | 14.06.1996 |
| 91. | GRIGOROV Viktor | ||
| 91. | JAHNZ Maksymilian | AZS AWF POZNAŃ | 28.05.1996 |
| 93. | SKRZYPKOWSKI Amadeusz | UKS ATENA GDAŃSK | 26.06.1996 |
| 94. | BELOV Anton | ||
| 94. | SKORAK Alen | ||
| 96. | ABOZEID Mohannad | ||
| 97. | KOMAR Mykyta | ||
| 98. | GILLNER Maximillian | AZS AWF WARSZAWA | 04.09.1995 |
| 99. | TSULENEV Venedikt | ||
| 100. | BUMCI Bruno | ||
| 101. | SOLTANOV Rasim | ||
| 102. | ANDREEV Aleksandar | ||
| 103. | MERMER Sebastian | UKS 46 ŁÓDŹ | 16.11.1995 |
| 104. | STADNYK Yaroslav | ||
| 105. | WYGANOWSKI Krzysztof | AZS AWF WARSZAWA | 25.10.1996 |











