Nazwa: Puchar Ziem Północnych
Typ: Indywidualny
Kategoria wiekowa: Dzieci (D)
Broń: Szpada (Szp)
Płeć: Mężczyzna
Data rozpoczęcia: 11.11.2012
Turniej
| L. p. | Imię i Nazwisko | Rozstawienie | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MICHALCZYK Sebastian | 45 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 14.11.2001 |
| 2. | CHLEBIEJ Ivo | 1 | PIAST GLIWICE | 04.06.2001 |
| 3. | Bołąkowski Mateusz | 38 | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 |
| 4. | TIMMERING Tristan | 0 | ||
| 5. | PODOLSKI Dorian | 43 | MKS KUSY SZCZECIN | 17.01.2001 |
| 6. | LEWANDOWSKI Oliwier | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 19.03.2002 |
| 7. | KUNYSZ Jan | 0 | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 19.03.2002 |
| 8. | Halamski Stanisław | 38 | AZS AWF WARSZAWA | 18.06.2001 |
| 9. | MAŁECKI Kamil | 0 | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 28.06.2002 |
| 10. | NOGANOWICZ Karol | 2 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 17.10.2001 |
| 11. | EMILIANOWICZ Jakub | 37 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.07.2002 |
| 12. | TURBO Igor | 0 | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2002 |
| 13. | STOLARSKI Mateusz | 7 | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 28.01.2001 |
| 14. | JAŚKOWIAK Mikołaj | 46 | PKS MILENIUM SKAWINA | 15.06.2001 |
| 15. | KULIK Tomasz | 0 | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 26.08.2002 |
| 16. | DĘBICKI Dawid | 51 | T.S. WISŁA KRAKÓW | 19.02.2001 |
| 17. | Cygański Miłosz | 35 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 05.06.2001 |
| 18. | GODLEWSKI Bartłomiej | 11 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.06.2002 |
| 19. | SZKOP Konrad | 69 | MKS KUSY SZCZECIN | 07.11.2002 |
| 20. | BŁACHOWIAK Mateusz | 34 | MKS KUSY SZCZECIN | 23.06.2001 |
| 21. | DURNAŚ Michał | 86 | MKS KUSY SZCZECIN | 31.01.2002 |
| 22. | JERZAK Tymon | 54 | KS SZPADA-SZAMOTUŁY | 10.07.2001 |
| 23. | PIOTROWSKI Adrian | 0 | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 16.11.2002 |
| 24. | CHLEBIK Adam | 13 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.05.2001 |
| 25. | KUCHCIŃSKI Albert | 0 | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 18.09.2001 |
| 26. | RADOSZ Mikołaj | 62 | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.12.2002 |
| 27. | KRAWCZYK Michał | 14 | MKS KUSY SZCZECIN | 01.04.2001 |
| 28. | MRÓZ Wojciech | 32 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 17.05.2001 |
| 29. | PAŃCZYSZYN Krzysztof | 78 | UKS MDK OLIMP LUBIN | 18.03.2002 |
| 30. | FABISIAK Jakub | 76 | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 13.01.2001 |
| 31. | MARCZAK Jan | 15 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.03.2001 |
| 32. | FILEK Daniel | 31 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 03.05.2002 |
| 33. | HAŁADUDA Kacper | 59 | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 |
| 34. | KWIATKOWSKI Bogusz | 0 | UKS GRYFEK SZCZECIN | 10.03.2002 |
| 35. | KOLCZYK Paweł | 17 | UKS START OPOLE | 21.03.2001 |
| 36. | Szymański Hubert | 24 | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
| 37. | ŚWINIARSKI Mateusz | 65 | UKS GRYFEK SZCZECIN | 04.02.2002 |
| 38. | ORZECHOWSKI Błażej | 71 | MKS KUSY SZCZECIN | 08.11.2001 |
| 39. | PRZYJEMSKI Tomasz | 0 | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 16.06.2002 |
| 40. | KORCZAK Konrad | 0 | UKS GRYFEK SZCZECIN | 28.11.2002 |
| 41. | CYGANKIEWICZ Adam | 18 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 23.12.2001 |
| 42. | MARZOCH Filip | 21 | MKS KUSY SZCZECIN | 03.12.2001 |
| 43. | RYCHLICKI Grzegorz | 66 | KS SZPADA-SZAMOTUŁY | 01.03.2002 |
| 44. | KĘPA Oskar | 69 | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 15.03.2001 |
| 45. | Krzyżyński Artur | 26 | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 11.05.2001 |
| 46. | Januszewski Kuba | 19 | MKS KUSY SZCZECIN | 28.07.2001 |
| 47. | KUBACKI Franciszek | 75 | KS SZPADA-SZAMOTUŁY | 11.02.2002 |
| 48. | KOPACZ Artur | 0 | KS SZPADA-SZAMOTUŁY |
Brak grup.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Januszewski Kuba | MKS KUSY SZCZECIN | 28.07.2001 | zakwalifikowano |
| 2. | NOGANOWICZ Karol | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 17.10.2001 | zakwalifikowano |
| 3. | CHLEBIEJ Ivo | PIAST GLIWICE | 04.06.2001 | zakwalifikowano |
| 4. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 | zakwalifikowano |
| 5. | Cygański Miłosz | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 05.06.2001 | zakwalifikowano |
| 6. | STOLARSKI Mateusz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 28.01.2001 | zakwalifikowano |
| 7. | MRÓZ Wojciech | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 17.05.2001 | zakwalifikowano |
| 8. | Krzyżyński Artur | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 11.05.2001 | zakwalifikowano |
| 9. | KRAWCZYK Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 01.04.2001 | zakwalifikowano |
| 10. | KOLCZYK Paweł | UKS START OPOLE | 21.03.2001 | zakwalifikowano |
| 11. | MARCZAK Jan | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.03.2001 | zakwalifikowano |
| 12. | DURNAŚ Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 31.01.2002 | zakwalifikowano |
| 13. | CHLEBIK Adam | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.05.2001 | zakwalifikowano |
| 14. | HAŁADUDA Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 | zakwalifikowano |
| 15. | EMILIANOWICZ Jakub | MKS KUSY SZCZECIN | 29.07.2002 | zakwalifikowano |
| 16. | Bołąkowski Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 | zakwalifikowano |
| 17. | FILEK Daniel | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 03.05.2002 | zakwalifikowano |
| 18. | RYCHLICKI Grzegorz | KS SZPADA-SZAMOTUŁY | 01.03.2002 | zakwalifikowano |
| 19. | KĘPA Oskar | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 15.03.2001 | zakwalifikowano |
| 20. | RADOSZ Mikołaj | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.12.2002 | zakwalifikowano |
| 20. | GODLEWSKI Bartłomiej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.06.2002 | zakwalifikowano |
| 22. | CYGANKIEWICZ Adam | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 23.12.2001 | zakwalifikowano |
| 23. | Halamski Stanisław | AZS AWF WARSZAWA | 18.06.2001 | zakwalifikowano |
| 24. | DĘBICKI Dawid | T.S. WISŁA KRAKÓW | 19.02.2001 | zakwalifikowano |
| 25. | ŚWINIARSKI Mateusz | UKS GRYFEK SZCZECIN | 04.02.2002 | zakwalifikowano |
| 26. | TIMMERING Tristan | zakwalifikowano | ||
| 27. | MARZOCH Filip | MKS KUSY SZCZECIN | 03.12.2001 | zakwalifikowano |
| 27. | SZKOP Konrad | MKS KUSY SZCZECIN | 07.11.2002 | zakwalifikowano |
| 29. | BŁACHOWIAK Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 23.06.2001 | zakwalifikowano |
| 30. | PODOLSKI Dorian | MKS KUSY SZCZECIN | 17.01.2001 | zakwalifikowano |
| 31. | TURBO Igor | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2002 | zakwalifikowano |
| 32. | ORZECHOWSKI Błażej | MKS KUSY SZCZECIN | 08.11.2001 | zakwalifikowano |
| 33. | KOPACZ Artur | KS SZPADA-SZAMOTUŁY | zakwalifikowano | |
| 34. | JERZAK Tymon | KS SZPADA-SZAMOTUŁY | 10.07.2001 | zakwalifikowano |
| 35. | JAŚKOWIAK Mikołaj | PKS MILENIUM SKAWINA | 15.06.2001 | zakwalifikowano |
| 36. | FABISIAK Jakub | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 13.01.2001 | zakwalifikowano |
| 37. | PIOTROWSKI Adrian | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 16.11.2002 | zakwalifikowano |
| 38. | PAŃCZYSZYN Krzysztof | UKS MDK OLIMP LUBIN | 18.03.2002 | zakwalifikowano |
| 39. | KUNYSZ Jan | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 19.03.2002 | zakwalifikowano |
| 40. | KUBACKI Franciszek | KS SZPADA-SZAMOTUŁY | 11.02.2002 | zakwalifikowano |
| 41. | MICHALCZYK Sebastian | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 14.11.2001 | zakwalifikowano |
| 42. | PRZYJEMSKI Tomasz | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 16.06.2002 | zakwalifikowano |
| 43. | KULIK Tomasz | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 26.08.2002 | zakwalifikowano |
| 43. | MAŁECKI Kamil | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 28.06.2002 | zakwalifikowano |
| 45. | KORCZAK Konrad | UKS GRYFEK SZCZECIN | 28.11.2002 | zakwalifikowano |
| 46. | LEWANDOWSKI Oliwier | MKS KUSY SZCZECIN | 19.03.2002 | zakwalifikowano |
| 47. | KUCHCIŃSKI Albert | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 18.09.2001 | zakwalifikowano |
| 48. | KWIATKOWSKI Bogusz | UKS GRYFEK SZCZECIN | 10.03.2002 | zakwalifikowano |
Brak starć do wygenerowania drabinki.
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1. | CHLEBIEJ Ivo | PIAST GLIWICE | 04.06.2001 |
| 2. | Bołąkowski Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 24.07.2001 |
| 3. | Szymański Hubert | MKS KUSY SZCZECIN | 26.02.2001 |
| 3. | NOGANOWICZ Karol | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 17.10.2001 |
| 5. | Cygański Miłosz | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 05.06.2001 |
| 6. | Krzyżyński Artur | AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 11.05.2001 |
| 7. | KOLCZYK Paweł | UKS START OPOLE | 21.03.2001 |
| 8. | MARCZAK Jan | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 28.03.2001 |
| 9. | Januszewski Kuba | MKS KUSY SZCZECIN | 28.07.2001 |
| 10. | STOLARSKI Mateusz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 28.01.2001 |
| 11. | MRÓZ Wojciech | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 17.05.2001 |
| 12. | KRAWCZYK Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 01.04.2001 |
| 13. | CHLEBIK Adam | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 18.05.2001 |
| 14. | HAŁADUDA Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | 25.07.2002 |
| 15. | EMILIANOWICZ Jakub | MKS KUSY SZCZECIN | 29.07.2002 |
| 16. | RADOSZ Mikołaj | KS AZS AKF KRAKÓW | 02.12.2002 |
| 17. | DURNAŚ Michał | MKS KUSY SZCZECIN | 31.01.2002 |
| 18. | FILEK Daniel | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 03.05.2002 |
| 19. | RYCHLICKI Grzegorz | KS SZPADA-SZAMOTUŁY | 01.03.2002 |
| 20. | KĘPA Oskar | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 15.03.2001 |
| 21. | GODLEWSKI Bartłomiej | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 02.06.2002 |
| 22. | CYGANKIEWICZ Adam | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 23.12.2001 |
| 23. | Halamski Stanisław | AZS AWF WARSZAWA | 18.06.2001 |
| 24. | DĘBICKI Dawid | T.S. WISŁA KRAKÓW | 19.02.2001 |
| 25. | ŚWINIARSKI Mateusz | UKS GRYFEK SZCZECIN | 04.02.2002 |
| 26. | TIMMERING Tristan | ||
| 27. | MARZOCH Filip | MKS KUSY SZCZECIN | 03.12.2001 |
| 27. | SZKOP Konrad | MKS KUSY SZCZECIN | 07.11.2002 |
| 29. | BŁACHOWIAK Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | 23.06.2001 |
| 30. | PODOLSKI Dorian | MKS KUSY SZCZECIN | 17.01.2001 |
| 31. | TURBO Igor | MKS KUSY SZCZECIN | 29.08.2002 |
| 32. | ORZECHOWSKI Błażej | MKS KUSY SZCZECIN | 08.11.2001 |
| 33. | KOPACZ Artur | KS SZPADA-SZAMOTUŁY | |
| 34. | JERZAK Tymon | KS SZPADA-SZAMOTUŁY | 10.07.2001 |
| 35. | JAŚKOWIAK Mikołaj | PKS MILENIUM SKAWINA | 15.06.2001 |
| 36. | FABISIAK Jakub | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 13.01.2001 |
| 37. | PIOTROWSKI Adrian | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 16.11.2002 |
| 38. | PAŃCZYSZYN Krzysztof | UKS MDK OLIMP LUBIN | 18.03.2002 |
| 39. | KUNYSZ Jan | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 19.03.2002 |
| 40. | KUBACKI Franciszek | KS SZPADA-SZAMOTUŁY | 11.02.2002 |
| 41. | MICHALCZYK Sebastian | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 14.11.2001 |
| 42. | PRZYJEMSKI Tomasz | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 16.06.2002 |
| 43. | KULIK Tomasz | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 26.08.2002 |
| 43. | MAŁECKI Kamil | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 28.06.2002 |
| 45. | KORCZAK Konrad | UKS GRYFEK SZCZECIN | 28.11.2002 |
| 46. | LEWANDOWSKI Oliwier | MKS KUSY SZCZECIN | 19.03.2002 |
| 47. | KUCHCIŃSKI Albert | UKS SP 37 POGOŃ SZCZECIN | 18.09.2001 |
| 48. | KWIATKOWSKI Bogusz | UKS GRYFEK SZCZECIN | 10.03.2002 |











